Gasto Adjudicado
1.036.724,34 €
Nº Licitaciones
209
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)9 contratos
Bajo (1–29)103 contratos
Medio (30–54)97 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
202076.964,16 € (11)
2021432.952,78 € (75)
2022320.075,64 € (77)
2023206.731,76 € (46)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/2023/CME | 45 | CACHÉ ACUACIÓN MUSICAL RACHID EL MORABET | Persona no identificada | Licitador ÚnicoInforme NocturnoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónPrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5200,00 € |
| 604/2023/CME | 42 | CACHÉ, ALOJAMIENTO Y TRASLADO ACTUACIONES MUSICALES PARA EL HOLI 2023 EN LA PLAZA MULTIFUNCIONAL | NOGALES*VARELA,ALEJANDRA CIF: 04******C | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6760,00 € |
| 2836/2022/CME | 42 | ACTIVIDADES RECREATIVAS INFANTILES EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS , CON MOTIVO DEL YENNAYER 2023/2973 | VADILLO*CASIMIRO,JORGE CIF: 04******F | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1248,00 € |
| 45/2023/CME | 42 | PASE DE MODELOS AMAZIGE CON MOTIVO DEL YENNAYER | MOHAMED*ABDECELEM,MOHAMED CIF: 04******X | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 3980,00 € |
| 21/2023/CME | 42 | CONFERENCIA KHADIJA AL MOURABIT CON MOTIVO DEL YENNAYER | AL MOURABIT,KHADIJA CIF: NYRD27253null | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 520,00 € |
| 2328/2021/CME | 42 | TALLERES CON MOTIVO DEL AÑO NUEVO AMAZIGE - YENNAYER 2022/2972 | NOGALES*VARELA,ALEJANDRA CIF: 04******C | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2825,00 € |
| 15/2022/CME | 42 | SERVICIO DE TATUAJES DE HENNA PARA EL YENNATER 2022/2972 | NOGALES*VARELA,ALEJANDRA CIF: 04******C | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1820,00 € |
| 60/2022/CME | 42 | CONCIERTO ACÚSTICO EN LA CALLE O`DONNELL PARA EL YENNAYER 2022/2972 | BRAIVE MEDIA S.L. CIF: B52034071 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2000,00 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
133.422,44 €19 contratos
DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888B52021888
72.148,98 €9 contratos
56.464,84 €8 contratos
54.748,12 €4 contratos
GOMEZ*TIMON,PEDRO CIF: 02******C29******C
47.742,24 €8 contratos
46.394,89 €8 contratos
44.824,00 €5 contratos
BRAIVE MEDIA S.L. CIF: B52034071B52034071
41.722,23 €12 contratos
33.930,00 €5 contratos
TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839B52021839
33.662,48 €3 contratos
33.662,48 €3 contratos
MOHAMED*CHAIB,SARA CIF: 04******Y45******Y
28.296,00 €9 contratos
28.140,00 €2 contratos
20.748,00 €6 contratos
20.100,00 €2 contratos
MOHAMED*MIMON,MANAL CIF: 04******Y45******Y
20.092,16 €3 contratos
SOLA*ALAMEDA,ALVARO CIF: 04******Z44******Z
17.911,24 €3 contratos
HEREDIA*CARMONA,JOSE CIF: 04******P45******P
16.385,58 €2 contratos
DRIS*MAANAN,RACHID CIF: 04******H45******H
14.980,00 €1 contratos
14.900,00 €1 contratos
AFRICA TRAVEL S.L CIF: B52010444B52010444
14.644,95 €5 contratos
Persona no identificada—
14.352,00 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600
14.264,40 €1 contratos
VIAJES MELILLA S.L. CIF: B29958493B29958493
14.194,39 €3 contratos
14.070,00 €1 contratos
MOHAMED*MOHAMED,SALAH CIF: 04******B45******B
11.242,44 €6 contratos
MINEM, S.L. CIF: B10622702B10622702
10.000,00 €1 contratos
9811,36 €1 contratos
9101,49 €4 contratos
ILHAM TOURS, S.L. CIF: B52038106B52038106
8960,46 €1 contratos
8476,00 €2 contratos
8442,20 €3 contratos
7264,40 €2 contratos
7100,00 €3 contratos
FLINN CIF: B06881627B06881627
7000,00 €1 contratos
6030,00 €1 contratos
AMSELEM*BITTAN,COTY CIF: 04******D45******D
5500,00 €1 contratos
MOHAMED*HAMMU,MOHAMED CIF: 04******J45******J
5286,18 €4 contratos
Persona no identificada—
5200,00 €1 contratos
4992,00 €1 contratos
4950,40 €2 contratos
ZIANI*ABERKAN,MOHAMED CIF: 00******A04******A
4898,00 €1 contratos
4830,00 €1 contratos
4830,00 €1 contratos
SEAMEL, S.L. CIF: B52009487B52009487
4168,00 €2 contratos
IMPRENTATECE CIF: F14010821F14010821
3982,43 €1 contratos
3980,00 €1 contratos
3499,22 €2 contratos
3062,80 €4 contratos
DRIS*HAMED,MOHAMED CIF: 04******J45******J
2993,00 €1 contratos
2212,77 €1 contratos
GOLEMAN SECURITY CIF: B93522563B93522563
2112,00 €2 contratos
MOHAMED*AZOUAGH,INSAF CIF: 04******X45******X
2007,20 €1 contratos
1836,00 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A. CIF: A28369395A28369395
1665,00 €2 contratos
1650,00 €1 contratos
ABSELAM*MOHAMED,HORIA CIF: 04******A45******A
1560,00 €1 contratos
ALLITOU*TAHIRI,AMIRA CIF: 04******V45******V
1456,20 €2 contratos
1456,00 €1 contratos
1261,00 €1 contratos
1230,00 €2 contratos
DEIBACK*MIMUN,DRISS CIF: 04******L45******L
1144,00 €1 contratos
1128,00 €2 contratos
SURESTE SEGURIDAD S.L CIF: B30376982B30376982
1089,57 €1 contratos
LEON*BUENDIA,MARIA CIF: 00******L07******L
1000,00 €1 contratos
832,00 €1 contratos
728,00 €1 contratos
728,00 €1 contratos
683,28 €1 contratos
624,00 €1 contratos
520,00 €1 contratos
RODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614B52026614
468,00 €1 contratos
EL-IDRISSI,TARIK CIF: NK2451650null51******L
416,00 €1 contratos
390,00 €1 contratos
299,52 €1 contratos
240,00 €2 contratos
220,00 €1 contratos
150,00 €1 contratos
140,00 €1 contratos
50,00 €1 contratos
GARCIA*SOSA,CLAUDIA CIF: 04******A45******A
26,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
209 expedientes · página 8 de 9| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642/2021/CME | Menor | ALQUILER MATERIAL AUDIOVISUAL PARA STREAMINGS DE LOS EVENTOS "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888B52021888 | 9 | 9900,00 € | 13/5/21, 13:53 |
| 695/2021/CME | Menor | AZAFATAS PARA LA EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "TRANSFRONTERAS" PARA LA "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL " EN EL HOSPITAL DEL REY DEL 14 AL 29 DE MAYO DE 2021 | — | 1066,00 € | 13/5/21, 13:41 | |
| 687/2021/CME | Menor | SEGURIDAD PARA LA EXPOSICIÓN DENOMINADA "TRANSFRONTERAS" EN EL HOSPITAL DEL REY CON MOTIVO DE LA "I SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" DESDE EL 14 AL 29 DE MAYO DE 2021 | GOLEMAN SECURITY CIF: B93522563B93522563 | — | 1598,00 € | 12/5/21, 19:23 |
| 709/2021/CME | Menor | EXPOSICIÓN PLAYMOBIL INTERCULTURAL PARA LA "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" | 22 | 390,00 € | 10/5/21, 15:44 | |
| 643/2021/CME | Menor | GRABACIONES Y MONTAJE DE SKETCHS PARA LA "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" | 9 | 9048,00 € | 5/5/21, 10:44 | |
| 667/2021/CME | Menor | COMISARIADO EXPOSICIÓN ARTÍSTICA "TRANSFRONTERAS" PARA LA "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" | SOLA*ALAMEDA,ALVARO CIF: 04******Z44******Z | 26 | 4900,01 € | 4/5/21, 15:50 |
| 694/2021/CME | Menor | COMISARIADO DE LA "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021 | GOMEZ*TIMON,PEDRO CIF: 02******C29******C | 42 | 3640,00 € | 4/5/21, 15:48 |
| 634/2021/CME | Menor | Iº FESTIVAL INTERCULTURAL INTANTIL. "LOS BUSCADORES DE CUENTOS" EN EL PARQUE HERNÁNDEZ | 30 | 13.520,00 € | 3/5/21, 14:21 | |
| 616/2021/CME | Menor | BILLETE DE AVIÓN PARA ALEJANDRO DELGADO PRIETO PARA CONFERENCIA RAMADÁN EL 03 DE MAYO 2021 EN LA CÁMARA DE COMERCIO | VIAJES MELILLA S.L. CIF: B29958493B29958493 | 22 | 710,96 € | 3/5/21, 14:20 |
| 621/2021/CME | Menor | CREACIÓN, DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y VOLCADO DE CONTENIDO "MELILLA INMATERIAL" | GOMEZ*TIMON,PEDRO CIF: 02******C29******C | 13 | 8840,00 € | 3/5/21, 14:20 |
| 612/2021/CME | Menor | ALQUILER, PROYECCIÓN Y MESA REDONDA CON EL DIRECTOR DE "UN HOMBRE SINCERO" PARA LA I SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL | DEIBACK*MIMUN,DRISS CIF: 04******L45******L | 22 | 1144,00 € | 29/4/21, 16:47 |
| 382/2021/CME | Menor | SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE 200 SOBRES DE POSTALES CON DISEÑO ORIGINAL PARA LA SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL. MAYO 2021. | MOHAMED*MOHAMED,SALAH CIF: 04******B45******B | 30 | 1075,00 € | 21/4/21, 14:50 |
| 513/2021/CME | Menor | REALIZACIÓN DE VÍDEO GASTRONOMÍA ANDALUSÍ PARA EL RAMADÁN 2021 | DRIS*HAMED,MOHAMED CIF: 04******J45******J | 22 | 2993,00 € | 20/4/21, 15:28 |
| 500/2021/CME | Menor | VIDEOCONCIERTO PARA RAMADÁN 2021 DEL GRUPO AL FIRDAUS | 22 | 2340,00 € | 13/4/21, 16:11 | |
| 521/2021/CME | Menor | “TALLERES MARIONETAS “IMAGINA, CREA Y DIVIERTE” RAMADÁN 2021” Calle O'Donnell | 13 | 4135,25 € | 12/4/21, 11:24 | |
| 416/2021/CME | Menor | ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL "DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO" EN ABRIL DE 2021 | 9 | 4992,00 € | 5/4/21, 16:33 | |
| 422/2021/CME | Menor | SERVICIO DE GRABACIÓN Y DIFUSIÓN VÍA STREAMING DE CONFERENCIAS "DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO" | 9 | 600,00 € | 5/4/21, 15:04 | |
| 391/2021/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL PARA EL ACTO, FIRMA Y CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES SEFARDÍES DEL SUR DE ESPAÑA EN EL SALÓN DORADO DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA DE MELILLA | 30 | 780,00 € | 26/3/21, 14:39 | |
| 137/2021/CME | Menor | COMISARIADO, DISEÑO Y PRODUCCIÓN EXPOSICIÓN "AÑO NUEVO CHINO" EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE MELILLA DEL 12 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DE 2021. RELACIONES INTERCULTURALES. | 5 | 998,40 € | 2/2/21, 15:42 | |
| 15/2021/CME | Menor | CACHÉ PRODUCCIÓN MUSICAL "GRUPO ORIENTAL". "AÑO NUEVO AMAZIGH" EL 15 DE ENERO DE 2021 | 5 | 11.418,12 € | 13/1/21, 14:29 | |
| 8/2021/CME | Menor | ALQUILER E INSTALACIÓN EQUIPO AUDIOVISUAL "AÑO NUEVO AMAZIGH" DEL 10 AL 15 DE ENERO DE 2021 | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888B52021888 | 30 | 13.213,51 € | 8/1/21, 14:57 |
| 3/2021/CME | Menor | COMISARIADO DEL EVENTO "AÑO NUEVO AMAZIGH" EN EL HOTEL TRYP MELILLA PUERTO DEL 10 AL 15 DE ENERO DE 2021 | BRAIVE MEDIA S.L. CIF: B52034071B52034071 | 30 | 10.881,83 € | 8/1/21, 14:57 |
| 1/2021/CME | Menor | ALQUILER SALA+ESCENARIO "AÑO NUEVO AMAZIGH" DESDE EL 10 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2021 | 22 | 8280,00 € | 8/1/21, 14:54 | |
| 1984/2020/CME | Menor | CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL AUDIOVISUAL. ESPECTÁCTULO "ZAMBOMBÁ FLAMENCA DE MELILLA". NAVIDAD FLAMENCA. 2020 | — | 702,00 € | 16/12/20, 15:55 | |
| 1986/2020/CME | Menor | ALQUILER AUDIOVISUAL PARA EL ESPECTÁCULO "ZAMBOMBÁ FLAMENCA DE MELILLA". NAVIDAD FLAMENCA. 2020 | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888B52021888 | 9 | 2400,00 € | 16/12/20, 15:54 |
Mostrando 176–200 de 209
Historial completo de la unidad
Ver todos →Esta unidad ha gestionado 209 expedientes por un total de 1.036.724,34 €.