Importe Total
582.069,83 €
Nº Contratos
80
Score Riesgo Medio
23/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
Africa Travel SLAFRICA TRAVEL S.L CIF: B52010444AFRICA TRAVEL S.L
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 403/2024/CME | 42 | TRASLADOS Y ALOJAMIENTO DE INVITADOS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL Y DEL MAYOR DEL MES DE FEBRERO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3340,60 € | 17/2/24, 10:01 |
| 2627/2023/CME | 42 | DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO DEL GRUPO MUSICAL ASOCIACIÓN SÉFORA DE MÚSICA SEFARAD CON MOTIVO DEL JANUKÁ | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2033,72 € | 8/12/23, 12:05 |
| 1962/2023/CME | 42 | ALOJAMIENTO DEL GRUPO MUSICAL QUE ACTUARÁ EL SÁBADO 16 EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS POR EL DÍA DE MELILLA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2981,68 € | 15/9/23, 14:47 |
| 1416/2020/CME | 42 | GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO DE LOS ACTORES, ACTRICES, ESCRITORES E INVITADOS A LA XII SEMANA DEL CINE "CIUDAD DE MELILLA" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 12.502,66 € | 4/9/20, 15:16 |
| 1165/2020/CME | 42 | GESTIÓN DE BILLETES PARA MASTERCLASS DE TEATRO PARA LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JULIO DE 2020 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 878,66 € | 23/7/20, 14:27 |
| 1138/2020/CME | 42 | SERVICIO DE GESTIÓN DE BILLETE Y ALOJAMIENTO DE LA AUTORA INVITADA AL DÍA DEL LIBRO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 373,12 € | 16/7/20, 22:45 |
| 56/2020/CME | 42 | SERVICIO DE GESTIÓN DE BILLETES Y ALOJAMIENTO CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA PROGRAMADA PARA EL AÑO NUEVO AMAZIGH YENNAYER 2970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1249,44 € | 13/1/20, 16:45 |
| 919/2024/CME | 33 | Consiste en la gestión de un (01) billete de avión de ida y vuelta el día 25 de Abril con motivo de la celebración de una Rueda de Prensa por la XVI Semana de Cine 2024. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 114,31 € | 23/4/24, 13:40 |
| 946/2022/CME | 33 | SERVICIO DE GUÍAS TURÍSTICOS PARA ASISTENCIA A EXCURSIONISTAS DEL CRUCERO MS HANSEATIC NATURE-HAPAG-LLOYD CRUISES | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1172,00 € | 27/4/22, 15:19 |
| 1922/2021/CME | 33 | SERVICIOS DE GUÍAS TURÍSTICOS PARA ASISTENCIA A EXCURSIONISTAS DEL CRUCERO MS RIVIERA/OCEANIA CRUISES | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 3375,00 € | 9/11/21, 13:13 |
Gasto adjudicado por año
20197860,25 € (6 contr.)
202028.735,93 € (7 contr.)
202152.261,13 € (14 contr.)
2022147.514,65 € (13 contr.)
202361.187,94 € (13 contr.)
2024126.172,01 € (11 contr.)
202598.102,86 € (9 contr.)
202660.235,06 € (7 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
312.258,12 €69 contratos
151.884,35 €3 contratos
Órgano Desconocido
60.235,06 €7 contratos
57.692,30 €1 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
120.675,34 €30 contratos
69.445,15 €5 contratos
40.992,48 €5 contratos
36.998,99 €6 contratos
17.351,59 €6 contratos
14.644,95 €5 contratos
13.710,04 €5 contratos
12.939,11 €2 contratos
10.812,30 €1 contratos
10.350,00 €2 contratos
9891,70 €2 contratos
5868,69 €2 contratos
4108,57 €1 contratos
2576,16 €1 contratos
1091,22 €1 contratos
606,24 €1 contratos
430,65 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288/2026/CME | Menor | SERVICIO DE TRASLADO DE JUECES, OFICIALES Y MEDIADORES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE VELA CLASE SNIPE JUNIOR. | Dirección General de Política Deportiva | 30 | 4397,77 € | 8/6/26, 15:14 |
| 1212/2026/CME | Menor | SERVICIO DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL TORNEO DE FÚTBOL VETERANOS MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Dirección General de Política Deportiva | 30 | 10.932,00 € | 4/6/26, 11:10 |
| 1281/2026/CME | Menor | Servicio de Gestión de Desplazamientos Semana del Libro 2026 | Dirección General de Cultura | 26 | 5128,26 € | 2/6/26, 15:42 |
| 879/2026/CME | Menor | Contrato de servicios para la gestión de desplazamientos y alojamiento de participantes en la 18ª Semana de Cine | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | 22 | 10.812,30 € | 14/5/26, 12:51 |
| 1013/2026/CME | Menor | GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTOS PARA LOS ACTORES Y ACTRICES PREMIADOS E INTERVINIENTES EN LA 18ª SEMANA DE CINE | Dirección General de Cultura | 22 | 14.101,03 € | 5/5/26, 12:24 |
| 376/2026/CME | Menor | SERVICIO DE VIAJES Y ESTANCIAS CON MOTIVO DEL CONCURSO ESCOLAR "ESCUELA A TODA VELA 2026", DENTRO DEL PROYECTO MELILLA, CIUDAD DEL DEPORTE. | Dirección General de Política Deportiva | 13 | 13.904,88 € | 31/3/26, 12:27 |
| 348/2026/CME | Menor | SERVICIOS DE TRASLADOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACOIÓN DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELA CLASE ILCA 6 | Dirección General de Política Deportiva | 30 | 958,82 € | 9/3/26, 10:50 |
| 2666/2025/CME | Menor | SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE PONENTES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA, CURSO DE DESARROLLO PARA TÉCNICOS DEPORTIVOS | Dirección General de Política Deportiva | 30 | 3261,76 € | 13/11/25, 11:18 |
| 1989/2025/CME | Menor | SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE DEPORTISTAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA XIII MEDIA MARATÓN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Dirección General de Política Deportiva | 30 | 3543,76 € | 11/11/25, 14:54 |
| 1992/2025/CME | Menor | TRASLADO Y HOSPEDAJE DEL MELILLENSE DEL AÑO 2025 | Dirección General del Presidente | 22 | 951,00 € | 29/8/25, 12:28 |
| 2026/2025/CME | Menor | TRASLADO Y HOSPEDAJE DE REPRESENTATES DE LAS CASAS DE MELILLA EN LA PENINSULA, CON MOTIVO DE LA PATRONA DE MELILLA | Dirección General del Presidente | 9 | 4917,69 € | 29/8/25, 12:28 |
| 1173/2025/CME | Menor | SERVICIO DE TRASLADO DEL PONENTE PARA LA CONFERENCIA "ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE FISCALIDAD : PERSPECTIVAS DESDE MELILLA Y EL SISTEMA FRANCÉS" | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ADMÓN. PÚB. E IGUALDAD | 22 | 1091,22 € | 12/5/25, 11:56 |
| 30/2025/CMA | Mayor | Servicios de agencia de viajes de la Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | 57.691,35 € | 9/5/25 |
| 1149/2025/CME | Menor | Servicio de viajes y alojamientos de los premiados con motivo de la XVII Semana del Cine | Dirección General de Cultura | 5 | 9834,18 € | 2/5/25, 22:16 |
| 1052/2025/CME | Menor | GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS REDONDAS CON MOTIVO DE LA XVII SEMANA DEL CINE | Dirección General de Cultura | 5 | 11.814,70 € | 16/4/25, 18:06 |
| 623/2025/CME | Menor | PRESS TRIP OET MUNICH | PATRONATO DE TURISMO | 26 | 4997,20 € | 14/3/25, 13:01 |
| 332/2024/CMA | Mayor | Servicio de Agencia de Viajes para el Centro UNED Melilla | Junta del Consorcio Rector del Centro Universitario UNED-Melilla | 17 | 57.692,30 € | 16/12/24 |
| 2337/2024/CME | Menor | Asistencia Convención de Balearia en Melilla | PATRONATO DE TURISMO | 29 | 2938,00 € | 15/10/24, 19:28 |
| 1620/2024/CME | Menor | Gestión de la reserva, emisión y entrega, así como modificación y anulación, en su caso, de los billetes de transporte aéreo, terrestre y marítimo, así como, en los casos en que se requieran, los servicios de alojamiento y de alquiler de vehículos que resulten necesarios con motivo de los desplazamientos y estancias que deba efectuarse por cuenta del Centro UNED Melilla para la realización de las actividades que inician el curso 24/25 | Consorcio de la UNED | 24 | 14.900,00 € | 4/10/24, 17:02 |
| 1867/2024/CME | Menor | TRASLADO Y HOSPEDAJE DE REPRESENTANTES DE LAS CASAS DE MELILLA EN LA PENINSULA, CON MOTIVO DE LA PATRONA DE MELILLA. | PRESIDENCIA | 17 | 8067,26 € | 23/8/24, 15:44 |
| 1523/2024/CME | Menor | SERVICIO TRASLADO DE LOS PONENTES DEL CURSO DE VERANO DE"EL ESTATUTO CULTURAL DEL PUEBLO GITANO, UN PUEBLO DE ORIENTE A OCCIDENTE" LOS DÍAS DEL 16 AL 19 DE JULIO 2024. | Dirección General de Política Universitaria | 26 | 4905,85 € | 4/7/24, 15:25 |
| 1498/2024/CME | Menor | SERVICIO TRASLADO DE LOS PONENTES DEL CURSO DE VERANO DE “CEREBRO Y CONSUMO . COMO APLICAR LA NEUROCIENCIA A LA INTELIGENCIA DEL MARKETING" LOS DÍAS DESDE EL 10 AL 12 DE JULIO 2024. | Dirección General de Política Universitaria | 26 | 4985,85 € | 4/7/24, 15:25 |
| 1192/2024/CME | Menor | Gestión de la reserva, emisión y entrega, así como modificación y anulación, en su caso, de los billetes de transporte aéreo, terrestre y marítimo, así como, en los casos en que se requieran, los servicios de alojamiento y de alquiler de vehículos que resulten necesarios con motivo de los desplazamientos y estancias que deba efectuarse por cuenta del Centro UNED Melilla para la realización de las actividades que finalizan el curso académico 23/24 del Centro UNED Melilla | Consorcio de la UNED | 17 | 14.000,00 € | 6/6/24, 15:08 |
| 919/2024/CME | Menor | Consiste en la gestión de un (01) billete de avión de ida y vuelta el día 25 de Abril con motivo de la celebración de una Rueda de Prensa por la XVI Semana de Cine 2024. | Dirección General de Cultura | 33 | 114,31 € | 23/4/24, 13:40 |
| 503/2024/CME | Menor | TRASLADO Y HOSPEDAJE DE DIRECTIVOS DE LA EMPRESA "DESTINIA" AGENCIA DE VIAJES ONLINE PARA REUNIÓN DE TRABAJO (INVITADOS INSTITUCIONALES) | PATRONATO DE TURISMO | 22 | 1227,84 € | 13/3/24, 14:20 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 80 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.