Importe Total
56.258,86 €
Nº Contratos
16
Score Riesgo Medio
33/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2918/2022/CME | 42 | CACHÉ ESPECTÁCULO MUSICAL DE "LOS SONIKETES" LOS DÍAS 17, 21 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2022 CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2022 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 9957,45 € | 16/12/22, 13:41 |
| 2004/2022/CME | 42 | ACTUACIÓN MUSICAL DE "LOS SONIKETES" EN LA ELECCIÓN DE MISS Y MISTER FIESTAS PATRONALES 2022 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2031,12 € | 30/8/22, 12:28 |
| 1705/2022/CME | 42 | ACTUACIÓN MUSICAL "LOS SONIKETES" EN EL HIPÓDROMO CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA VIRGEN DEL CARMEN | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3357,12 € | 19/7/22, 16:05 |
| 2236/2021/CME | 42 | Se trata de la contratación menor de cache para actuación del grupo "Los Soniketes" en la Plaza de Las Culturas el día 21 de Diciembre de 2021 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2031,12 € | 13/12/21, 14:42 |
| 1453/2021/CME | 42 | CACHÉ ACTUACIÓN “LOS SONIKETES” EN EL PARQUE HERNÁNDEZ CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES 2021. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4062,24 € | 26/8/21, 12:38 |
| 2241/2022/CME | 40 | ACTUACIÓN MUSICAL PATRÓN DE LA POLICÍA LOCAL AÑO 2022 | Licitador ÚnicoInforme NocturnoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 2912,00 € | 30/9/22, 12:44 |
| 1249/2022/CME | 33 | CACHÉ DE ACTUACIÓN DE "LOS SONIKETES" EN LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA DEL ROCÍO 2022 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 2031,12 € | 26/5/22, 21:27 |
| 1927/2023/CME | 30 | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "LOS SONIKETES" EN LA CASETA JÓVEN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2023 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2031,12 € | 7/9/23, 16:09 |
| 1730/2023/CME | 30 | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "LOS SONIKETES" CON MOTIVO DEL "ROCÍO CHICO" | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2031,12 € | 18/8/23, 15:35 |
| 1602/2023/CME | 30 | CHACHÉ "SONIKETES" Y SONORIZACIÓN CON MOTIVO DE LA VIRGEN DEL CARMEN | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6470,88 € | 7/7/23, 13:43 |
Gasto adjudicado por año
20194472,00 € (2 contr.)
20216093,36 € (2 contr.)
202230.532,38 € (8 contr.)
202315.161,12 € (4 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
56.258,86 €16 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
37.504,09 €9 contratos
11.131,12 €4 contratos
2912,00 €1 contratos
2498,88 €1 contratos
2212,77 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927/2023/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "LOS SONIKETES" EN LA CASETA JÓVEN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES 2023 | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 2031,12 € | 7/9/23, 16:09 |
| 1730/2023/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "LOS SONIKETES" CON MOTIVO DEL "ROCÍO CHICO" | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 2031,12 € | 18/8/23, 15:35 |
| 1602/2023/CME | Menor | CHACHÉ "SONIKETES" Y SONORIZACIÓN CON MOTIVO DE LA VIRGEN DEL CARMEN | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 6470,88 € | 7/7/23, 13:43 |
| 1243/2023/CME | Menor | CACHÉ, SONIDO E ILUMINACIÓN ACTUACIÓN MUSICAL "SONIKETES" Y SONORIZACIÓN CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DEL ROCÍO 2023 | Gestión Administrativa Festejos | 22 | 4628,00 € | 12/5/23, 13:10 |
| 2918/2022/CME | Menor | CACHÉ ESPECTÁCULO MUSICAL DE "LOS SONIKETES" LOS DÍAS 17, 21 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2022 CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2022 | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 9957,45 € | 16/12/22, 13:41 |
| 2241/2022/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL PATRÓN DE LA POLICÍA LOCAL AÑO 2022 | Dirección General del Presidente y Seg. Ciudadana | 40 | 2912,00 € | 30/9/22, 12:44 |
| 2004/2022/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL DE "LOS SONIKETES" EN LA ELECCIÓN DE MISS Y MISTER FIESTAS PATRONALES 2022 | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 2031,12 € | 30/8/22, 12:28 |
| 1705/2022/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL "LOS SONIKETES" EN EL HIPÓDROMO CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA VIRGEN DEL CARMEN | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 3357,12 € | 19/7/22, 16:05 |
| 1622/2022/CME | Menor | CACHÉ, SONIDO E ILUMNACIÓN ACTUACIÓN MUSICAL "SONIKETES" CON MOTIVO DE LA VIRGEN DEL CARMEN 2022 | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 5531,92 € | 7/7/22, 16:08 |
| 1459/2022/CME | Menor | SERVICIO DE RAIDER Y COORDINACIÓN DEL EVENTO CLAUSURA DE LA SEMANA DEL MAYOR 2022 | Dirección General del Mayor y Relaciones Vecinales | 22 | 2498,88 € | 17/6/22, 14:10 |
| 1249/2022/CME | Menor | CACHÉ DE ACTUACIÓN DE "LOS SONIKETES" EN LA CELEBRACIÓN DE LA ROMERÍA DEL ROCÍO 2022 | Gestión Administrativa Festejos | 33 | 2031,12 € | 26/5/22, 21:27 |
| 681/2022/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN "LOS SONIKETES" EN LA PLAZA DE ESPAÑA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO EL 8 DE ABRIL DE 2022 | Dirección General de Relaciones Interculturales | 22 | 2212,77 € | 5/4/22, 14:34 |
| 2236/2021/CME | Menor | Se trata de la contratación menor de cache para actuación del grupo "Los Soniketes" en la Plaza de Las Culturas el día 21 de Diciembre de 2021 | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 2031,12 € | 13/12/21, 14:42 |
| 1453/2021/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN “LOS SONIKETES” EN EL PARQUE HERNÁNDEZ CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES 2021. | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 4062,24 € | 26/8/21, 12:38 |
| 3239/2019/CME | Menor | ACTUACION DEL GRUPO LOS SONIKETES Y BALET COLORES EN LA PARROQUIA DEL BARRIO DE VICTORIA Y EN EL RECINTO DEL FUERTE DE ROSTROGORDO%2CROMERIA DEL ROCIO 2019 | Gestión Administrativa Festejos | 30 | 2600,00 € | 11/10/19, 0:42 |
| 3954/2019/CME | Menor | actuacion musical grupo soniketes con motivo de la patrona de la policia local el dia 27 de septiembre de 2019 en el hotel Melilla puerto | Gestión Administrativa Festejos | 29 | 1872,00 € | 4/10/19, 15:32 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 16 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.