Importe Total
51.250,70 €
Nº Contratos
34
Score Riesgo Medio
19/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L. CIF: B52004140PUBLIGRAFIC MELILLA, S.L.
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1125/2024/CME | 33 | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA ELABORACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN DE VINILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS DEL CENTRO DE CRISIS 24H | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 917,28 € | 17/5/24, 16:00 |
| 1289/2021/CME | 33 | DISEÑO, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE CALENDARIOS DE LA COMUNIDAD ISRAELITA DE MELILLA 2021/2022 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 2475,20 € | 27/7/21, 16:08 |
| 3047/2019/CME | 33 | ELABORACION DE CARTEL ANUNCIADOR EN VINILO SERIGRAFIADO A COLOR PARA INSTALACION EN FACHADA DEL MUSEO DEL AUTOMOVIL | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1747,20 € | 24/5/19, 14:05 |
Gasto adjudicado por año
201910.983,51 € (7 contr.)
20208123,30 € (4 contr.)
20215390,00 € (4 contr.)
20222834,62 € (4 contr.)
202310.860,88 € (5 contr.)
20241279,20 € (2 contr.)
20258892,68 € (7 contr.)
20262886,51 € (1 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
47.965,19 €32 contratos
Órgano Desconocido
2886,51 €1 contratos
399,00 €1 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
6860,00 €4 contratos
6842,46 €5 contratos
6177,40 €4 contratos
5683,46 €3 contratos
4950,40 €2 contratos
4514,36 €1 contratos
4446,00 €1 contratos
3354,00 €3 contratos
2886,51 €1 contratos
1404,00 €1 contratos
953,68 €1 contratos
702,00 €1 contratos
624,00 €1 contratos
600,08 €2 contratos
489,35 €1 contratos
364,00 €1 contratos
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 976/2026/CME | Menor | Edición y Publicación de "Luces, Cámara, Igualdad: Mujeres que cuentan historias". | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 22 | 2886,51 € | 6/5/26, 11:12 |
| MLN-73/2025 | Mayor | Bolsas De Algodon Para Colectivo Aapuc Del Aeropuerto De Melilla | Aena. Dirección del Aeropuerto de Melilla | 17 | 399,00 € | 30/12/25 |
| 933/2025/CME | Menor | Adquisición de tarjetas de PVC destinadas a la emisión del Carné Joven Europeo en Melilla. Este carné es un documento personal e intransferible dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, que ofrece numerosos descuentos en productos y servicios relacionados con la cultura, el turismo y otros ámbitos, tanto en España como en más de 40 países europeos que forman parte de la Asociación Europea del Carné Joven (EYCA). ¿ La producción de estas tarjetas de PVC es fundamental para facilitar la emisión del Carné Joven Europeo en la Ciudad Autónoma de Melilla, permitiendo a los jóvenes acceder a los beneficios asociados a este programa. | Dirección General de Juventud | 22 | 1404,00 € | 13/5/25, 16:12 |
| 1199/2025/CME | Menor | Contrato de suministro de adhesivo de vinilo de fundición, para la intervención de las integradoras sociales en los centros educativos de la ciudad a través del convenio MEFPD-CAM 2024-2025. | Dirección General de Política Educativa | 22 | 624,00 € | 8/5/25, 11:02 |
| 957/2025/CME | Menor | IMPRESIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMOTAJE DE LONA SERIGRAFIADA CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO 2025 | Archivo General/Servicio de Publicaciones | 22 | 364,00 € | 11/4/25, 13:35 |
| 636/2025/CME | Menor | Retirada y reposición de placas varias, forrado de ventanas en vinilo ácido, restauración de vinilos dañados en cristaleras y restauración de techo acristalado. | Secretaría Técnica de Educación,Juventud y Deporte | 22 | 4446,00 € | 8/4/25, 12:54 |
| 860/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE PEGATINAS ADHESIVAS PARA LAS EMBARCACIONES CON MOTIVO DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA SNIPE 2025. | Eventos Deportivos | 22 | 953,68 € | 24/3/25, 15:17 |
| 694/2025/CME | Menor | SERVICIO DE ”IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE CARPETAS PORTADOCUMENTOS” | Consorcio de la UNED | 22 | 702,00 € | 20/3/25, 10:45 |
| 1125/2024/CME | Menor | EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA ELABORACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN DE VINILOS PARA PUERTAS Y VENTANAS DEL CENTRO DE CRISIS 24H | Dirección General de Educación | 33 | 917,28 € | 17/5/24, 16:00 |
| 158/2024/CME | Menor | INSTALACIÓN DE VINILO ÁCIDO EN VENTANAS DEL CEIP HIPÓDROMO EN EL AULA HABILITADA PARA LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA "PILAR MUÑOZ" | Dirección General de Educación | 22 | 361,92 € | 1/2/24, 12:48 |
| 2108/2023/CME | Menor | VADE PLANING DE SOBREMESA, AÑO 2024 | PATRONATO DE TURISMO | 5 | 4650,00 € | 30/10/23, 13:01 |
| 1622/2023/CME | Menor | CARTELERÍA PARA LA GRANJA ESCUELA: .- MUSEO DE FÓSILES Y MINERALES. .- CARTELES DE PROHIBICIONES. .- CARTELES CON HORARIOS PRIMAVERA/VERANO, OTOÑO/INVIERNO | Dirección General de Servicios Sociales | 22 | 329,68 € | 2/8/23, 11:53 |
| 1345/2023/CME | Menor | Edición y Publicación de libros coeducativos: "La Cigüeña Clotilde presenta Matronas" e "Imagen, Mujer, Melilla. Volumen II. Matronas y Cuidados". | Dirección General de Educación | 22 | 2074,80 € | 18/5/23, 15:30 |
| 713/2023/CME | Menor | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO MEFP CAM | Dirección General de Educación e Igualdad | 22 | 3140,80 € | 16/3/23, 10:32 |
| 454/2023/CME | Menor | SUMINISTRO DE CARTEL PARA EL CENTRO MARIA INMACULADA CON MOTIVO DEL CONVENIO MEFP-CAM | Dirección General de Educación e Igualdad | 22 | 665,60 € | 28/2/23, 21:23 |
| 2019/2022/CME | Menor | CUATRO SELLOS AUTOMÁTICOS CON LOGOTIPO | PATRONATO DE TURISMO | 22 | 208,00 € | 14/9/22, 11:36 |
| 2069/2022/CME | Menor | DISEÑO E IMPRESIÓN CALENDARIO HEBREO 2022/2023 | Dirección General de Relaciones Interculturales | 22 | 2475,20 € | 7/9/22, 14:01 |
| 2011/2022/CME | Menor | ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE CARTELERÍA RECURSO CONCILIACIÓN PLAN CORRESPONSABLES | Dirección General de Educación e Igualdad | 22 | 151,42 € | 2/9/22, 12:46 |
| 1735/2022/CME | Menor | IMPRESIÓN DE REVISTAS INFORMATIVAS PARA LAS FIESTAS PATRONALES 2022 - FERIA 2022 | Dirección General de Cultura y Festejos | 17 | 0,00 € | 8/8/22, 15:35 |
| 2301/2021/CME | Menor | IMPRESION DE FELICITACIONES DE NAVIDAD 2021 | PRESIDENCIA | 22 | 0,00 € | 22/12/21, 14:27 |
| 1401/2021/CME | Menor | Edición y Publicación de libros coeducativos "La Primeras" y "Pasatiempos coeducativos". | Dirección General de Educación e Igualdad | 22 | 2660,00 € | 7/9/21, 22:19 |
| 1289/2021/CME | Menor | DISEÑO, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE CALENDARIOS DE LA COMUNIDAD ISRAELITA DE MELILLA 2021/2022 | Dirección General de Relaciones Interculturales | 33 | 2475,20 € | 27/7/21, 16:08 |
| 1156/2021/CME | Menor | SELLOS PATRONATO TURISMO MELILLA CON NUEVA MARCA TURISMO MELILLA (LOGO) | PATRONATO DE TURISMO | 22 | 254,80 € | 9/7/21, 12:47 |
| 1652/2020/CME | Menor | SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL LIBRO DEL CONCURSO ESCOLAR " LA ESCUELA A TODA VELA 2020". | Dirección General de Deportes | 5 | 4592,64 € | 10/11/20, 14:10 |
| 1571/2020/CME | Menor | SUMINISTRO DE 400 UNIDADES DE CALENDARIOS DE LA COMUNIDAD ISRAELITA DE MELILLA 2020 | Dirección General de Cultura y Festejos | 5 | 2475,20 € | 15/10/20, 11:18 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 34 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.