Gasto Adjudicado
1.036.724,34 €
Nº Licitaciones
209
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)9 contratos
Bajo (1–29)103 contratos
Medio (30–54)97 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
202076.964,16 € (11)
2021432.952,78 € (75)
2022320.075,64 € (77)
2023206.731,76 € (46)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/2023/CME | 45 | CACHÉ ACUACIÓN MUSICAL RACHID EL MORABET | Persona no identificada | Licitador ÚnicoInforme NocturnoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónPrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5200,00 € |
| 604/2023/CME | 42 | CACHÉ, ALOJAMIENTO Y TRASLADO ACTUACIONES MUSICALES PARA EL HOLI 2023 EN LA PLAZA MULTIFUNCIONAL | NOGALES*VARELA,ALEJANDRA CIF: 04******C | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6760,00 € |
| 2836/2022/CME | 42 | ACTIVIDADES RECREATIVAS INFANTILES EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS , CON MOTIVO DEL YENNAYER 2023/2973 | VADILLO*CASIMIRO,JORGE CIF: 04******F | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1248,00 € |
| 45/2023/CME | 42 | PASE DE MODELOS AMAZIGE CON MOTIVO DEL YENNAYER | MOHAMED*ABDECELEM,MOHAMED CIF: 04******X | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 3980,00 € |
| 21/2023/CME | 42 | CONFERENCIA KHADIJA AL MOURABIT CON MOTIVO DEL YENNAYER | AL MOURABIT,KHADIJA CIF: NYRD27253null | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 520,00 € |
| 2328/2021/CME | 42 | TALLERES CON MOTIVO DEL AÑO NUEVO AMAZIGE - YENNAYER 2022/2972 | NOGALES*VARELA,ALEJANDRA CIF: 04******C | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2825,00 € |
| 15/2022/CME | 42 | SERVICIO DE TATUAJES DE HENNA PARA EL YENNATER 2022/2972 | NOGALES*VARELA,ALEJANDRA CIF: 04******C | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1820,00 € |
| 60/2022/CME | 42 | CONCIERTO ACÚSTICO EN LA CALLE O`DONNELL PARA EL YENNAYER 2022/2972 | BRAIVE MEDIA S.L. CIF: B52034071 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2000,00 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
133.422,44 €19 contratos
DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888B52021888
72.148,98 €9 contratos
56.464,84 €8 contratos
54.748,12 €4 contratos
GOMEZ*TIMON,PEDRO CIF: 02******C29******C
47.742,24 €8 contratos
46.394,89 €8 contratos
44.824,00 €5 contratos
BRAIVE MEDIA S.L. CIF: B52034071B52034071
41.722,23 €12 contratos
33.930,00 €5 contratos
TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839B52021839
33.662,48 €3 contratos
33.662,48 €3 contratos
MOHAMED*CHAIB,SARA CIF: 04******Y45******Y
28.296,00 €9 contratos
28.140,00 €2 contratos
20.748,00 €6 contratos
20.100,00 €2 contratos
MOHAMED*MIMON,MANAL CIF: 04******Y45******Y
20.092,16 €3 contratos
SOLA*ALAMEDA,ALVARO CIF: 04******Z44******Z
17.911,24 €3 contratos
HEREDIA*CARMONA,JOSE CIF: 04******P45******P
16.385,58 €2 contratos
DRIS*MAANAN,RACHID CIF: 04******H45******H
14.980,00 €1 contratos
14.900,00 €1 contratos
AFRICA TRAVEL S.L CIF: B52010444B52010444
14.644,95 €5 contratos
Persona no identificada—
14.352,00 €1 contratos
SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600
14.264,40 €1 contratos
VIAJES MELILLA S.L. CIF: B29958493B29958493
14.194,39 €3 contratos
14.070,00 €1 contratos
MOHAMED*MOHAMED,SALAH CIF: 04******B45******B
11.242,44 €6 contratos
MINEM, S.L. CIF: B10622702B10622702
10.000,00 €1 contratos
9811,36 €1 contratos
9101,49 €4 contratos
ILHAM TOURS, S.L. CIF: B52038106B52038106
8960,46 €1 contratos
8476,00 €2 contratos
8442,20 €3 contratos
7264,40 €2 contratos
7100,00 €3 contratos
FLINN CIF: B06881627B06881627
7000,00 €1 contratos
6030,00 €1 contratos
AMSELEM*BITTAN,COTY CIF: 04******D45******D
5500,00 €1 contratos
MOHAMED*HAMMU,MOHAMED CIF: 04******J45******J
5286,18 €4 contratos
Persona no identificada—
5200,00 €1 contratos
4992,00 €1 contratos
4950,40 €2 contratos
ZIANI*ABERKAN,MOHAMED CIF: 00******A04******A
4898,00 €1 contratos
4830,00 €1 contratos
4830,00 €1 contratos
SEAMEL, S.L. CIF: B52009487B52009487
4168,00 €2 contratos
IMPRENTATECE CIF: F14010821F14010821
3982,43 €1 contratos
3980,00 €1 contratos
3499,22 €2 contratos
3062,80 €4 contratos
DRIS*HAMED,MOHAMED CIF: 04******J45******J
2993,00 €1 contratos
2212,77 €1 contratos
GOLEMAN SECURITY CIF: B93522563B93522563
2112,00 €2 contratos
MOHAMED*AZOUAGH,INSAF CIF: 04******X45******X
2007,20 €1 contratos
1836,00 €1 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A. CIF: A28369395A28369395
1665,00 €2 contratos
1650,00 €1 contratos
ABSELAM*MOHAMED,HORIA CIF: 04******A45******A
1560,00 €1 contratos
ALLITOU*TAHIRI,AMIRA CIF: 04******V45******V
1456,20 €2 contratos
1456,00 €1 contratos
1261,00 €1 contratos
1230,00 €2 contratos
DEIBACK*MIMUN,DRISS CIF: 04******L45******L
1144,00 €1 contratos
1128,00 €2 contratos
SURESTE SEGURIDAD S.L CIF: B30376982B30376982
1089,57 €1 contratos
LEON*BUENDIA,MARIA CIF: 00******L07******L
1000,00 €1 contratos
832,00 €1 contratos
728,00 €1 contratos
728,00 €1 contratos
683,28 €1 contratos
624,00 €1 contratos
520,00 €1 contratos
RODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614B52026614
468,00 €1 contratos
EL-IDRISSI,TARIK CIF: NK2451650null51******L
416,00 €1 contratos
390,00 €1 contratos
299,52 €1 contratos
240,00 €2 contratos
220,00 €1 contratos
150,00 €1 contratos
140,00 €1 contratos
50,00 €1 contratos
GARCIA*SOSA,CLAUDIA CIF: 04******A45******A
26,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
209 expedientes · página 6 de 9| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2258/2021/CME | Menor | ADQUISICIÓN IMPRESIÓN Y PORTE DE REVISTA ATLANTIS 2021 | IMPRENTATECE CIF: F14010821F14010821 | 33 | 3982,43 € | 17/12/21, 15:17 |
| 2162/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (CADENA SER) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "FELICITACIÓN CONSTITUCIÓN, NAVIDAD Y AÑO NUEVO" | 33 | 13.818,75 € | 2/12/21, 15:25 | |
| 2161/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (MELILLA HOY) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "FELICITACIÓN CONSTITUCIÓN, NAVIDAD Y AÑO NUEVO" | 33 | 14.070,00 € | 2/12/21, 15:25 | |
| 2163/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRESFORCAS DIGITAL) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "FELICITACIÓN CONSTITUCIÓN, NAVIDAD Y AÑO NUEVO" | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839B52021839 | 33 | 13.818,75 € | 2/12/21, 15:25 |
| 2164/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRESFORCAS TV MELILLA) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "FELICITACIÓN CONSTITUCIÓN, NAVIDAD Y AÑO NUEVO" | 33 | 14.070,00 € | 2/12/21, 15:25 | |
| 2160/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (EL FARO DE MELILLA) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "FELICITACIÓN CONSTITUCIÓN, NAVIDAD Y AÑO NUEVO" | 33 | 14.070,00 € | 2/12/21, 15:25 | |
| 2039/2021/CME | Menor | ASISTENCIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS PROMOTORES: "MESA POR LA CONVIVENCIA" Y "GRUPO PROMOTOR DE LA LENGUA Y LA CULTURA AMAZIGE" | 5 | 14.352,00 € | 26/11/21, 14:41 | |
| 1951/2021/CME | Menor | ALQUILER DE SALA, AZAFATAS Y CÁTERING PARA LA FESTIVIDAD DE JANUKÁ 2021 EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 5 | 9040,00 € | 26/11/21, 14:41 | |
| 2040/2021/CME | Menor | JUGUETES INFANTILES OBSEQUIO PARA LA JÁNUKA 2021 | 33 | 1999,54 € | 26/11/21, 14:41 | |
| 1954/2021/CME | Menor | ACTUACION MUSICAL MÚSICA TRADICIONAL PARA LA FESTIVIDAD DE JÁNUKA 2021 | 30 | 9380,80 € | 18/11/21, 20:47 | |
| 1711/2021/CME | Menor | ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES DIWALI 2021 | 37 | 14.800,00 € | 21/10/21, 17:13 | |
| 1708/2021/CME | Menor | ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL DIWALI 2021 EL 23 DE OCTUBRE | 26 | 5700,00 € | 15/10/21, 11:38 | |
| 1623/2021/CME | Menor | ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE MICROFONÍA PARA EL ACTO7INAUGURACIÓN DE LA CALLE DOLORES CARMONA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888B52021888 | 42 | 334,80 € | 28/9/21, 11:49 |
| 1585/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRESFORCAS DIGITAL) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "FELICITACIONES FESTIVIDADES INSTITUCIONALES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021" | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839B52021839 | 22 | 13.818,75 € | 27/9/21, 13:39 |
| 1592/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "FELICITACIONES FESTIVIDADES INSTITUCIONALES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021" | 33 | 13.818,75 € | 20/9/21, 19:18 | |
| 1590/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (MELILLA HOY) PARA LA INSERCCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "FELICITACIONES FESTIVIDADES INSTITUCIONALES OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021" | 33 | 14.070,00 € | 20/9/21, 19:18 | |
| 1433/2021/CME | Menor | Realización de una formación para dar a conocer el idioma amazig como patrimonio cultural y lingüístico de todos los melillenses. | 11 | 14.900,00 € | 16/9/21, 13:15 | |
| 1297/2021/CME | Menor | ADAPTACIÓN PEDAGÓGICA DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN MATERIA DE PCI | GOMEZ*TIMON,PEDRO CIF: 02******C29******C | 13 | 6864,00 € | 10/9/21, 13:25 |
| 1539/2021/CME | Menor | ALQUILER MAQUINARIA PARA EL ENGALANAMIENTO FLORAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LA VICTORIA | 33 | 683,28 € | 6/9/21, 16:13 | |
| 1387/2021/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO Y HOSPEDAJE PARA LOS FAMILIARES DE DOLORES CARMONA CON MOTIVO DE INAUGURACIÓN DE LA PLACA DE LA CALLE DOLORES CARMONA | AFRICA TRAVEL S.L CIF: B52010444B52010444 | 11 | 1788,82 € | 31/8/21, 16:17 |
| 1447/2021/CME | Menor | SERVICIO DE ENGALANAMIENTO FLORAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LA VICTORIA | 22 | 780,00 € | 26/8/21, 14:09 | |
| 1449/2021/CME | Menor | IMPRESIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE BANDEROLAS | 22 | 915,20 € | 26/8/21, 12:38 | |
| 1132/2021/CME | Menor | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁQUINA DE AC EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERCULTURALES | SEAMEL, S.L. CIF: B52009487B52009487 | 5 | 2288,00 € | 12/8/21, 16:17 |
| 1289/2021/CME | Menor | DISEÑO, IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE CALENDARIOS DE LA COMUNIDAD ISRAELITA DE MELILLA 2021/2022 | 33 | 2475,20 € | 27/7/21, 16:08 | |
| 937/2021/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE LA OBRA FOTOGRÁFICA "MEMORIA COLECTIVA #10" DE CLAUDIA G. SOSA DE LA EXPOSICIÓN "TRANSFRONTERAS" | GARCIA*SOSA,CLAUDIA CIF: 04******A45******A | 33 | 26,00 € | 27/7/21, 12:47 |
Mostrando 126–150 de 209
Historial completo de la unidad
Ver todos →Esta unidad ha gestionado 209 expedientes por un total de 1.036.724,34 €.