Gasto Público Analizado
1.315.061.534,20 €
Suma acumulada de todos los expedientes
Expedientes Auditados
22.427
Contratos procesados por el ETL
Contratos Mayores
1.197.439.820,77 €
4676 licitaciones públicas
Contratos Menores
117.621.713,43 €
17.751 adjudicaciones directas
Fuente oficial
Última sincronización con la PCSP y las fuentes conectadas al pipeline de importación.
Última sincronización con la plataforma oficial: 26/08/2026, 14:00
🔔Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
Novedades recientes
Últimas actualizaciones detectadas por el pipeline
MANTENIMIENTO EQUIPOS TRATAMIENTO DE AGUA, ESCUELAS INFANTILES INFANTA LEONOR Y VIRGEN VICTORIA,
SUMINISTROS DE CASCOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE FESTEJOS Y PROFESIONALES QUE SE ENCARGUEN DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL BELÉN
EL OBJETO DEL CONTRATO CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REFUERZO DE ATENCIÓN A LA MUJER, EN CONCRETO CON APOYO DE TRADUCCIÓN, REFORZANDO Y COMPLETANDO EL SERVICIO QUE SE PRESTA DESDE EL CENTRO DE LA MUJER EN ARAS A COMBATIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, COMPETENCIAS RESERVADAS A LAS EELL CON FONDOS ATRIBUIDOS COMO EELL
EL OBJETO DEL CONTRATO, CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFUERZO DE ATENCIÓN A LA MUJER, EN CONCRETO APOYO SOCIAL A LA INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO QUE PRESTA EL CENTRO DE LA MUJER. EN ARAS A COMBATIR TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER. COMPETENCIAS RESERVADAS A LAS EELL
SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA IX MEDIA MARATÓN MELILLA SPORT CAPITAL
SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA IX MEDIA MARATÓN MELILLA SPORT CAPITAL 2021
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES CON MOTIVO DE LA IX MEDIA MARATON MELILLA SPORT CAPITAL 2021
ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE SECADO
SERVICIOS DE GUÍAS TURÍSTICOS PARA ASISTENCIA A EXCURSIONISTAS DEL CRUCERO MS RIVIERA/OCEANIA CRUISES
SERVICIOS DE AUTOBUSES LANZADERAS PARA ATENCIÓN CRUCERISTAS, CRUCEROS DIAS 11 y 13/11/2021
DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL TURÍSTICO (GUÍAS Y FOLLETOS) PARA ACCIONES PROMOCIONALES DEL PATRONATO DE TURISMO
Diseño y realización de Campaña 25 N de sensibilización sobre la violencia de género "Te toca de cerca/ Nos toca de cerca".
Realización Cortometraje "MOSAIKA".
SUMINISTRO VIDRIOS PLANOS PARA LA D.G.D.
ELIMINACIÓN MOBILIARIO DIVERSO DE FUERTE ROSTROGORDO
SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS BAJO CÉSPED ESTADIO ÁLVAREZ CLARO.
SERVICIO DE FISIOTERAPEUTAS, AMBULANCIA, MÉDICO Y ENFERMERO CON MOTIVO DE LA IX MEDIA MARATÓN CIUDAD DE MELILLA 2021
SUMINISTRO DE AVITUALLAMIENTO PARA LA CARRERA IX MEDIA MARATÓN MELILLA SPORT CAPITAL 2021
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, EMPLEO Y COMERCIO
Los trabajos consistirán en las labores propias de Servicio de Asistencia Técnica, que según el Vocabulario común de contrato públicos (CPV) del Reglamento (CE) nº 213/2018 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) nº 215/2002, se designa en los siguientes CPV: • 7124000 6 – Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos • 71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.
| Expediente | Objeto | Adjudicatario | Adjudicado (€) |
|---|---|---|---|
| 1854/2021/CME | MANTENIMIENTO EQUIPOS TRATAMIENTO DE AGUA, ESCUELAS INFANTILES INFANTA LEONOR Y VIRGEN VICTORIA, | FONTANERIA FERRETERIA MODERNA, S.L. CIF: B52032406 | 2288,00 € |
| 1912/2021/CME | SUMINISTROS DE CASCOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL ÁREA DE FESTEJOS Y PROFESIONALES QUE SE ENCARGUEN DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL BELÉN | RODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614 | 154,00 € |
| 1862/2021/CME | EL OBJETO DEL CONTRATO CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REFUERZO DE ATENCIÓN A LA MUJER, EN CONCRETO CON APOYO DE TRADUCCIÓN, REFORZANDO Y COMPLETANDO EL SERVICIO QUE SE PRESTA DESDE EL CENTRO DE LA MUJER EN ARAS A COMBATIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, COMPETENCIAS RESERVADAS A LAS EELL CON FONDOS ATRIBUIDOS COMO EELL | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L. CIF: B29959095 | 13.806,00 € |
| 1861/2021/CME | EL OBJETO DEL CONTRATO, CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REFUERZO DE ATENCIÓN A LA MUJER, EN CONCRETO APOYO SOCIAL A LA INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO QUE PRESTA EL CENTRO DE LA MUJER. EN ARAS A COMBATIR TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER. COMPETENCIAS RESERVADAS A LAS EELL | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L. CIF: B29959095 | 13.806,00 € |
| 1683/2021/CME | SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA IX MEDIA MARATÓN MELILLA SPORT CAPITAL | RODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614 | 7500,00 € |
| 1757/2021/CME | SUMINISTRO DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA IX MEDIA MARATÓN MELILLA SPORT CAPITAL 2021 | JOYAS VICTORIA MELILLA, S.L. CIF: B52037306 | 4638,00 € |
| 1816/2021/CME | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES CON MOTIVO DE LA IX MEDIA MARATON MELILLA SPORT CAPITAL 2021 | SEGUROS OCASO S.A. CIF: A28016608 | 1381,68 € |
| 1790/2021/CME | ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE SECADO | HISPAMAST,SL.L CIF: B83969121 | 10.571,00 € |
| 1922/2021/CME | SERVICIOS DE GUÍAS TURÍSTICOS PARA ASISTENCIA A EXCURSIONISTAS DEL CRUCERO MS RIVIERA/OCEANIA CRUISES | AFRICA TRAVEL S.L CIF: B52010444 | 3375,00 € |
| 1919/2021/CME | SERVICIOS DE AUTOBUSES LANZADERAS PARA ATENCIÓN CRUCERISTAS, CRUCEROS DIAS 11 y 13/11/2021 | COOPERATIVA OMNIBUS AUTOMOVILES DE MELILLA CIF: F29900412 | 4623,00 € |
| 1893/2021/CME | DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL TURÍSTICO (GUÍAS Y FOLLETOS) PARA ACCIONES PROMOCIONALES DEL PATRONATO DE TURISMO | EGONDI ARTES GRAFICAS CIF: A41141433 | 12.874,40 € |
| 1868/2021/CME | Diseño y realización de Campaña 25 N de sensibilización sobre la violencia de género "Te toca de cerca/ Nos toca de cerca". | PLANES*PEREZ,GUIOMAR CIF: 04******V | 0,00 € |
| 1877/2021/CME | Realización Cortometraje "MOSAIKA". | ANTON*LOPEZ,FRANCISCO JOSE CIF: 04******A | 0,00 € |
| 1817/2021/CME | SUMINISTRO VIDRIOS PLANOS PARA LA D.G.D. | CRISTALERIA MARQUEZ CIF: B52034972 | 1196,00 € |
| 1819/2021/CME | ELIMINACIÓN MOBILIARIO DIVERSO DE FUERTE ROSTROGORDO Precio Apurado | COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L. CIF: F29951993 | 4901,06 € |
| 1789/2021/CME | SERVICIO DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS BAJO CÉSPED ESTADIO ÁLVAREZ CLARO. | EULEN S.A. CIF: A28517308 | 1290,00 € |
| 1654/2021/CME | SERVICIO DE FISIOTERAPEUTAS, AMBULANCIA, MÉDICO Y ENFERMERO CON MOTIVO DE LA IX MEDIA MARATÓN CIUDAD DE MELILLA 2021 Precio Apurado | CLINICA IVORY CIF: B52032810 | 4999,00 € |
| 1662/2021/CME | SUMINISTRO DE AVITUALLAMIENTO PARA LA CARRERA IX MEDIA MARATÓN MELILLA SPORT CAPITAL 2021 Precio Apurado | NIMAR REFORMAS MELILLA S.L. CIF: B42747451 | 4976,40 € |
| 890/2021/CME | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, EMPLEO Y COMERCIO | MAMEL ARCOS, S.L. CIF: B52041605 | 4326,00 € |
| 1394/2021/CME | Los trabajos consistirán en las labores propias de Servicio de Asistencia Técnica, que según el Vocabulario común de contrato públicos (CPV) del Reglamento (CE) nº 213/2018 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento (CE) nº 215/2002, se designa en los siguientes CPV:
• 7124000 6 – Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos
• 71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación. Precio Apurado | IDIC CONSULTING S.L. CIF: B52007044 | 5455,00 € |