Importe Total
230.911,20 €
Nº Contratos
18
Score Riesgo Medio
23/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971/2021/CME | 37 | ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE VARIAS ZONAS DE LOS TECHOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.496,00 € | 3/12/21, 15:16 |
| 1127/2022/CME | 35 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PISTA DEPORTIVA MONTE MARIA CRISTINA PROTOCOLO ANTICOVID-19 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4986,80 € | 23/5/22, 12:15 |
| 1128/2022/CME | 35 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PISTA DEPORTIVA HÉRCULES PROTOCOLO ANTICOVID-19 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4986,80 € | 23/5/22, 12:15 |
Gasto adjudicado por año
2021116.708,80 € (9 contr.)
202299.512,40 € (8 contr.)
202414.690,00 € (1 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
230.911,20 €18 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
206.268,40 €15 contratos
14.690,00 €1 contratos
9952,80 €2 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1682/2024/CME | Menor | TRABAJOS EN ESCUELA INFANTIL DE LA CA INFANTA LEONOR : ADECUACIÓN CON PINTURA DE MURO PERIMETRAL, PODA ZONA AJARDINADA, CON RETIRADA GESTIÓN RESIDUOS. | Dirección General de Educación | 11 | 14.690,00 € | 7/8/24, 16:25 |
| 2150/2022/CME | Menor | SERVICIO DE CONTROLADORES, PERSONAL ZONA DE APOYO, Y AVITUALLAMIENTO ZONA SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE | Dirección General de Deportes | 13 | 12.948,00 € | 20/9/22, 15:05 |
| 2054/2022/CME | Menor | MEDIDAS PREVENTIVAS ANTI COVID INTERIORES Y EXTERIORES LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNACIONAL DE TENIS ÁLVAREZ CLARO Y PISTAS DE TENIS | Dirección General de Deportes | 20 | 15.386,80 € | 14/9/22, 12:55 |
| 1794/2022/CME | Menor | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LOS 3 CAMPOS DE FÚTBOL : PALMERAS, PINARES Y TIRO NACIONAL. | Dirección General de Deportes | 27 | 15.392,00 € | 9/8/22, 14:25 |
| 1319/2022/CME | Menor | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PISTA DEPORTIVA ÁLVAREZ CLARO PROTOCOLO ANTICOVID-19 | Dirección General de Deportes | 20 | 15.288,00 € | 6/6/22, 15:16 |
| 1127/2022/CME | Menor | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PISTA DEPORTIVA MONTE MARIA CRISTINA PROTOCOLO ANTICOVID-19 | Dirección General de Deportes | 35 | 4986,80 € | 23/5/22, 12:15 |
| 1128/2022/CME | Menor | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PISTA DEPORTIVA HÉRCULES PROTOCOLO ANTICOVID-19 | Dirección General de Deportes | 35 | 4986,80 € | 23/5/22, 12:15 |
| 447/2022/CME | Menor | ADECUACION PISTA POLIDEPORTIVA JUAN CARO | Dirección General de Deportes | 20 | 15.184,00 € | 14/3/22, 15:40 |
| 97/2022/CME | Menor | REPARACIÓN TECHO DEL PABELLÓN ANSELMO PARDO | Dirección General de Deportes | 20 | 15.340,00 € | 24/1/22, 10:05 |
| 2141/2021/CME | Menor | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PREVENCIÓN COVID-19 COMPLEJO POLIDEPORTIVO LA CAÑADA. | Dirección General de Deportes | 20 | 15.288,00 € | 9/12/21, 10:01 |
| 1971/2021/CME | Menor | ADECUACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE VARIAS ZONAS DE LOS TECHOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES | Dirección General de Deportes | 37 | 15.496,00 € | 3/12/21, 15:16 |
| 2016/2021/CME | Menor | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN FRENTE A COVID DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANSELMO PARDO | Dirección General de Deportes | 20 | 15.288,00 € | 26/11/21, 16:01 |
| 1662/2021/CME | Menor | SUMINISTRO DE AVITUALLAMIENTO PARA LA CARRERA IX MEDIA MARATÓN MELILLA SPORT CAPITAL 2021 | Eventos Deportivos | 26 | 4976,40 € | 9/11/21, 10:36 |
| 1647/2021/CME | Menor | AVITUALLAMIENTO PARA CARRERA IV DESAFIO MELILLA 2021 | Eventos Deportivos | 26 | 4976,40 € | 20/10/21, 16:18 |
| 1527/2021/CME | Menor | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PREVENCIÓN ANTI COVID | Dirección General de Deportes | 20 | 15.288,00 € | 15/9/21, 14:37 |
| 1145/2021/CME | Menor | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PISTA PETANCA RADIO CONTROL PROTOCOLO ANTICOVD-19. | Dirección General de Deportes | 20 | 15.184,00 € | 14/7/21, 22:55 |
| 876/2021/CME | Menor | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PABELLÓN VIRGEN DE LA VICTORIA PROTOCOLO ANTI COVID-19. | Dirección General de Deportes | 20 | 15.288,00 € | 10/6/21, 11:50 |
| 397/2021/CME | Menor | ADECUACIÓN ZONA DE ACCESO PABELLÓN JUAN CARO | Dirección General de Deportes | 20 | 14.924,00 € | 5/4/21, 17:33 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 18 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.