Importe Total
75.311,22 €
Nº Contratos
17
Score Riesgo Medio
20/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
FONTANERIA FERRETERIA MODERNA, S.L. CIF: B52032406FONTANERÍA FERRETERÍA MODERNA, S.L.
Gasto adjudicado por año
20191000,00 € (1 contr.)
20207242,74 € (2 contr.)
20219327,33 € (4 contr.)
202321.895,00 € (2 contr.)
202426.647,15 € (6 contr.)
20259199,00 € (2 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
73.068,48 €16 contratos
2242,74 €1 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
31.768,97 €5 contratos
11.900,00 €1 contratos
9995,00 €1 contratos
6000,00 €2 contratos
5895,33 €2 contratos
3498,50 €1 contratos
3432,00 €2 contratos
299,68 €1 contratos
279,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE CLORO PARA PARQUE DE OCIO Y DEPORTE EL FUERTE | Dirección General de Instalaciones Deportivas | 26 | 4999,00 € | 18/7/25, 16:03 |
| 1624/2025/CME | Menor | SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERÍA | Dirección General de Instalaciones Deportivas | 22 | 4200,00 € | 15/7/25, 11:38 |
| 3045/2024/CME | Menor | MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPARACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERCAMBIADOR DE AGUA CALIENTE PABELLÓN JAVIER IMBRODA | Dirección General de Instalaciones Deportivas | 5 | 6684,95 € | 30/12/24, 11:32 |
| 2786/2024/CME | Menor | SUMINISTRO BOMBA SUMERGIBLE AGUA RESIDUAL | PATRONATO DE TURISMO | 22 | 299,68 € | 25/11/24, 14:20 |
| 2650/2024/CME | Menor | SUMINISTRO DE TERMOS PARA LAS INSTALACIONES DEL PABELLÓN LÁZARO FERNÁNDEZ | Dirección General de Instalaciones Deportivas | 22 | 1390,02 € | 22/11/24, 14:12 |
| 2657/2024/CME | Menor | COMPRA DE BOMBAS DE ACHIQUE PARA EL SÓTANO EN BIBLIOTECA PÚBLICA | Biblioteca pública | 22 | 279,00 € | 15/11/24, 13:13 |
| 1210/2024/CME | Menor | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LOS PABELLONES GUILLERMO GARCÍA PEZZI Y JAVIER IMBRODA ORTIZ | Dirección General de Instalaciones Deportivas | 22 | 14.495,00 € | 5/6/24, 16:20 |
| 1089/2024/CME | Menor | Suministro de material de pintura planes de empleo 2024 | Procedimientos Sancionadores | — | 3498,50 € | 5/6/24, 13:38 |
| 1409/2023/CME | Menor | Suministro de pintura y otros materiales Plan de Empleo Nº 18 | Secretaría Técnica Medio Ambiente y Naturaleza | — | 9995,00 € | 19/6/23, 14:02 |
| 1170/2023/CME | Menor | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS TRATAMIENTO DE AGUA, ESCUELAS INFANTILES INFANTA LEONOR Y VIRGEN VICTORIA | Dirección General de Educación | 22 | 11.900,00 € | 5/5/23, 17:57 |
| 1885/2021/CME | Menor | SUMINISTRO FUNGIBLE PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS. | Dirección General de Deportes | 22 | 2963,40 € | 25/11/21, 12:17 |
| 1854/2021/CME | Menor | MANTENIMIENTO EQUIPOS TRATAMIENTO DE AGUA, ESCUELAS INFANTILES INFANTA LEONOR Y VIRGEN VICTORIA, | Dirección General de Educación e Igualdad | 22 | 2288,00 € | 9/11/21, 15:35 |
| 949/2021/CME | Menor | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | Dirección General de Educación e Igualdad | 22 | 1144,00 € | 23/7/21, 10:49 |
| 753/2021/CME | Menor | SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL PABELLÓN GARCÍA PEZZI | Dirección General de Deportes | 22 | 2931,93 € | 22/5/21, 23:57 |
| 431/2020/CME | Menor | SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA MODERNA PARA EL SERVICIO DE ELECTROMECANICA año 2020 | Oficina Técnica de Recursos hídricos | 9 | 5000,00 € | 3/3/20, 15:00 |
| A-2020-00001 | Mayor | Suministro de material fontanería -edificación- para el servicio de mantenimiento del Puerto de Melilla | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla | — | 2242,74 € | 21/2/20 |
| 3910/2019/CME | Menor | SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL DE FERRETERIA MODERNA PARA EL SERVICIO DE ELECTROMECANICA DESDE 01/09/2019 HASTA 31/12/2019 | Oficina Técnica de Recursos hídricos | 13 | 1000,00 € | 4/10/19, 2:38 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 17 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.