Importe Total
1.096.935,26 €
Nº Contratos
207
Score Riesgo Medio
24/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
OFIMÁTICA PLAZA HERMANOS SLOFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L. CIF: B52014123OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L.OFIM�?TICA PLAZA HERMANOS SLOfimática Plaza Hermanos SL
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 58/2022/CME | 43 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORAS TODO INCLUIDO | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4890,00 € | 19/1/22, 0:25 |
| 959/2023/CME | 42 | SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA PARA LA RECEPCIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 495,78 € | 31/3/23, 16:25 |
| 3019/2022/CME | 42 | SUMINISTRO TONER MAGENTA D-COLOR MF 3300/MF3800 MF3301/MF3801 (KT) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 67,10 € | 29/12/22, 13:06 |
| 2135/2020/CME | 42 | PURIFICADORES DE AIRE, PARA DIVERSAS INSTALACIONES DEL AREA DE TURISMO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3084,00 € | 30/12/20, 13:24 |
| 41/2020/CME | 42 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS OLIVETTI SECRETARIA Y REPROGRAFÍA CENTRO UNED MELILLA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2000,00 € | 15/1/20, 21:58 |
| 2113/2019/CME | 42 | SUMINISTRO TONER COLOR IMPRESORA%2FCOPIADORA DEPARTAMENTO DE BONOS AEREOS DEL PATROANTO DE TURISMO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 157,20 € | 8/4/19, 11:50 |
| 2110/2019/CME | 42 | MANTENIMIENTO POR NUMEROS DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA%2FCOPIADORA A COLOR DEL DEPARTEMNTO DE BONOS AEREOS DEL PATRONATO DE TURISMO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 88,57 € | 8/4/19, 10:55 |
| 1822/2019/CME | 42 | MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA%2FIMPRESORA D-COLOR 25 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 81,12 € | 21/3/19, 14:10 |
| 1303/2019/CME | 42 | IMPRESORA FOTOCOPIADORA SCANER PARA EL DEPARTAMENTO BONOS TRANSPORTE AEREO DEL PATROANTO DE TURISMO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1595,78 € | 5/3/19, 11:15 |
| 67/2019/CME | 42 | MANTENIMIENTO POR NUMERO DE COPIAS DE LAS FOTOCOPIADORAS DEL PATRNANTO DE TURISMO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 163,99 € | 10/1/19, 13:49 |
Gasto adjudicado por año
201833.672,60 € (1 contr.)
201936.583,94 € (29 contr.)
202078.394,96 € (26 contr.)
2021114.352,81 € (21 contr.)
2022143.178,93 € (37 contr.)
2023355.018,69 € (36 contr.)
2024142.796,47 € (29 contr.)
2025109.865,30 € (13 contr.)
202683.071,56 € (15 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
606.403,01 €177 contratos
283.079,03 €6 contratos
76.062,85 €6 contratos
56.514,00 €4 contratos
Órgano Desconocido
47.942,56 €12 contratos
14.688,42 €1 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
66.605,41 €15 contratos
46.292,20 €6 contratos
36.246,65 €7 contratos
34.316,68 €3 contratos
30.283,70 €12 contratos
30.203,38 €10 contratos
29.700,52 €8 contratos
29.261,95 €3 contratos
27.869,78 €6 contratos
27.236,64 €11 contratos
23.822,62 €3 contratos
23.617,77 €8 contratos
19.708,45 €4 contratos
19.511,00 €7 contratos
19.448,40 €5 contratos
18.024,00 €2 contratos
17.633,90 €4 contratos
16.640,00 €2 contratos
15.954,40 €5 contratos
14.598,13 €26 contratos
13.078,52 €4 contratos
12.673,00 €1 contratos
11.128,61 €3 contratos
9947,50 €2 contratos
8430,64 €3 contratos
7835,80 €1 contratos
6302,72 €3 contratos
5600,00 €2 contratos
4809,00 €2 contratos
3722,09 €1 contratos
2851,17 €4 contratos
2625,00 €1 contratos
2625,00 €1 contratos
2496,00 €1 contratos
2240,40 €2 contratos
1799,00 €1 contratos
1645,00 €1 contratos
1495,00 €1 contratos
1464,70 €1 contratos
1189,00 €1 contratos
994,20 €1 contratos
893,40 €1 contratos
786,24 €1 contratos
565,00 €1 contratos
173,00 €1 contratos
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822/2019/CME | Menor | MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA%2FIMPRESORA D-COLOR 25 | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 81,12 € | 21/3/19, 14:10 |
| 1819/2019/CME | Menor | 10 SILLAS PARA EL NUEVO DEPARTAMENTO DE BONOS AVION DEL PATROANTO DE TURISMO | PATRONATO DE TURISMO | 25 | 1536,00 € | 21/3/19, 14:09 |
| 1303/2019/CME | Menor | IMPRESORA FOTOCOPIADORA SCANER PARA EL DEPARTAMENTO BONOS TRANSPORTE AEREO DEL PATROANTO DE TURISMO | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 1595,78 € | 5/3/19, 11:15 |
| 944/2019/CME | Menor | ORDENADORES Y SCANERS PARA EL NUEVO DEPARTAMENTO DE BONOS PARA EL TRANSPORTE AEREO | PATRONATO DE TURISMO | 25 | 3919,00 € | 18/2/19, 12:47 |
| 747/2019/CME | Menor | SUMINISTRO MOBILIARIO HALL Y SALA DE ESPERA PISCINA MUNICIPAL | Instalaciones Deportivas | 22 | 9064,00 € | 13/2/19, 10:10 |
| 67/2019/CME | Menor | MANTENIMIENTO POR NUMERO DE COPIAS DE LAS FOTOCOPIADORAS DEL PATRNANTO DE TURISMO | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 163,99 € | 10/1/19, 13:49 |
| A-2018-00023 | Mayor | Suministro de ordenadores y monitores | Presidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla | 9 | 33.672,60 € | 21/11/18 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 207 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.