Gasto Adjudicado
843.811,07 €
Nº Licitaciones
173
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)5 contratos
Bajo (1–29)148 contratos
Medio (30–54)20 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
2019139.535,47 € (36)
2020201.303,83 € (22)
2021222.055,67 € (44)
202254.322,17 € (15)
202356.087,00 € (21)
202484.222,59 € (13)
202582.384,34 € (21)
20263900,00 € (1)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3981/2019/CME | 42 | DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE ASOCIACIÓN NANA A CASARES PARA PRESENTACIÓN DOCUMENTAL IHAB EN EL FESTIVAL NUEVO CINE ANDALUZ | VIAJES HAPPY & CHEAP, S.L. CIF: B29962552 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 295,20 € |
| 3020/2025/CME | 33 | Servicio Actividades Recreativas en Pista de Hielo para Menores Tutelados/Acogidos por la CAM | HURACAN PRODUCCIONES ARTISTICAS, S.L. CIF: B52011020 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 3900,00 € |
| 4/2025/CME | 33 | REPOSICIÓN DE MATERIAL EN MÓDULOS DEL CENTRO DE MENORES "LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN" ACOMODACIÓN FIESTAS RAMADÁN | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 4095,00 € |
| 2318/2021/CME | 33 | CONTRATO MENOR SUMINISTRO JUGUETES CAMPAÑA NAVIDAD PARA MENORES TUTELADOS | MENLU TOYS S.L. CIF: B05411616 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1985,01 € |
| 1949/2021/CME | 33 | ADQUISICÓN DE JUGUETES POR EL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO | Persona Física (LOPD) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 523,15 € |
| 4740/2019/CME | 33 | SERVICIO DE REFUERZO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL MÓDULO DE 1ª ACOGIDA CENTRO MENORES "LA PURÍSIMA" POR FIESTAS NAVIDEÑAS | SURESTE SEGURIDAD S.L CIF: B30376982 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 7652,96 € |
| 4036/2019/CME | 33 | REPARACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE MENORES "FUERTE LA PURÍSIMA" | EXTINSE MELILLA S.L. CIF: B29905312 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 7076,41 € |
| 3687/2019/CME | 33 | REPARACIÓN AVERÍA 2 PANTALLAS DE TELEVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE REFORMA | EULEN SEGURIDAD S.A. MELILLA CIF: B38463188 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1213,60 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
Datos erróneos en origen (C.A. Melilla)—
57.900,00 €33 contratos
ANDREU*FERNANDEZ,ALEJANDRO45******Q
56.950,00 €4 contratos
49.992,00 €1 contratos
M'HAMED*BENNASER,RACHID45******F
40.460,00 €3 contratos
SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600
32.314,48 €4 contratos
MOHAMED*DRISS,SULIMAN45******D
29.700,00 €3 contratos
SAID*AMAR,FARID45******L
26.697,35 €2 contratos
SURESTE SEGURIDAD S.L CIF: B30376982B30376982
24.284,11 €4 contratos
AL-LAL*ABDELKADER,HAMSA45******D
21.867,00 €4 contratos
20.113,00 €4 contratos
19.129,44 €3 contratos
18.799,33 €2 contratos
MELISUR S.L. CIF: B29951894B29951894
18.583,70 €2 contratos
15.742,25 €6 contratos
15.590,00 €2 contratos
EULEN SEGURIDAD S.A. CIF: A28369395A28369395
15.477,77 €4 contratos
EL MOUSSATI*EL FOUNTI,KAMAL45******Z
14.895,00 €1 contratos
MOHAMED*MOHAMED,KARIMA45******H
14.780,00 €1 contratos
AZZAOUI,FAICALX3******A
14.750,00 €1 contratos
14.730,00 €1 contratos
MAMEL ARCOS, S.L. CIF: B52041605B52041605
13.950,00 €1 contratos
13.680,00 €1 contratos
BUHEMU S.L CIF: B52024551B52024551
13.650,00 €1 contratos
LIS.A. MELILLA SLU CIF: B52023579B52023579
13.440,00 €1 contratos
13.350,00 €1 contratos
ECHEVERRIA*CAÑABATE,ANTONIO43******P
11.980,80 €1 contratos
GRUAS TRADECONS S L CIF: B52005543B52005543
11.750,00 €1 contratos
MACHADO*TORRES,LORENA45******Z
11.482,00 €3 contratos
GRUPO G8 OUTSOURSING CIF: B52026226B52026226
11.000,00 €1 contratos
EZACRITI*HAMEDI,KADEM45******G
10.580,00 €1 contratos
9921,60 €1 contratos
GRUPO SERFULL S.L. CIF: B16829814B16829814
9900,00 €1 contratos
9000,00 €1 contratos
8430,64 €3 contratos
EXTINSE MELILLA S.L. CIF: B29905312B29905312
8314,10 €2 contratos
TODOAGUAS SC CIF: J52040342J52040342
7840,00 €1 contratos
7768,05 €2 contratos
ALMECIJA*LAHOZ,IGNACIO45******S
7092,80 €1 contratos
7000,00 €2 contratos
ABARDIM*MOHAMED,MORAD45******X
6700,00 €1 contratos
TECNOHOGAR S.L. CIF: B52031523B52031523
6342,00 €3 contratos
HIERROS MORATA S.L. CIF: B29959194B29959194
5981,84 €2 contratos
DISPORT MELILLA, S.L. CIF: B29951308B29951308
5831,00 €2 contratos
COBO*MARTIN,MARIA DOLORES45******N
5724,00 €2 contratos
5302,00 €2 contratos
GOLEMAN SECURITY CIF: B93522563B93522563
5090,00 €1 contratos
SOLA*ALAMEDA,ALVARO44******Z
4990,00 €1 contratos
4858,77 €1 contratos
4609,10 €2 contratos
ABDESLAM*AHMED,MOHAMED AMIN45******K
4095,00 €1 contratos
CASTILLO DEL*LARMERUD,JUAN45******J
3980,00 €1 contratos
3900,00 €1 contratos
MELIREP, S.L. CIF: B52002508B52002508
3872,00 €1 contratos
VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F
3494,40 €1 contratos
3465,28 €1 contratos
VIAJES MELILLA S.L. CIF: B29958493B29958493
3339,79 €3 contratos
SERVINEL, S.A. CIF: A29950151A29950151
2959,84 €1 contratos
SEAMEL, S.L. CIF: B52009487B52009487
2912,00 €1 contratos
2794,39 €2 contratos
MENLU TOYS S.L. CIF: B05411616B05411616
2785,06 €2 contratos
EL KAHLAOUI*MANSOURI,AMIN45******R
2433,60 €1 contratos
HIJOS DE MORENO, S.A. CIF: A29904000A29904000
2325,86 €1 contratos
2325,00 €1 contratos
ALONSO*VAQUERO,MARIA DEL MAR45******W
1975,70 €1 contratos
1975,00 €1 contratos
1730,00 €1 contratos
1213,60 €1 contratos
EULEN S.A. CIF: A28517308A28517308
1200,00 €1 contratos
1200,00 €1 contratos
EL MAHI*AMAR,SUFIAN45******L
1100,00 €1 contratos
1060,61 €2 contratos
EL MOUKHTARI*KOUBAA,MUSTAPHA44******K
1000,00 €1 contratos
SALAS*JIMENEZ,JOSE MIGUEL27******T
980,00 €1 contratos
BERNABE ESCOZ, S.L. CIF: B52006061B52006061
966,13 €1 contratos
955,90 €1 contratos
SALAH*AMAR,GAMAL45******Y
946,50 €1 contratos
921,00 €1 contratos
VIAJES HAPPY & CHEAP CIF: B08870370B08870370
878,75 €1 contratos
RUBI SPORT S.L.U. CIF: B52026416B52026416
767,00 €1 contratos
712,36 €1 contratos
709,02 €1 contratos
HEREDIA*MARTIN,ANTONIO45******P
523,15 €1 contratos
0,00 €1 contratos
0,00 €2 contratos
MOHAND*ABDERRAHMAN,MOHAMED45******N
0,00 €1 contratos
FARH 49 S.L. CIF: B29963584B29963584
0,00 €1 contratos
NASIRI*EL BAKARI,SALAH-ADINE45******N
0,00 €1 contratos
SOGORB E HIJOS S.L. CIF: B29953817B29953817
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
173 expedientes · página 1 de 7| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020/2025/CME | Menor | Servicio Actividades Recreativas en Pista de Hielo para Menores Tutelados/Acogidos por la CAM | 33 | 3900,00 € | 7/1/26, 15:28 | |
| 2984/2025/CME | Menor | SERVICIO TEATRO INTERACTIVO EN TALLERES NAVIDEÑOS | MACHADO*TORRES,LORENA45******Z | 5 | 4100,00 € | 29/12/25, 16:51 |
| 2639/2025/CME | Menor | SUMINISTRO PLACA/PLANCHA INDUSTRIAL DE COCINA PARA CENTRO EDUCATIVO MENORES INFRACTORES (CEMI) | 22 | 2500,00 € | 28/11/25, 14:37 | |
| 2586/2025/CME | Menor | SERVICIO TRASLADO MENORES TUTELADOS EN APLICACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE CONTINGENCIA RD 658/2025 | MELISUR S.L. CIF: B29951894B29951894 | 17 | 14.202,70 € | 13/11/25, 14:01 |
| 2500/2025/CME | Menor | SUMINISTRO SILLAS DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y FAMILIA | COBO*MARTIN,MARIA DOLORES45******N | 22 | 4452,00 € | 7/11/25, 12:19 |
| 2502/2025/CME | Menor | TALLER TEMÁTICO "LABORATORIO LOCO-LOCO" CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE HALLOWEEN PARA CENTRO DE MENORES DIVINA INFANTITA | MACHADO*TORRES,LORENA45******Z | 22 | 2392,00 € | 29/10/25, 10:48 |
| 2137/2025/CME | Menor | La declaración de desierto del contrato menor 1699/2025/CME nos hace licitar un nuevo contrato menor de póliza de seguro para las naves 6 y 8 del centro de día para menores infractores y jóvenes en riesgo de exclusión social . Las actuaciones se detallaran el el Pliego de Prescripciones Técnicas. | BERNABE ESCOZ, S.L. CIF: B52006061B52006061 | 22 | 966,13 € | 3/10/25, 16:46 |
| 2334/2025/CME | Menor | SERVICIO DE VIAJE PARA MENORES TUTELADOS | MELISUR S.L. CIF: B29951894B29951894 | 22 | 4381,00 € | 3/10/25, 16:45 |
| 2115/2025/CME | Menor | SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO EN AUTOBÚS(RECOGIDA)DE MENORES ACOGIDOS/TUTELADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA CON MOTIVO DE LA FERIA 2025 | 22 | 600,00 € | 1/9/25, 18:12 | |
| 1880/2025/CME | Menor | CONTRATACIÓN MENOR SERVICIO ORGANIZACIÓN DE COLONIAS DE VERANO Y TALLERES EDUCATIVOS PARA MENORES TUTELADOS Y/O ACOGIDOS POR LA CAM | 11 | 9921,60 € | 14/8/25, 18:42 | |
| 1602/2025/CME | Menor | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA. | SEAMEL, S.L. CIF: B52009487B52009487 | — | 2912,00 € | 7/8/25, 13:58 |
| 1332/2025/CME | Menor | ALOJAMIENTO PONENTES "VI SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE MENORES MIGRANTES EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS" | 22 | 921,00 € | 10/7/25, 16:11 | |
| 1342/2025/CME | Menor | CONTRATACIÓN MENOR DE SUMINISTRO PARA LA DOTACIÓN DE MATERIAL DE OFICINA CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR Y LA FAMILIA DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | — | 510,39 € | 20/6/25, 12:15 | |
| 1255/2025/CME | Menor | DESINSTALACIÓN DE MAQUINAS A/C E INSTALACIÓN Y SANEO DEL CIRCUITO DE MAQ A/C 3.000 FRIGORÍAS A++ INVERTER FRIO/CALOR MARCA JOHNSON O FERROLY | EL KAHLAOUI*MANSOURI,AMIN45******R | 29 | 2433,60 € | 13/6/25, 15:33 |
| 1143/2025/CME | Menor | SERVICIOS SOCIO-SANITARIAS DE AYUDA A DOMICILIO (ACOMPAÑAMIENTO A MENOR HOSPITALIZADA EN EL HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA ,DESDE EL DÍA 4 DE ENERO (08:00 H) HASTA EL DÍÁ 7 DE ENERO (15:00 H) DE 2025 | 29 | 955,90 € | 9/6/25, 14:31 | |
| 1147/2025/CME | Menor | CENA CON MOTIVO "VI SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE MENORES MIGRANTES EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS." 22 Y 23 DE ABRIL AÑO 2025 | 22 | 709,02 € | 4/6/25, 16:11 | |
| 1046/2025/CME | Menor | TEATRO INTERATIVO"MI CIUDAD IDEAL" | MACHADO*TORRES,LORENA45******Z | 22 | 4990,00 € | 30/4/25, 16:23 |
| 1080/2025/CME | Menor | TEATRO INFANTIL. PROYECTO DE CONCIENCIACION INFANTIL DE TEATRO SOBRE NUTRICION Y DEPORTE | SOLA*ALAMEDA,ALVARO44******Z | 26 | 4990,00 € | 25/4/25, 11:44 |
| 828/2025/CME | Menor | SUMINISTRO DE UN LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL PARA LA COCINA DEL CENTRO EDUCATIVO DE MENORES INFRACTORES (CEMI) | 22 | 4500,00 € | 15/4/25, 14:12 | |
| 670/2025/CME | Menor | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA | COBO*MARTIN,MARIA DOLORES45******N | 22 | 1272,00 € | 27/3/25, 20:20 |
| 4/2025/CME | Menor | REPOSICIÓN DE MATERIAL EN MÓDULOS DEL CENTRO DE MENORES "LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN" ACOMODACIÓN FIESTAS RAMADÁN | ABDESLAM*AHMED,MOHAMED AMIN45******K | 33 | 4095,00 € | 26/2/25, 11:32 |
| 3/2025/CME | Menor | REPOSICIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS EN MÓDULO 4 DEL CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES "LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN" | EZACRITI*HAMEDI,KADEM45******G | — | 10.580,00 € | 7/2/25, 10:49 |
| 3001/2024/CME | Menor | TALLERES DE TEATRO EN CENTRO DE MENORES CENTRO ASISTENCIAL Y DIVINA INFANTITA EN PERÍODO VACACIONAL | VADILLO*CASIMIRO,JORGE45******F | 17 | 3494,40 € | 26/12/24, 14:08 |
| 2872/2024/CME | Menor | LIMPIEZA URGENTE Y DE CHOQUE MÓDULOS 1 Y 2 TRAS INCENDIO EN EL CENTRO DE MENORES "LA PURÍSIMA" | 26 | 4966,00 € | 20/12/24, 18:17 | |
| 2424/2024/CME | Menor | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA EL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR | 7 | 3431,75 € | 19/12/24, 14:59 |
Mostrando 1–25 de 173
Historial completo de la unidad
Ver todos →Esta unidad ha gestionado 173 expedientes por un total de 843.811,07 €.