Importe Total
1.096.935,26 €
Nº Contratos
207
Score Riesgo Medio
24/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
OFIMÁTICA PLAZA HERMANOS SLOFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L. CIF: B52014123OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L.OFIM�?TICA PLAZA HERMANOS SLOfimática Plaza Hermanos SL
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 58/2022/CME | 43 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORAS TODO INCLUIDO | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4890,00 € | 19/1/22, 0:25 |
| 959/2023/CME | 42 | SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA PARA LA RECEPCIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 495,78 € | 31/3/23, 16:25 |
| 3019/2022/CME | 42 | SUMINISTRO TONER MAGENTA D-COLOR MF 3300/MF3800 MF3301/MF3801 (KT) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 67,10 € | 29/12/22, 13:06 |
| 2135/2020/CME | 42 | PURIFICADORES DE AIRE, PARA DIVERSAS INSTALACIONES DEL AREA DE TURISMO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3084,00 € | 30/12/20, 13:24 |
| 41/2020/CME | 42 | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS OLIVETTI SECRETARIA Y REPROGRAFÍA CENTRO UNED MELILLA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2000,00 € | 15/1/20, 21:58 |
| 2113/2019/CME | 42 | SUMINISTRO TONER COLOR IMPRESORA%2FCOPIADORA DEPARTAMENTO DE BONOS AEREOS DEL PATROANTO DE TURISMO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 157,20 € | 8/4/19, 11:50 |
| 2110/2019/CME | 42 | MANTENIMIENTO POR NUMEROS DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA%2FCOPIADORA A COLOR DEL DEPARTEMNTO DE BONOS AEREOS DEL PATRONATO DE TURISMO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 88,57 € | 8/4/19, 10:55 |
| 1822/2019/CME | 42 | MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DE LA COPIADORA%2FIMPRESORA D-COLOR 25 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 81,12 € | 21/3/19, 14:10 |
| 1303/2019/CME | 42 | IMPRESORA FOTOCOPIADORA SCANER PARA EL DEPARTAMENTO BONOS TRANSPORTE AEREO DEL PATROANTO DE TURISMO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1595,78 € | 5/3/19, 11:15 |
| 67/2019/CME | 42 | MANTENIMIENTO POR NUMERO DE COPIAS DE LAS FOTOCOPIADORAS DEL PATRNANTO DE TURISMO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 163,99 € | 10/1/19, 13:49 |
Gasto adjudicado por año
201833.672,60 € (1 contr.)
201936.583,94 € (29 contr.)
202078.394,96 € (26 contr.)
2021114.352,81 € (21 contr.)
2022143.178,93 € (37 contr.)
2023355.018,69 € (36 contr.)
2024142.796,47 € (29 contr.)
2025109.865,30 € (13 contr.)
202683.071,56 € (15 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
606.403,01 €177 contratos
283.079,03 €6 contratos
76.062,85 €6 contratos
56.514,00 €4 contratos
Órgano Desconocido
47.942,56 €12 contratos
14.688,42 €1 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
66.605,41 €15 contratos
46.292,20 €6 contratos
36.246,65 €7 contratos
34.316,68 €3 contratos
30.283,70 €12 contratos
30.203,38 €10 contratos
29.700,52 €8 contratos
29.261,95 €3 contratos
27.869,78 €6 contratos
27.236,64 €11 contratos
23.822,62 €3 contratos
23.617,77 €8 contratos
19.708,45 €4 contratos
19.511,00 €7 contratos
19.448,40 €5 contratos
18.024,00 €2 contratos
17.633,90 €4 contratos
16.640,00 €2 contratos
15.954,40 €5 contratos
14.598,13 €26 contratos
13.078,52 €4 contratos
12.673,00 €1 contratos
11.128,61 €3 contratos
9947,50 €2 contratos
8430,64 €3 contratos
7835,80 €1 contratos
6302,72 €3 contratos
5600,00 €2 contratos
4809,00 €2 contratos
3722,09 €1 contratos
2851,17 €4 contratos
2625,00 €1 contratos
2625,00 €1 contratos
2496,00 €1 contratos
2240,40 €2 contratos
1799,00 €1 contratos
1645,00 €1 contratos
1495,00 €1 contratos
1464,70 €1 contratos
1189,00 €1 contratos
994,20 €1 contratos
893,40 €1 contratos
786,24 €1 contratos
565,00 €1 contratos
173,00 €1 contratos
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198/2020/CME | Menor | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA OLIVETTI UBICADAS EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01%2F01%2F2020 Y EL 31%2F12%2F2020 | Tramitación Económica | 37 | 7288,32 € | 31/1/20, 1:20 |
| 41/2020/CME | Menor | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS OLIVETTI SECRETARIA Y REPROGRAFÍA CENTRO UNED MELILLA | Consorcio de la UNED | 42 | 2000,00 € | 15/1/20, 21:58 |
| 4407/2019/CME | Menor | SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA OFICINA DE EVENTOS Y TITULACIONES NÁUTICAS | Dirección General de Deportes | 30 | 2449,00 € | 27/12/19, 10:33 |
| 4697/2019/CME | Menor | SUMINISTRO 2 KIT PIZARRAS DIGITALES TÁCTILES | Consorcio de la UNED | 25 | 4133,80 € | 18/12/19, 22:56 |
| 4252/2019/CME | Menor | MESA DE REUNIONES PARA LA DIRECCION GENERAL | Dirección General de la Sociedad de la Información | 9 | 296,55 € | 11/11/19, 17:42 |
| 3816/2019/CME | Menor | Suministro Cámara Reflex para Grupo Atestados de la Jefatura de la Policía Local de la CAM | Gestión Administrativa Seguridad Ciudadana | 9 | 339,00 € | 16/10/19, 11:22 |
| 3691/2019/CME | Menor | SERVICIOS ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 2/10/19, 16:39 |
| 3883/2019/CME | Menor | SUMINISTROS DE CARTUCHOS | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 2/10/19, 16:37 |
| 3686/2019/CME | Menor | SERVICIOS ESCUELA INFANTIL INFANTA LEONOR | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 2/10/19, 16:18 |
| 3919/2019/CME | Menor | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA COPIADORA D-COPIA283MF DEL PATRONATO DE TURISMO | PATRONATO DE TURISMO | 30 | 106,81 € | 2/10/19, 12:57 |
| 3847/2019/CME | Menor | TONER COLOR IMPRESORA%2FCOPIADORA DEPARTAMENTO DE BONOS AEREOS DEL PATRONATO DE TURISMO | PATRONATO DE TURISMO | 30 | 52,40 € | 20/9/19, 19:55 |
| 3429/2019/CME | Menor | SUMINISTRO DE UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN ( FOTOCOPIADORA %2C IMPRESORA%2C ESCANER ) PARA LA OFICINA TECNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Dirección General de Obras Públicas | 30 | 2800,00 € | 19/8/19, 21:25 |
| 3546/2019/CME | Menor | TONER PARA LA IMPRESORA FOTOCOPIADORA A COLOR DEL DEPARTAMENTO OBSERVATORIO TURISTICO Y BONOS BILLETES DE AVION | PATRONATO DE TURISMO | 30 | 157,20 € | 30/7/19, 17:15 |
| 3547/2019/CME | Menor | MANTENIMIENTO POR COPIA REALIZADA DE LA IMPRESORA COPIADORA A COLOR MF25 | PATRONATO DE TURISMO | 30 | 131,25 € | 30/7/19, 17:12 |
| 3567/2019/CME | Menor | MOBILIARIO VICECONSEJERÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Dirección General de la Sociedad de la Información | 37 | 2383,42 € | 29/7/19, 19:27 |
| 3554/2019/CME | Menor | LECTURA CONTADORES FOTOCOPIAS COLOR Y BLANCO%2FNEGRO DE LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBIIDAD DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTREL EL 01%2F07%2F2019 Y EL 31%2F12%2F2019 | Dirección General de Servicios Urbanos | 30 | 1500,00 € | 29/7/19, 2:25 |
| 3041/2019/CME | Menor | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ZONA DE VIGILANCIA EN CENTRO DE ACOGIDA DE MENORES "PURÍSIMA" | Dirección General del Menor y Familia | 22 | 756,47 € | 18/6/19, 16:40 |
| 3285/2019/CME | Menor | TONER NEGRO PARAQ LA COPIADORA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE BONOS BILLETES AEREOS DEL PATRONATO DE TURISMO | PATRONATO DE TURISMO | 30 | 58,00 € | 10/6/19, 13:07 |
| 1966/2019/CME | Menor | SUMINISTRO PARA HACER FRENTE A LAS REESTRUCTURACIÓN REALIZADA POR LA OIAC INDUSTRIAL%2C CONSITENTE EN LA ADQUISICIÓN DE DOS ASIENTOS CON BRAZOS Y RUEDAS%2C DISTINTAS BANCADAS%2C UN PERCHERO DE PIE Y 5 REPOSAPIES ERGONOMICOS. | Dirección General de Atención y Participación Ciud | 5 | 1464,70 € | 7/6/19, 12:03 |
| 2912/2019/CME | Menor | SUMINISTRO TONER NEGRO Y COLOR IMPRESORA DEPARTAMENTO DE BONOS BILLETES BARCO PATRONATO DE TURISMO | PATRONATO DE TURISMO | 30 | 251,10 € | 21/5/19, 16:17 |
| 1512/2019/CME | Menor | ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION PROFESIONAL COLOR POR SUSTITUCION DE LA ACTUAL POR MAL FUNCIONAMIENTO | AEDL | 5 | 1189,00 € | 13/5/19, 18:10 |
| 2471/2019/CME | Menor | SUMINISTRO DE IMPRESORA Y SCANER PARA LA OFICINA DE EVENTOS DEPORTIVOS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES | Dirección General de Deportes | 26 | 953,78 € | 3/5/19, 16:23 |
| 2190/2019/CME | Menor | Compra e instalación de mesas para el CSS Atención Integral a la Familia | Dirección General de Servicios Sociales | 30 | 955,80 € | 24/4/19, 16:56 |
| 2113/2019/CME | Menor | SUMINISTRO TONER COLOR IMPRESORA%2FCOPIADORA DEPARTAMENTO DE BONOS AEREOS DEL PATROANTO DE TURISMO | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 157,20 € | 8/4/19, 11:50 |
| 2110/2019/CME | Menor | MANTENIMIENTO POR NUMEROS DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA%2FCOPIADORA A COLOR DEL DEPARTEMNTO DE BONOS AEREOS DEL PATRONATO DE TURISMO | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 88,57 € | 8/4/19, 10:55 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 207 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.