Resultados
Mostrando 7201–7220 de 17.751 contratos
ACTUACIONES DE BAILE PARA EL DÍA DE MELILLA 2023
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EXHIBICIÓN PARACAIDISTA CON MOTIVO DEL DÍA DE MELILLA
SUMINISTRO EN LIBROS POR PARTE DE LA EMPRESA COLECCIONES PERIÓDICAS S.L.
ALOJAMIENTO PATRULLA ACROBÁTICA DE PARACAIDISMO DEL EJERCITO DEL AIRE
SUMINISTRO DE 526 GLOBOS PARA EL DÍA DE MELILLA
SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS PEATONALES CON MOTIVO DEL DÍA DE MELILLA
Se requiere de un punto de atención médica a través de ambulancia que pueda cubrir las posibles incidencias que en materia de salud con ocasión de las celebraciones del día de Melilla
ALOJAMIENTO DEL GRUPO MUSICAL QUE ACTUARÁ EL SÁBADO 16 EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS POR EL DÍA DE MELILLA
SERVICIO DE AUTOBUSES LANZADERA PARA LA VISITA AL BARCO DE LA ARMADA "FRAGATA CANARIAS"
ACTUACIÓN MUSICAL "CITA PREVIA" CON MOTIVO DEL DÍA DE MELILLA EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS
RETEN PARA ESPECTÁCULO PIROTECNICO EL DÍA DE MELILLA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARTEL CORPORATIVO EN PISTAS DE TENIS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
INSTALACIÓN DE ALUMBARADO EXTRAORDINARIO EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS.
ROTULACIÓN Y VINILADO PARA DECORACIÓN DE LA CASA DEL GOBERNADOR POR EL DÍA DE MELILLA
FOOD TRUCKS DENOMINADO "FESTIVAL DE SABORES DEL MUNDO SOBRE RUEDAS" CON MOTIVO DEL DÍA DE MELILLA
ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE NECESIDADES AUDIOVISUALES EN EL ESCENARIO EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MELILLA
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA MIEMBROS DEL SPEIS
PUBLICIDAD ACTIVIDADES DÍA DE MELILLA 2023 en MELILLA HOY
PUBLICIDAD ACTIVIDADES DÍA DE MELILLA 2023 en EL FARO DE MELILLA
PUBLICIDAD ACTIVIDADES DÍA DE MELILLA 2023 en 40 PRINCIPALES
| Expediente | Objeto | Adjudicatario | Adjudicado (€) |
|---|---|---|---|
| 1993/2023/CME | ACTUACIONES DE BAILE PARA EL DÍA DE MELILLA 2023 | ASOCIACION DE DANZA BALLET DE COLORES CIF: G01798305 | 2080,00 € |
| 1998/2023/CME | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EXHIBICIÓN PARACAIDISTA CON MOTIVO DEL DÍA DE MELILLA | CONSULTING EUROPEO DE RIESGOS CIF: B82103144 | 1135,57 € |
| 1947/2023/CME | SUMINISTRO EN LIBROS POR PARTE DE LA EMPRESA COLECCIONES PERIÓDICAS S.L. | COLECCIONES PERIODICAS S L CIF: B50691542 | 510,00 € |
| 1995/2023/CME | ALOJAMIENTO PATRULLA ACROBÁTICA DE PARACAIDISMO DEL EJERCITO DEL AIRE | HOTEL MELILLA PUERTO S.A. CIF: A52003142 | 3726,00 € |
| 1959/2023/CME | SUMINISTRO DE 526 GLOBOS PARA EL DÍA DE MELILLA | CUBERO*BULLONES,ANTONIA MARIA | 1315,00 € |
| 1972/2023/CME | SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS PEATONALES CON MOTIVO DEL DÍA DE MELILLA Precio Apurado | FELGAR E HIJOS MELILLA S.L CIF: B52036654 | 4976,40 € |
| 1981/2023/CME | Se requiere de un punto de atención médica a través de ambulancia que pueda cubrir las posibles incidencias que en materia de salud con ocasión de las celebraciones del día de Melilla | ALLITOU*TAHIRI,AMIRA | 4425,00 € |
| 1962/2023/CME | ALOJAMIENTO DEL GRUPO MUSICAL QUE ACTUARÁ EL SÁBADO 16 EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS POR EL DÍA DE MELILLA | AFRICA TRAVEL S.L CIF: B52010444 | 2981,68 € |
| 1992/2023/CME | SERVICIO DE AUTOBUSES LANZADERA PARA LA VISITA AL BARCO DE LA ARMADA "FRAGATA CANARIAS" | COOPERATIVA OMNIBUS AUTOMOVILES DE MELILLA CIF: F29900412 | 4020,00 € |
| 1960/2023/CME | ACTUACIÓN MUSICAL "CITA PREVIA" CON MOTIVO DEL DÍA DE MELILLA EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888 | 7865,00 € |
| 1961/2023/CME | RETEN PARA ESPECTÁCULO PIROTECNICO EL DÍA DE MELILLA | COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L. CIF: F29951993 | 4436,54 € |
| 1956/2023/CME | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CARTEL CORPORATIVO EN PISTAS DE TENIS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | MELI PRINT S.L. CIF: B05475272 | 2180,00 € |
| 1963/2023/CME | INSTALACIÓN DE ALUMBARADO EXTRAORDINARIO EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS. | RAMOS*BENGUIGUI,JOSE ANTONIO | 14.099,10 € |
| 1990/2023/CME | ROTULACIÓN Y VINILADO PARA DECORACIÓN DE LA CASA DEL GOBERNADOR POR EL DÍA DE MELILLA | DECOLORES IMAGEN Y DISEÑO S.L.U. CIF: B52040466 | 1709,76 € |
| 1971/2023/CME | FOOD TRUCKS DENOMINADO "FESTIVAL DE SABORES DEL MUNDO SOBRE RUEDAS" CON MOTIVO DEL DÍA DE MELILLA | BAOBAB EVENTOS, S.L. CIF: B93669091 | 3744,00 € |
| 1950/2023/CME | ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE NECESIDADES AUDIOVISUALES EN EL ESCENARIO EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MELILLA Precio Apurado | SISTEMAS INTERACTIVOS MULTIMEDIA DE MELI CIF: B29963451 | 15.499,98 € |
| 1673/2023/CME | ADQUISICIÓN DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA MIEMBROS DEL SPEIS | DISPORT MELILLA, S.L. CIF: B29951308 | 14.432,00 € |
| 1938/2023/CME | PUBLICIDAD ACTIVIDADES DÍA DE MELILLA 2023 en MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € |
| 1939/2023/CME | PUBLICIDAD ACTIVIDADES DÍA DE MELILLA 2023 en EL FARO DE MELILLA | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € |
| 1941/2023/CME | PUBLICIDAD ACTIVIDADES DÍA DE MELILLA 2023 en 40 PRINCIPALES | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 1658,25 € |
Últimas novedades
Ver todas las novedades- hace 1dActividad en el contrato415/2026/CMA · concesión de servicios para el montaje, gestión y desmontaje de tobogán gigante de deslizamiento sobre superficie sintética durante las fiestas navideñas 2026/2027 en la Ciudad Autónoma de Melilla.Patronato de Turismo de Melilla · Persona no identificadaNuevo documento ×12 · Nuevo contratoMayor
- hace 1dActividad en el contratoTSA0084185 · Suministro de material de fontanería diverso para las obras de Tragsa en la Ciudad Autónoma de MelillaEmpresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) · Persona no identificadaNuevo documento ×3 · Nuevo contratoMayor
- hace 1dActividad en el contrato410/2026/cma · concesión de servicios para el montaje, gestión y desmontaje de una pista de hielo natural durante las fiestas navideñas 2026/2027 en la Ciudad Autónoma de Melilla.Patronato de Turismo de Melilla · Persona no identificadaNuevo documento ×8 · Nuevo contratoMayor