Importe Total
3732,88 €
Nº Contratos
7
Score Riesgo Medio
32/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1947/2023/CME | 42 | SUMINISTRO EN LIBROS POR PARTE DE LA EMPRESA COLECCIONES PERIÓDICAS S.L. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 510,00 € | 15/9/23, 15:23 |
| 742/2025/CME | 30 | COMPRA DE TOMOS HERALDICA Y ONOMASTICA SUSCRIPCION ANUAL | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 765,00 € | 25/3/25, 15:42 |
| 665/2024/CME | 30 | SUSCRIPCION ANUAL TOMOS HERALDICA PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 637,50 € | 25/3/24, 10:58 |
| 883/2022/CME | 30 | SUSCRIPCIÓN AL DICCIONARIO DE HERÁLDICA Y ONOMÁSTICA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 475,00 € | 21/4/22, 13:14 |
| 582/2021/CME | 30 | SUMUNISTRO DE LIBROS POR PARTE DE LA EMPRESA COLECCIONES PERIÓDICAS S.L. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 340,68 € | 17/5/21, 13:23 |
| 1097/2020/CME | 30 | SUMINISTRO EN LIBROS POR PARTE DE LA EMPRESA COLECCIONES PERIÓDICAS S.L. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 449,28 € | 17/7/20, 15:27 |
| 4440/2019/CME | 30 | SUMINISTRO DE LIBROS POR PARTE DE LA EMPRESA COLECCIONES PERIÓDICAS%2C S. L. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 555,42 € | 5/12/19, 15:37 |
Gasto adjudicado por año
2019555,42 € (1 contr.)
2020449,28 € (1 contr.)
2021340,68 € (1 contr.)
2022475,00 € (1 contr.)
2023510,00 € (1 contr.)
2024637,50 € (1 contr.)
2025765,00 € (1 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
3732,88 €7 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
3732,88 €7 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742/2025/CME | Menor | COMPRA DE TOMOS HERALDICA Y ONOMASTICA SUSCRIPCION ANUAL | Biblioteca pública | 30 | 765,00 € | 25/3/25, 15:42 |
| 665/2024/CME | Menor | SUSCRIPCION ANUAL TOMOS HERALDICA PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA | Biblioteca pública | 30 | 637,50 € | 25/3/24, 10:58 |
| 1947/2023/CME | Menor | SUMINISTRO EN LIBROS POR PARTE DE LA EMPRESA COLECCIONES PERIÓDICAS S.L. | Biblioteca pública | 42 | 510,00 € | 15/9/23, 15:23 |
| 883/2022/CME | Menor | SUSCRIPCIÓN AL DICCIONARIO DE HERÁLDICA Y ONOMÁSTICA | Biblioteca pública | 30 | 475,00 € | 21/4/22, 13:14 |
| 582/2021/CME | Menor | SUMUNISTRO DE LIBROS POR PARTE DE LA EMPRESA COLECCIONES PERIÓDICAS S.L. | Biblioteca pública | 30 | 340,68 € | 17/5/21, 13:23 |
| 1097/2020/CME | Menor | SUMINISTRO EN LIBROS POR PARTE DE LA EMPRESA COLECCIONES PERIÓDICAS S.L. | Biblioteca pública | 30 | 449,28 € | 17/7/20, 15:27 |
| 4440/2019/CME | Menor | SUMINISTRO DE LIBROS POR PARTE DE LA EMPRESA COLECCIONES PERIÓDICAS%2C S. L. | Biblioteca pública | 30 | 555,42 € | 5/12/19, 15:37 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 7 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.