Importe Total
483.122,47 €
Nº Contratos
35
Score Riesgo Medio
18/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2133/2020/CME | 55 | SERVICIO DE CONTROLADORES COVID-19 PRIMERA CARRERA CAMPO A TRAVÉS MELILLA SPORT CAPITAL | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4877,60 € | 24/12/20, 0:49 |
| 919/2021/CME | 37 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PABELLÓN JUAN CARO PROTOCOLO ANTICOVID-19. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.929,20 € | 15/6/21, 13:24 |
| 389/2021/CME | 37 | ADECUACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA VELÁZQUEZ | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.892,80 € | 25/3/21, 13:55 |
| 677/2020/CME | 37 | REPARACIÓN DE URGENCIA DE DESPERFECTOS DE PABELLÓN LÁZARO FERNÁNDEZ | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.760,00 € | 16/4/20, 13:51 |
| 1421/2020/CME | 30 | DESMONTAJE DE MÓDULOS EN ZONA DE PUERTO NORAY Y MONTAJE EN INSTALACIONES DE LOS CAMPOS ALTOS DEL REAL PARA USO DE HOSPITAL DE CAMPAÑA POR EMERGENCIA DE COVID-19 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 31.057,64 € | 16/9/20, 14:19 |
| 718/2020/CME | 30 | ADECUACIÓPN DE PATIO TRASERO PABELLÓN JAVIER IMBRODA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 13.245,00 € | 13/5/20, 13:31 |
| 2301/2019/CME | 30 | REPARACIÓN DE URGENCIA MURO PERIMETRAL INSTALACIÓN DEPORTIVA ABIERTA CALLE HÉRCULES | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4565,60 € | 24/4/19, 17:40 |
Gasto adjudicado por año
201965.399,45 € (10 contr.)
2020339.327,05 € (19 contr.)
202178.395,97 € (6 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
483.122,47 €35 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
198.356,80 €15 contratos
85.445,00 €2 contratos
81.436,40 €6 contratos
49.400,67 €4 contratos
26.697,35 €2 contratos
14.882,40 €1 contratos
13.903,85 €1 contratos
13.000,00 €4 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215/2021/CME | Menor | OBRAS SEGUN PRESUPUESTO PARA EL TAPIADO DE HUECOS EN INMUEBLE SITO EN CALLE DEL FUERTE SAN CARLOS, 8. | Dirección General Arquitectura | 22 | 4067,17 € | 23/7/21, 15:03 |
| 919/2021/CME | Menor | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PABELLÓN JUAN CARO PROTOCOLO ANTICOVID-19. | Dirección General de Deportes | 37 | 14.929,20 € | 15/6/21, 13:24 |
| 523/2021/CME | Menor | Competición de videojuegos (E-Sports y Gamers) promovida por la Dirección General de Juventud y Mayor (EVENTO GAMING) | Dirección General de Atención, Partic Ciud y Juve | 11 | 14.882,40 € | 21/4/21, 16:58 |
| 389/2021/CME | Menor | ADECUACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA VELÁZQUEZ | Dirección General de Deportes | 37 | 14.892,80 € | 25/3/21, 13:55 |
| 270/2021/CME | Menor | REPARACIÓN DE VALLADO PERIMETRAL EN ZONA TRASERA DEL ÁREA DE DEPORTES. | Dirección General de Deportes | 20 | 14.648,40 € | 3/3/21, 11:40 |
| 31/2021/CME | Menor | SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO VIRGEN DE LA VICTORIA | Dirección General de Deportes | 20 | 14.976,00 € | 22/1/21, 13:17 |
| 2133/2020/CME | Menor | SERVICIO DE CONTROLADORES COVID-19 PRIMERA CARRERA CAMPO A TRAVÉS MELILLA SPORT CAPITAL | Instalaciones Deportivas | 55 | 4877,60 € | 24/12/20, 0:49 |
| 1391/2020/CME | Menor | "RENOVACIÓN DE ACERADO EN LAS INMEDIACIONES DEL TANATORIO MUNICIPAL DE LA C.A.M." | Dirección General de Obras Públicas | 5 | 43.595,00 € | 1/10/20, 11:43 |
| 1428/2020/CME | Menor | SUMINISTROS SANITARIOS PARA LA RENOVACIÓN DE INODOROS, CISTERNAS, DESAGÜES, GRIFERÍAS Y ASEOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL DEL FUERTE DE ROSTROGORDO. | Dirección General del Menor y Familia | 5 | 14.120,00 € | 29/9/20, 11:57 |
| 1421/2020/CME | Menor | DESMONTAJE DE MÓDULOS EN ZONA DE PUERTO NORAY Y MONTAJE EN INSTALACIONES DE LOS CAMPOS ALTOS DEL REAL PARA USO DE HOSPITAL DE CAMPAÑA POR EMERGENCIA DE COVID-19 | Instalaciones Deportivas | 30 | 31.057,64 € | 16/9/20, 14:19 |
| 1337/2020/CME | Menor | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PORTÓN DELANTERO Y TRASERO INSTITUTO DE JUVENTUD | Instalaciones Deportivas | 29 | 14.690,00 € | 31/8/20, 2:57 |
| 1336/2020/CME | Menor | ADECUACIÓN DEL VALLADO PERIMETRAL DE LAS PISTAS DE TENIS DE LA CAM | Instalaciones Deportivas | 13 | 13.995,00 € | 30/8/20, 19:28 |
| 754/2020/CME | Menor | OBRAS "ACTUACIONES EN LAS ZONAS DE CABAÑAS E INTERIOR DEL FUERTE DE ROSTROGORDO, EN LA ACTUALIDAD CENTRO TEMPORAL DE MENORES NO ACOMPAÑADOS " | Dirección General Arquitectura | 11 | 42.443,50 € | 3/7/20, 11:37 |
| 991/2020/CME | Menor | REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA Y BOMBEO EN CAMPOS ALTOS DEL REAL | Instalaciones Deportivas | 20 | 14.612,00 € | 2/7/20, 11:15 |
| 989/2020/CME | Menor | REPARACIÓN DE TODOS LOS DESPERFECTOS DEL CAMPO DE MOTOCROSS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA TRAS ALOJAMIENTO COVID-19 | Instalaciones Deportivas | 13 | 14.428,96 € | 25/6/20, 20:49 |
| 678/2020/CME | Menor | RENOVACIÓN DE ACERADO EN CALLE MANUEL FERNANDEZ BENITEZ | Dirección General de Obras Públicas | 11 | 41.850,00 € | 12/6/20, 16:08 |
| 718/2020/CME | Menor | ADECUACIÓPN DE PATIO TRASERO PABELLÓN JAVIER IMBRODA | Instalaciones Deportivas | 30 | 13.245,00 € | 13/5/20, 13:31 |
| 721/2020/CME | Menor | CONTRATACION MENOR DE LOS SERVICIOS DE REVISION Y REPOSICION DE INSTALACION DE FONTANERIA EN BAÑOS Y ACOMETIDAS DEL CAMPING DEL FUERTE DE ROSTROGORDO | Dirección General del Menor y Familia | 22 | 12.577,35 € | 25/4/20, 14:09 |
| 677/2020/CME | Menor | REPARACIÓN DE URGENCIA DE DESPERFECTOS DE PABELLÓN LÁZARO FERNÁNDEZ | Instalaciones Deportivas | 37 | 14.760,00 € | 16/4/20, 13:51 |
| 616/2020/CME | Menor | ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS CABAÑAS DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTE EL FUERTE ROSTROGORDO%2C DEBIDO AL TRASLADO DE 120 MENORES | Instalaciones Deportivas | 13 | 13.960,00 € | 23/3/20, 12:35 |
| 481/2020/CME | Menor | REUBICACIÓN DE LUMINARIAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO%2C DE LAS AULAS SITUADAS EN EL INSTITUTO DE JUVENTUD Y DEPORTES | Instalaciones Deportivas | 13 | 14.125,00 € | 11/3/20, 12:43 |
| 414/2020/CME | Menor | SERVICIO DE CONSERJERÍA DEL PABELLÓN JUAN CARO | Dirección General de Deportes | 20 | 14.560,00 € | 25/2/20, 19:38 |
| 4655/2019/CME | Menor | SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y PINTURA EN LA SEDE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN | Dirección General de Educación e Igualdad | 16 | 5212,48 € | 6/2/20, 14:23 |
| 74/2020/CME | Menor | ONTRATACIÓN MENOR DEL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL CIRCUITOS Y TRASLADO DE MATERIAL PESADO PARA LA VIII MEDIA MARATÓN CIUDAD DE MELILLA 2020. | Dirección General de Deportes | 13 | 7430,00 € | 21/1/20, 16:39 |
| 4653/2019/CME | Menor | SERVICIO DE REPARACIÓN DE REJAS%2C PUERTAS Y PINTURAS EN EL CEIP HIPÓDROMO | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 7787,52 € | 8/1/20, 23:25 |
| 4514/2019/CME | Menor | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTOS PARA ALMACENES EN PABELLÓN GUILLERMO GARCÍA PEZZI | Instalaciones Deportivas | 13 | 13.870,00 € | 27/12/19, 17:02 |
| 4665/2019/CME | Menor | ADECUACIÓN ZONA DE ESCALADA DEL PARQUE DE OCIO Y DEPORTES EL FUERTE ROSTROGORDO | Instalaciones Deportivas | 13 | 13.840,00 € | 20/12/19, 11:38 |
| 4688/2019/CME | Menor | SERVICIO DE PORTERÍA Y AZAFATAS PARA EL PARTIDO MELILLA CLUB DEPORTIVO-LEVANTE | Instalaciones Deportivas | 13 | 2850,00 € | 18/12/19, 15:00 |
| 4167/2019/CME | Menor | ACCIÓN SUSTITUTORIA%3A MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INMUEBLE SITO EN CALLE GENERAL PAREJA 7%2F GENERAL PRIM 11 (BARRERA PROTECCIÓN EN CUBIERTA TRANSITABLE) | Dirección General Arquitectura | 5 | 1050,00 € | 27/11/19, 17:46 |
| 4191/2019/CME | Menor | OBRAS DE REFUERZO DEL VALLADO PERIMETRAL DEL CENTRO DE MENORES INFRACTORES | Dirección General Arquitectura | 5 | 1840,00 € | 27/11/19, 17:45 |
| 3680/2019/CME | Menor | LIMPIEZA%2C DEBROCE DE TERRENO%2C REPARACIÓN Y PINTURA EN EL MURO DEL CEIP JUAN CARO | Dirección General de Educación e Igualdad | 5 | 0,00 € | 2/10/19, 20:55 |
| 3690/2019/CME | Menor | REPARACIÓN Y PINTURA DEL MURO DEL PATRIO TRASERO CON COLOCACIÓN DE BARANDILLAS EN EL CEIP LEÓN SOLÁ | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 1/10/19, 2:50 |
| 3802/2019/CME | Menor | ADECUACIÓN PISTA POLIDEPORTIVA ABIERTA TIRO NACIONAL | Instalaciones Deportivas | 13 | 13.480,00 € | 18/9/19, 21:42 |
| 3660/2019/CME | Menor | PODA%2C DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENOS DEPOSITOS DE AGUA POTABLE PANTANO DE LAS ADELFAS | Oficina Técnica de Recursos hídricos | 20 | 13.903,85 € | 13/9/19, 2:52 |
| 2301/2019/CME | Menor | REPARACIÓN DE URGENCIA MURO PERIMETRAL INSTALACIÓN DEPORTIVA ABIERTA CALLE HÉRCULES | Instalaciones Deportivas | 30 | 4565,60 € | 24/4/19, 17:40 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 35 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.