Importe Total
155.109,88 €
Nº Contratos
36
Score Riesgo Medio
22/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2624/2022/CME | 42 | SERVICIO DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL PARA LAS JORNADAS TÉCNICAS PREVIAS A LA I MARATÓN, X MEDIA MARATÓN, 10K - MELILLA SPORT CAPITAL 2022. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1102,13 € | 24/11/22, 14:29 |
| 445/2019/CME | 42 | DESPLAZAMIENTOS - TEATRO%3A JURÁSICO. LA ISLA PERDIDA. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4116,20 € | 31/1/19, 11:05 |
| 951/2023/CME | 37 | GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS, ALOJAMIENTO Y DIETAS CORRESPONDIENTE A LOS PARTICIPANTES DE LA XV SEMANA DE CINE "CIUDAD DE MELILLA" | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.987,32 € | 4/4/23, 11:15 |
| 1034/2025/CME | 33 | La UNED y en particular el Departamento de Trabajo Social, viene desarrollando con la Ciudad de Melilla estudios sobre la problemática de los menores migrantes. Hecho que guarda un especial interés para los servicios de protección de menores y social de la ciudad de Melilla por cuanto es un fenómeno que tiene especial incidencia en la ciudad. Como desarrollo de esta colaboración se viene celebrando distintas jornadas de exposición por parte de ponentes especializados en la materia que vienen a exponer la problemática en otros lugares y en la utilización de buenas prácticas sobre la atención a este colectivo. El Departamento de Trabajo Social de la UNED ha señalado los días 22 y 23 de abril de 2025, para la celebración durante este año 2025 del VI Seminario Internacional sobre Menores Migrantes en Europa y Estados Unidos | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 4552,40 € | 16/4/25, 15:18 |
| 564/2025/CME | 30 | SERVICIO DE VIAJES Y ESTANCIAS CON MOTIVO DEL CONCURSO ESCOLAR "ESCUELA A TODA VELA 2025", DENTRO DEL PROYECTO MELILLA, CIUDAD DEL DEPORTE | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 13.972,48 € | 13/3/25, 9:21 |
| 41/2025/CME | 30 | DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO REPRESENTATIVO DE DEPORTISTAS A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MELILLA EN EL PARTIDO DE UNICAJA BALONCESTO | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2006,25 € | 15/1/25, 10:13 |
| 2351/2023/CME | 30 | SERVICIO DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL PARA LAS JORNADAS TÉCNICAS Y PARTICIPACIÓN EN LA MEDIA MARATÓN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 972,00 € | 13/11/23, 11:30 |
| 2566/2022/CME | 30 | APOYO, ASISTENCIA PARA EXHIBICIÓN DE GRUPO CON MOVILIDAD REDUCIDA CON MOTIVODE LA CELEBRACIÓN DE LA LA I MARATÓN MELILLA SPORT CAPITAL 2022 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4055,20 € | 25/11/22, 15:57 |
| 342/2022/CME | 30 | VIAJES, ESTANCIAS Y PREMIOS OTORGADOS POR EL CONCURSO ESCOLAR "LA ESCUELA A TODA VELA"; DENTRO DEL PROYECTO MELILLA SPORT CAPITAL - NÁUTICA 2022 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 10.560,00 € | 4/5/22, 10:46 |
| 1924/2021/CME | 30 | SERVICIO DE GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DE LOS RESPONSABLES DEL TRASLADO DE LA LUZ DE BELÉN A NUESTRA CIUDAD CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2021. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1889,90 € | 22/11/21, 10:31 |
Gasto adjudicado por año
201915.644,59 € (10 contr.)
202112.112,93 € (5 contr.)
202238.090,23 € (10 contr.)
202344.848,24 € (4 contr.)
202418.495,46 € (2 contr.)
202525.918,43 € (5 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
155.109,88 €36 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
33.485,49 €8 contratos
32.668,06 €6 contratos
20.987,30 €3 contratos
14.897,32 €1 contratos
14.194,39 €3 contratos
13.991,60 €1 contratos
10.638,20 €3 contratos
4552,40 €1 contratos
3459,87 €5 contratos
3339,79 €3 contratos
2895,46 €1 contratos
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616/2021/CME | Menor | BILLETE DE AVIÓN PARA ALEJANDRO DELGADO PRIETO PARA CONFERENCIA RAMADÁN EL 03 DE MAYO 2021 EN LA CÁMARA DE COMERCIO | Dirección General de Relaciones Interculturales | 22 | 710,96 € | 3/5/21, 14:20 |
| 4296/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO PARA LA ENTREGA DEL PREMIO CON MOTIVO DEL CONCURSO DE POESÍA ELOÍSA GARCÍA LORCA | Dirección General de Educación e Igualdad | 5 | 0,00 € | 12/11/19, 14:49 |
| 4064/2019/CME | Menor | TRASLADO DE 6 MENORES Y 1 CUIDADOR AL CENTRO DE ACOGIDA DE ESTEPONA | Dirección General del Menor y Familia | 5 | 0,00 € | 18/10/19, 11:30 |
| 3489/2019/CME | Menor | TRASLADO MENORES DESDE CENTRO DE ACOGIDA DE ESTEPONA A MELILLA Y VUELTA | Dirección General del Menor y Familia | 22 | 1724,90 € | 14/7/19, 20:58 |
| 3261/2019/CME | Menor | TRASLADO 15 MENORES PERTENECIENTES A LOS TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS Y 5 ADULTOS DE LA ASOCIACIÓN NANA A MÁLAGA Y VUELTA A MELILLA PARA ASISTIR AL CASTING DE LA 5ª TEMPORADA DE GOT TALENT ESPAÑA | Dirección General del Menor y Familia | 22 | 1614,89 € | 11/6/19, 16:05 |
| 1544/2019/CME | Menor | VIAJE Y ALOJAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA EXPOSICIÓN DAVID ZAFRA | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 1319,42 € | 2/5/19, 12:08 |
| 2020/2019/CME | Menor | SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO Y HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA GALA PREMIOS MELILLA DEPORTE 2018 | Dirección General de Deportes | 5 | 2814,30 € | 8/4/19, 15:36 |
| 1798/2019/CME | Menor | SERVICIO DE DESPLAZAMIENTO Y HOSPEDAJE CON MOTIVO DE LA CHARLA COLOQUIO DENTRO DEL PROYECTO MELILLA NÁUTICA | Dirección General de Deportes | 22 | 428,00 € | 29/3/19, 15:28 |
| 784/2019/CME | Menor | Viaje, alojmaiento y manutención de 5 personas para la GAME ZONE, MELILLA 2019 | Oficina de Información Juvenil | 5 | 0,00 € | 19/2/19, 15:34 |
| 538/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO DE TÉCNICO/ACTORES DE LA REPRESENTACIÓN TEATRAL "BURUNDANGA" | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 3626,88 € | 5/2/19, 15:17 |
| 445/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTOS - TEATRO%3A JURÁSICO. LA ISLA PERDIDA. | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 4116,20 € | 31/1/19, 11:05 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 36 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.