Importe Total
62.748,30 €
Nº Contratos
27
Score Riesgo Medio
25/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
VIAJES HAPPY & CHEAP, S.L. CIF: B29962552VIAJES HAPPY & CHEAP, S.L.HAPPY & CHEAP S
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 3981/2019/CME | 42 | DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE ASOCIACIÓN NANA A CASARES PARA PRESENTACIÓN DOCUMENTAL IHAB EN EL FESTIVAL NUEVO CINE ANDALUZ | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 295,20 € | 8/10/19, 11:56 |
| 635/2025/CME | 33 | Servicio de Agencia de Viajes para desplazamiento de homenajeada del Premio "Lourdes Carballa" 2025. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 417,94 € | 5/3/25, 13:50 |
| 2413/2024/CME | 33 | SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO PARA PONENTES DE JORNADAS. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1663,86 € | 16/10/24, 16:52 |
| 884/2023/CME | 33 | GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DEL DIRECTOR TÉCNICO Y COORDINADOR NACIONAL CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA XV SEMANA DE CINE "CIUDAD DE MELILLA" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 527,36 € | 24/3/23, 10:19 |
| 555/2023/CME | 30 | SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTOS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2389,01 € | 24/2/23, 15:14 |
| 1866/2022/CME | 30 | TRASLADO URGENTE DE VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SU HIJO A LA PENÍNSULA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 209,35 € | 11/8/22, 20:16 |
| 294/2022/CME | 30 | Servcio de Agencia de viajes para desplazamiento y alojamiento Presidente y ganadora del certamen "Encarna León". | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1552,20 € | 22/2/22, 12:55 |
| 818/2021/CME | 30 | TRASLADO URGENTE DE VVG A LA PENÍNSULA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 118,58 € | 27/5/21, 16:50 |
| 4212/2019/CME | 30 | TRASLADO Y DESPLAZAMIENTO DE MENORES QUE PARTICIPAN TALLERES TEATRO CON "ASOCIACIÓN NANA" CON OBJETO DE PODER ASISTIR Y ACTUAR EN EL II CONGRESO INTERNACIOAN DE ARTES Y DIVERSIDAD DE MURCIA. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2799,94 € | 28/10/19, 13:59 |
| 3418/2019/CME | 30 | TRASLADO DE 12 MENORES A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA (CASAR-CÁCERES) POR TRASPASO DE TUTELA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 799,69 € | 17/6/19, 20:51 |
Gasto adjudicado por año
201932.343,29 € (8 contr.)
2020408,94 € (1 contr.)
2021606,89 € (2 contr.)
20221761,55 € (2 contr.)
202311.265,76 € (4 contr.)
20246956,16 € (4 contr.)
20255007,62 € (3 contr.)
20264398,09 € (3 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
58.350,21 €24 contratos
Órgano Desconocido
4398,09 €3 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
15.742,25 €6 contratos
14.196,44 €1 contratos
8076,05 €5 contratos
7995,00 €1 contratos
5188,77 €3 contratos
5166,39 €6 contratos
2931,96 €2 contratos
2070,00 €1 contratos
1041,62 €1 contratos
339,82 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2968/2019/CME | Menor | TRASLADO DE MENORES (12 CHICAS) Y CUIDADORES A CENTROS DE ACOGIDA DE MÁLAGA MEDIANTE EL PROGRAMA "PREPARACIÓN PARA LA VIDA ADULTA" FUNDACIÓN SAMU | Dirección General del Menor y Familia | 30 | 1156,76 € | 22/5/19, 16:20 |
| 2854/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO DE MENORES Y CUIDADORES TRASLADO A CENTROS DE MÁLAGA Y ESTEPONA PROYECTO "PREPARACIÓN PARA LA VIDA ADULTA" CONVENIDADO CON FUNDACIÓN SAMU | Dirección General del Menor y Familia | 30 | 1392,89 € | 15/5/19, 16:23 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 27 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.