Importe Total
1.267.480,68 €
Nº Contratos
432
Score Riesgo Medio
30/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321TRESFORCAS TV MELILLA S.L.
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2467/2023/CME | 50 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023" (TV Polular Melilla) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2010,00 € | 21/11/23, 0:07 |
| 758/2023/CME | 46 | CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL TRIATLÓN EUROPEO 2023 PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRES FORCAS TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 16/3/23, 14:56 |
| 625/2022/CME | 46 | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2022 EN MEDIO DE COMUNICACIÓN TRES FORCAS TV SOBRE PARTIDO DE FUTBOL SALA FEMENINO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 19/3/22, 11:44 |
| 1126/2025/CME | 43 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CAMPAÑAS VACUNACIÓN SALUD PÚBLICA MELILLA” DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE, POPULAR TV | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4924,50 € | 30/4/25, 1:05 |
| 711/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 15, 16, 17 Y 18 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2010,00 € | 11/3/25, 12:38 |
| 717/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONMEMORACIÓN 250 ANIVERSARIO LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 11/3/25, 12:38 |
| 645/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 2025 EN LA UNED” LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1005,00 € | 5/3/25, 13:09 |
| 1915/2024/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DÍA DE MELILLA 2024” LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1206,00 € | 10/9/24, 14:29 |
| 113/2024/CME | 42 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "INSCRIPCIÓN AULAS CULTURALES" (TV Polular Melilla) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 19/1/24, 15:41 |
| 2791/2023/CME | 42 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL" (Popular TV Melilla) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 27/12/23, 13:37 |
Gasto adjudicado por año
2021269.741,13 € (30 contr.)
2022310.929,00 € (51 contr.)
2023223.568,50 € (65 contr.)
2024138.517,00 € (112 contr.)
2025207.532,00 € (111 contr.)
2026117.193,05 € (63 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
1.150.287,63 €369 contratos
Órgano Desconocido
117.193,05 €63 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
422.310,55 €263 contratos
325.470,00 €46 contratos
180.277,00 €31 contratos
129.300,00 €25 contratos
43.818,00 €32 contratos
29.922,63 €2 contratos
24.120,00 €5 contratos
20.100,00 €2 contratos
20.000,00 €2 contratos
15.275,50 €13 contratos
14.925,00 €1 contratos
14.500,00 €1 contratos
11.000,00 €2 contratos
8442,00 €1 contratos
2010,00 €2 contratos
2010,00 €2 contratos
2000,00 €1 contratos
2000,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAMPAÑA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE Y LA COVID-192024 LOS DÍAS 27,28 Y 29 DE FEBRERO 2024, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 1507,50 € | 25/2/24, 22:31 |
| 389/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ACTIVIDADES 8M 2024, LOS DÍAS 26,27 Y 28 DE FEBRERO, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 1507,50 € | 21/2/24, 13:54 |
| 362/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN CARRERA 8M 2024 LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 1507,50 € | 19/2/24, 13:43 |
| 345/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AGENDA TEMPORADA DE CONCIERTOS ASBANOR 2024 LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE FEBRERO, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 1507,50 € | 16/2/24, 13:46 |
| 310/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GALA LÍRICA 2024, 15 Y 16 DE FEBRERO, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 1005,00 € | 14/2/24, 14:51 |
| 233/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AGENDA ACTIVIDADES CARNAVAL 8,9 Y 10 DE FEBRERO, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 1507,50 € | 7/2/24, 15:06 |
| 129/2024/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA "EXPOSICIÓN ACORDES CROMÁTICOS” (TV Popular Melilla) | PRESIDENCIA | 30 | 1507,50 € | 24/1/24, 14:00 |
| 113/2024/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "INSCRIPCIÓN AULAS CULTURALES" (TV Polular Melilla) | Dirección General del Presidente | 42 | 1507,50 € | 19/1/24, 15:41 |
| 44/2024/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES AÑO NUEVO AMAZIGH" (TV Polular Melilla) | Dirección General del Presidente | 30 | 1507,50 € | 10/1/24, 15:05 |
| 25/2024/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "FELICITACIÓN AÑO NUEVO AMAZIGH" (TV Polular Melilla) | Dirección General del Presidente | 30 | 502,50 € | 8/1/24, 14:26 |
| 2820/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "CABALGATA SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE" (TV Polular Melilla) | Dirección General del Presidente | 30 | 1507,50 € | 2/1/24, 11:50 |
| 2791/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL" (Popular TV Melilla) | Dirección General del Presidente | 42 | 1507,50 € | 27/12/23, 13:37 |
| 2772/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD “FELICITACIÓN AÑO NUEVO 2024" (TV Polular Melilla) | PRESIDENCIA | 30 | 502,00 € | 26/12/23, 13:38 |
| 2712/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD “FELICITACIÓN INSTITUCIONAL NAVIDAD 2023" (TV Polular Melilla) | PRESIDENCIA | 30 | 502,50 € | 18/12/23, 19:06 |
| 2728/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "COMPRA EN MELILLA" (TV Polular Melilla) | Dirección General de Cultura y Festejos | 22 | 1507,50 € | 18/12/23, 13:53 |
| 2692/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " NAVIDAD SIN INCENDIOS 2023" (POPULAR TV) | Dirección General del Presidente | 42 | 1507,50 € | 14/12/23, 13:36 |
| 2672/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ACTIVIDADES NAVIDAD 2023" (POPULAR TV) | Dirección General del Presidente | 42 | 1507,50 € | 13/12/23, 15:19 |
| 2663/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CONCIERTO "LOS 40 SESSSIONS" (TV Polular Melilla) | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 1507,50 € | 12/12/23, 23:20 |
| 2633/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "FELICITACIÓN JANUKÁ 2023" (TV Polular Melilla) | Dirección General del Presidente | 13 | 2010,00 € | 11/12/23, 14:54 |
| 2600/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD “INAUGURACIÓN DEL BELÉN" (TV Polular Melilla) | PRESIDENCIA | 30 | 2010,00 € | 7/12/23, 14:04 |
| 2577/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "FELICITACIÓN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA CONSTITUCIÓN" (TV Polular Melilla) | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 4/12/23, 16:24 |
| 2514/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " PARKING ISLA TALLERES GRATUITO" (TV Polular Melilla) | Dirección General del Presidente | 30 | 1507,50 € | 1/12/23, 15:26 |
| 2472/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD TEATRO "LA LENGUA EN PEDAZOS" (TV POPULAR MELILLA) | PRESIDENCIA | 30 | 1507,50 € | 23/11/23, 15:59 |
| 2467/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023" (TV Polular Melilla) | Dirección General del Presidente | 50 | 2010,00 € | 21/11/23, 0:07 |
| 2416/2023/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " ACTIVIDADES 25N" (TV Polular Melilla) para el 19, 20 y 21 noviembre | PRESIDENCIA | 42 | 1507,50 € | 17/11/23, 14:51 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 432 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.