Importe Total
1.267.480,68 €
Nº Contratos
432
Score Riesgo Medio
30/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321TRESFORCAS TV MELILLA S.L.
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2467/2023/CME | 50 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023" (TV Polular Melilla) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2010,00 € | 21/11/23, 0:07 |
| 758/2023/CME | 46 | CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL TRIATLÓN EUROPEO 2023 PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRES FORCAS TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 16/3/23, 14:56 |
| 625/2022/CME | 46 | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2022 EN MEDIO DE COMUNICACIÓN TRES FORCAS TV SOBRE PARTIDO DE FUTBOL SALA FEMENINO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 19/3/22, 11:44 |
| 1126/2025/CME | 43 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CAMPAÑAS VACUNACIÓN SALUD PÚBLICA MELILLA” DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE, POPULAR TV | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4924,50 € | 30/4/25, 1:05 |
| 711/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 15, 16, 17 Y 18 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2010,00 € | 11/3/25, 12:38 |
| 717/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONMEMORACIÓN 250 ANIVERSARIO LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 11/3/25, 12:38 |
| 645/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 2025 EN LA UNED” LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1005,00 € | 5/3/25, 13:09 |
| 1915/2024/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DÍA DE MELILLA 2024” LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1206,00 € | 10/9/24, 14:29 |
| 113/2024/CME | 42 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "INSCRIPCIÓN AULAS CULTURALES" (TV Polular Melilla) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 19/1/24, 15:41 |
| 2791/2023/CME | 42 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL" (Popular TV Melilla) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 27/12/23, 13:37 |
Gasto adjudicado por año
2021269.741,13 € (30 contr.)
2022310.929,00 € (51 contr.)
2023223.568,50 € (65 contr.)
2024138.517,00 € (112 contr.)
2025207.532,00 € (111 contr.)
2026117.193,05 € (63 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
1.150.287,63 €369 contratos
Órgano Desconocido
117.193,05 €63 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
422.310,55 €263 contratos
325.470,00 €46 contratos
180.277,00 €31 contratos
129.300,00 €25 contratos
43.818,00 €32 contratos
29.922,63 €2 contratos
24.120,00 €5 contratos
20.100,00 €2 contratos
20.000,00 €2 contratos
15.275,50 €13 contratos
14.925,00 €1 contratos
14.500,00 €1 contratos
11.000,00 €2 contratos
8442,00 €1 contratos
2010,00 €2 contratos
2010,00 €2 contratos
2000,00 €1 contratos
2000,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “SERVICIOS ELECCIONES EUROPEAS 9 JUNIO 2024” LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE JUNIO DE 2024, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 904,50 € | 4/6/24, 12:56 |
| 1188/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE” EL DÍA 5 DE JUNIO DE 2024, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 301,50 € | 3/6/24, 14:25 |
| 1182/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “VI CARRERA NOCTURNA CIUDAD DE MELILLA” LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE JUNIO DE 2024, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 904,50 € | 31/5/24, 16:20 |
| 1162/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL JUNIO” LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE JUNIO DE 2024, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 904,50 € | 28/5/24, 14:54 |
| 1153/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCIERTO TONY ZENET LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2024, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 904,50 € | 28/5/24, 10:12 |
| 1109/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CANAL OFICIAL WHATSAPP CAM LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2024, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 904,50 € | 23/5/24, 16:14 |
| 1047/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA EUROPEO DE LA RED NATURA 2000 LOS DÍAS 20 Y 21 DE MAYO DE 2024, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 603,00 € | 13/5/24, 16:08 |
| 972/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE 2024 EL DÍA 17 DE MAYO DE 2024, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 301,50 € | 9/5/24, 16:30 |
| 1084/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ROMERÍA MELILLA 2024 LOS DÍAS 16, 17, 18 DE MAYO DE 2024, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 904,50 € | 9/5/24, 16:29 |
| 965/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2024 EL DÍA 18 DE MAYO DE 2024, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 301,50 € | 7/5/24, 15:09 |
| 959/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TITULACIONES NAÚTICAS 2024 DÍAS 6, 7 y 8 DE MAYO 2024, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 904,50 € | 2/5/24, 15:40 |
| 981/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONFERENCIAS:MESA REDONDA 16 SEMANA DE CINE MELILLA LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE MAYO DE 2024, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 904,50 € | 2/5/24, 15:39 |
| 950/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMACIÓN TEATRO KURSAAL MAYO 2024 DÍAS 1,2 Y 3 DE MAYO 2024, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 904,50 € | 29/4/24, 13:50 |
| 879/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MELILLA EN FLOR 2024 LOS DÍAS 25, 26 y 27 DE ABRIL 2024, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 904,50 € | 24/4/24, 13:46 |
| 874/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAMPEONATO DE ESPAÑA SUP & PADDLEBOARD 2024 LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE ABRIL 2024, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 904,50 € | 23/4/24, 15:13 |
| 899/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEMANA DEL LIBRO 2024 LOS DÍAS 23, 24 y 25 DE ABRIL 2024, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 904,50 € | 22/4/24, 16:43 |
| 860/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PESAJ 2024 EL DÍA 22 DE ABRIL 2024, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 301,50 € | 19/4/24, 12:04 |
| 828/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EXPOSICIÓN CUADRO RIÑA DE GATOS DE GOYA LOS DÍAS 18, 19 y 20 DE ABRIL 2024, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 904,50 € | 17/4/24, 16:13 |
| 796/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GAME ZONE 2024 LOS DÍAS 11,12 Y 13 DE ABRIL 2024, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 904,50 € | 9/4/24, 16:37 |
| 791/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMACIÓN KURSAAL ABRIL 2024 DÍAS 11,12 Y 13 DE ABRIL 2024, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 904,50 € | 9/4/24, 16:36 |
| 759/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FELICITACIÓN RAMADÁN EID AL-FITR 2024 EL DÍA 9 DE ABRIL 2024, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 301,50 € | 8/4/24, 13:38 |
| 754/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL FELICITACIÓN DÍA INTERNACIONAL PUEBLO GITANO 2024 EL DÍA 8 DE ABRIL 2024, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 301,50 € | 5/4/24, 16:49 |
| 724/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN X AFRICANA LOS DÍAS 4,5 y 6 DE ABRIL 2024, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 904,50 € | 3/4/24, 15:31 |
| 715/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL BECAS UNIVERSITARIAS LOS DÍAS 2,3 y 4 DE ABRIL 2024, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 904,50 € | 1/4/24, 14:32 |
| 457/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE AL VRS LOS DÍAS 28,29 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO 2024, POPULAR TV | Dirección General de Presidencia e Igualdad | 30 | 1507,50 € | 27/2/24, 15:07 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 432 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.