Importe Total
203.910,72 €
Nº Contratos
63
Score Riesgo Medio
31/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144/2023/CME | 42 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A “AGENDA DE ACTIVIDADES DÍA DE LA HISPANIDAD” | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1005,00 € | 10/10/23, 17:36 |
| 1598/2020/CME | 42 | Campaña Publicitaria para la felicitación del día de la Hispanidad (Tres Forcas) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 0,00 € | 9/10/20, 21:41 |
| 1966/2024/CME | 39 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA " PROMOCIÓN BONOS FESTEJOS TAURINOS MELILLA 2024” (Onda Cero, COPE) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2653,20 € | 27/8/24, 2:55 |
| 4531/2019/CME | 39 | Publicidad radiofónica y televisiva en el Grupo Tres Forcas con motivo de la felicitación del Día de la Constitución en la ciudad de Melilla%2C los días 5 y 6 de diciembre. | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2045,68 € | 18/12/19, 23:19 |
| 4709/2019/CME | 39 | Publicidad radiofónica y televisiva en el Grupo Tres Forcas (Onda Cero%2C Cope y Popular Tv) con motivo de la apertura de la Pista de Patinaje el día 20 de diciembre. | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3034,00 € | 18/12/19, 23:18 |
| 4708/2019/CME | 39 | Publicidad radiofónica y televisiva en Onda Cero%2C COPE y Popular Tv con motivo de la Navidad Flamenca 2019. | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3034,00 € | 18/12/19, 23:18 |
| 4707/2019/CME | 39 | Publicidad radiófonica y televisiva en el Grupo Tres Forcas( COPE%2C Onda Cero y Popular Tv) con motivo de la llegada de la Luz de Belén el día 20 de diciembre. | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3034,00 € | 18/12/19, 23:18 |
| 4686/2019/CME | 39 | Publicidad televisiva y radiofónica en el Grupo Tres Forcas con las radios ( Onda Cero y Cope) y la televisión Popular Tv. Los días 16%2C 17 y 18. | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3034,00 € | 18/12/19, 23:17 |
| 4462/2019/CME | 37 | Publicidad radiofónicas en Onda Cero y Cope%2C y televisiva en Popular Tv%2C con motivo del Concierto del grupo de música Antílopez y el encendido de luces de Navidad 2019. | Licitador ÚnicoInforme NocturnoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2985,60 € | 9/12/19, 15:37 |
| 3753/2019/CME | 37 | Publicidad diaria en tres medios de comunicación de un mismo grupo. Insercción de cuñas publicitarias radiofónicas en la Cadena COPE y ONDA CERO. Anuncios publicitarios en la cadena de televisión%2C Popular TV. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.992,64 € | 30/8/19, 17:06 |
Gasto adjudicado por año
2019104.836,02 € (35 contr.)
202033.866,00 € (7 contr.)
202117.886,00 € (3 contr.)
202210.500,00 € (4 contr.)
202312.059,50 € (6 contr.)
202424.763,20 € (8 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
203.910,72 €63 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
138.543,02 €43 contratos
22.110,00 €7 contratos
16.825,00 €5 contratos
13.707,70 €6 contratos
9350,00 €1 contratos
3375,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121/2019/CME | Menor | Cuñas radiofónicas y spots publicitarios para publicitar los días 16%2C17 y 18%2C el espectáculo circense 'Express' | Gabinete de Comunicación | 30 | 3077,20 € | 22/10/19, 15:03 |
| 3986/2019/CME | Menor | Inserción decuñas publicitarias en la radio Onda Cero y COPE para publicitar la Feria del Outlet (solo Onda Cero) y la Carrera Desafío Melilla 2019 | Gabinete de Comunicación | 30 | 1720,00 € | 22/10/19, 15:00 |
| 4084/2019/CME | Menor | Cuñas publicitarias y spots televisivos en el Grupo Tres Forcas con motivo de la felicitación a la comunidad hebrea por la fiesta del Sucot. | Gabinete de Comunicación | 30 | 2278,40 € | 21/10/19, 12:51 |
| 4072/2019/CME | Menor | Cuñas publicitarias y spots televisivos en las cadenas Cope y Onda Cero (radio) y Popular TV con motivo del Día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. | Gabinete de Comunicación | 30 | 2414,40 € | 21/10/19, 12:51 |
| 3933/2019/CME | Menor | Cuñas publicitarias y spots televisivos en las cadenas de radios, ONDA CERO, COPE y Televisión Melilla, de la obra de teatro "El Jardín Musical" | Gabinete de Comunicación | 30 | 2248,00 € | 21/10/19, 12:51 |
| 4071/2019/CME | Menor | Cuñas publicitarias y spots televisivos en Cope, Onda Cero y Popular Tv, todas ellas del Grupo Tres Forcas con motivo del Premio Internacional de Poesía "Ciudad de Melilla" los días 11,12,13 y 14 de octubre | Gabinete de Comunicación | 30 | 4163,20 € | 21/10/19, 12:44 |
| 4008/2019/CME | Menor | Cuñas publicitarias y spots televisivos para felicitar la festividad del Yom Kipur en la ciudad de Melilla. | Gabinete de Comunicación | 30 | 2023,60 € | 21/10/19, 12:44 |
| 3958/2019/CME | Menor | 4 Anuncios televisivos durante los días 26%2C27 y 28 de septiembre con motivo de la felicitación del Año Nuevo Judio 5780 | Gabinete de Comunicación | 30 | 936,00 € | 2/10/19, 12:30 |
| 3961/2019/CME | Menor | 24 cuñas publicitarias en radio y 14 anuncios en television con motivo de las actividades del Finde Bisexual. | Gabinete de Comunicación | 30 | 1829,60 € | 2/10/19, 12:29 |
| 3907/2019/CME | Menor | Anuncios en radio y televisión de las actividades que sucederán los días 19%2C 20%2C 21 de septiembre en el marco de la Semana de la Movilidad Europea de Melilla. | Gabinete de Comunicación | 30 | 2253,00 € | 23/9/19, 12:44 |
| 3830/2019/CME | Menor | Publicidad radiofónica y televisiva en medios locales para difundir la programación del Día de Melilla 2019. | Gabinete de Comunicación | 30 | 2272,80 € | 18/9/19, 13:32 |
| 3753/2019/CME | Menor | Publicidad diaria en tres medios de comunicación de un mismo grupo. Insercción de cuñas publicitarias radiofónicas en la Cadena COPE y ONDA CERO. Anuncios publicitarios en la cadena de televisión%2C Popular TV. | Gabinete de Comunicación | 37 | 14.992,64 € | 30/8/19, 17:06 |
| 3631/2019/CME | Menor | Felicitar a los melillenses en la fiesta de la Pascua Grande ( Aid Al Adha) el día 11%2F08%2F2019 | Gabinete de Comunicación | 13 | 400,00 € | 21/8/19, 14:44 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 63 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.