Importe Total
203.910,72 €
Nº Contratos
63
Score Riesgo Medio
31/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2144/2023/CME | 42 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A “AGENDA DE ACTIVIDADES DÍA DE LA HISPANIDAD” | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1005,00 € | 10/10/23, 17:36 |
| 1598/2020/CME | 42 | Campaña Publicitaria para la felicitación del día de la Hispanidad (Tres Forcas) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 0,00 € | 9/10/20, 21:41 |
| 1966/2024/CME | 39 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA " PROMOCIÓN BONOS FESTEJOS TAURINOS MELILLA 2024” (Onda Cero, COPE) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2653,20 € | 27/8/24, 2:55 |
| 4531/2019/CME | 39 | Publicidad radiofónica y televisiva en el Grupo Tres Forcas con motivo de la felicitación del Día de la Constitución en la ciudad de Melilla%2C los días 5 y 6 de diciembre. | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2045,68 € | 18/12/19, 23:19 |
| 4709/2019/CME | 39 | Publicidad radiofónica y televisiva en el Grupo Tres Forcas (Onda Cero%2C Cope y Popular Tv) con motivo de la apertura de la Pista de Patinaje el día 20 de diciembre. | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3034,00 € | 18/12/19, 23:18 |
| 4708/2019/CME | 39 | Publicidad radiofónica y televisiva en Onda Cero%2C COPE y Popular Tv con motivo de la Navidad Flamenca 2019. | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3034,00 € | 18/12/19, 23:18 |
| 4707/2019/CME | 39 | Publicidad radiófonica y televisiva en el Grupo Tres Forcas( COPE%2C Onda Cero y Popular Tv) con motivo de la llegada de la Luz de Belén el día 20 de diciembre. | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3034,00 € | 18/12/19, 23:18 |
| 4686/2019/CME | 39 | Publicidad televisiva y radiofónica en el Grupo Tres Forcas con las radios ( Onda Cero y Cope) y la televisión Popular Tv. Los días 16%2C 17 y 18. | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3034,00 € | 18/12/19, 23:17 |
| 4462/2019/CME | 37 | Publicidad radiofónicas en Onda Cero y Cope%2C y televisiva en Popular Tv%2C con motivo del Concierto del grupo de música Antílopez y el encendido de luces de Navidad 2019. | Licitador ÚnicoInforme NocturnoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2985,60 € | 9/12/19, 15:37 |
| 3753/2019/CME | 37 | Publicidad diaria en tres medios de comunicación de un mismo grupo. Insercción de cuñas publicitarias radiofónicas en la Cadena COPE y ONDA CERO. Anuncios publicitarios en la cadena de televisión%2C Popular TV. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.992,64 € | 30/8/19, 17:06 |
Gasto adjudicado por año
2019104.836,02 € (35 contr.)
202033.866,00 € (7 contr.)
202117.886,00 € (3 contr.)
202210.500,00 € (4 contr.)
202312.059,50 € (6 contr.)
202424.763,20 € (8 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
203.910,72 €63 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
138.543,02 €43 contratos
22.110,00 €7 contratos
16.825,00 €5 contratos
13.707,70 €6 contratos
9350,00 €1 contratos
3375,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 352/2020/CME | Menor | Publicidad institucional en el Grupo Tres Forcas con motivo de la celebración el día 21 de marzo de la Carrera 'La Africana' | Gabinete de Comunicación | 30 | 9900,00 € | 24/2/20, 12:41 |
| 4755/2019/CME | Menor | Publicidad radiofónica y televisiva (Onda Cero%2C COPE y Popular Tv) con motivo de la felicitación de la Navidad en la ciudad de Melilla. | Gabinete de Comunicación | 30 | 2837,00 € | 13/1/20, 19:08 |
| 4747/2019/CME | Menor | Publicidad radiofónica y televisiva en el Grupo Tres Forcas (Onda Cero%2C COPE y Popular Tv) con motivo de la felicitación judía de Melilla por el Januká. | Gabinete de Comunicación | 30 | 3034,00 € | 13/1/20, 19:08 |
| 4531/2019/CME | Menor | Publicidad radiofónica y televisiva en el Grupo Tres Forcas con motivo de la felicitación del Día de la Constitución en la ciudad de Melilla%2C los días 5 y 6 de diciembre. | Gabinete de Comunicación | 39 | 2045,68 € | 18/12/19, 23:19 |
| 4709/2019/CME | Menor | Publicidad radiofónica y televisiva en el Grupo Tres Forcas (Onda Cero%2C Cope y Popular Tv) con motivo de la apertura de la Pista de Patinaje el día 20 de diciembre. | Gabinete de Comunicación | 39 | 3034,00 € | 18/12/19, 23:18 |
| 4708/2019/CME | Menor | Publicidad radiofónica y televisiva en Onda Cero%2C COPE y Popular Tv con motivo de la Navidad Flamenca 2019. | Gabinete de Comunicación | 39 | 3034,00 € | 18/12/19, 23:18 |
| 4707/2019/CME | Menor | Publicidad radiófonica y televisiva en el Grupo Tres Forcas( COPE%2C Onda Cero y Popular Tv) con motivo de la llegada de la Luz de Belén el día 20 de diciembre. | Gabinete de Comunicación | 39 | 3034,00 € | 18/12/19, 23:18 |
| 4686/2019/CME | Menor | Publicidad televisiva y radiofónica en el Grupo Tres Forcas con las radios ( Onda Cero y Cope) y la televisión Popular Tv. Los días 16%2C 17 y 18. | Gabinete de Comunicación | 39 | 3034,00 € | 18/12/19, 23:17 |
| 4619/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica y radiofónica en el Grupo Tres Forcas para promocionar el Concurso de Villancicos de Navidad. | Gabinete de Comunicación | 30 | 3034,00 € | 16/12/19, 19:38 |
| 4611/2019/CME | Menor | Publicidad radiofónica y televisiva con motivo del II Encuentro Solidario 'Un juguete%2C Una sonrisa' en el Grupo Tres Forcas%2C los días 11%2C12 y 13 de dicimebre. | Gabinete de Comunicación | 30 | 3034,00 € | 16/12/19, 19:38 |
| 4605/2019/CME | Menor | Publicidad radiofónica y televisiva en el Grupo Tres Forcas para promocionar la obra de teatro infantil 'Pinocho' | Gabinete de Comunicación | 30 | 3034,00 € | 16/12/19, 19:38 |
| 4462/2019/CME | Menor | Publicidad radiofónicas en Onda Cero y Cope%2C y televisiva en Popular Tv%2C con motivo del Concierto del grupo de música Antílopez y el encendido de luces de Navidad 2019. | Gabinete de Comunicación | 37 | 2985,60 € | 9/12/19, 15:37 |
| 4435/2019/CME | Menor | Publicidad gráfica y radiofónica en el Grupo Tres Forcas con motivo del Día Internacional de la Elimanación de la Violencia contra la Mujer. | Gabinete de Comunicación | 30 | 2931,20 € | 3/12/19, 10:59 |
| 4313/2019/CME | Menor | Spots y cuñas publicitarias en el Grupo Tres Forcas para promocionar el XII Día del Emprendimiento en la ciudad de Melilla. | Gabinete de Comunicación | 30 | 3368,20 € | 29/11/19, 8:37 |
| 4282/2019/CME | Menor | Cuñas y spots publicitarios para promocionar la obra de Teatro 'Opera The Locos'%2C los días 5%2C6 y 7 de noviembre | Gabinete de Comunicación | 30 | 3368,20 € | 28/11/19, 12:50 |
| 4342/2019/CME | Menor | Cuñas publicitarias y spots televisivos en Onda Cero%2C Cope y Popular Tv para promocionar la obra de teatro infantil 'Pedro y El Lobo' | Gabinete de Comunicación | 30 | 3368,20 € | 24/11/19, 22:46 |
| 4352/2019/CME | Menor | Cuñas publicitarias y spots televisivos con el Grupo Tres Forcas para promocionar la campaña de vacunación de la Gripe. | Gabinete de Comunicación | 30 | 3368,20 € | 24/11/19, 22:37 |
| 4292/2019/CME | Menor | Cuñas radiofónicas y spots publicitarios con motivo del servicio de taxis y ambulancias en las elecciones generales del 10 de noviembre. | Gabinete de Comunicación | 30 | 1384,20 € | 7/11/19, 19:10 |
| 4247/2019/CME | Menor | Cuñas y spots publicitarias para anunciar las actividades de la Ruta Sefardi los días 31 de octubre%2C 1 y 2 de noviembre. | Gabinete de Comunicación | 30 | 3249,20 € | 5/11/19, 14:19 |
| 4208/2019/CME | Menor | Cuñas publicitarias y Spots para felicitar el Año Nuevo Judío en los medios Cope %2C Onda Cero y Popular Tv | Gabinete de Comunicación | 30 | 2158,30 € | 30/10/19, 15:27 |
| 4157/2019/CME | Menor | Cuñas %2C spots y difusión publicitaria en radio y televisión con motivo de la Obra de teatro 'El Funeral' por el Grupo Tres Forcas (Cope%2C Onda Cero y Popular Tv) | Gabinete de Comunicación | 30 | 3077,20 € | 22/10/19, 16:32 |
| 4156/2019/CME | Menor | Cuñas%2C spots publicitarios y difusión en redes en las radios (Cope y Onda Cero) y en Popular Tv con el objetivo de promocionar las Jornadas WinM Melilla 2019. | Gabinete de Comunicación | 30 | 3077,20 € | 22/10/19, 16:32 |
| 4125/2019/CME | Menor | Cuñas y spots en el grupo Tres Forcas con motivo de la VII Carrera contra el cáncer. | Gabinete de Comunicación | 30 | 2786,20 € | 22/10/19, 15:04 |
| 4123/2019/CME | Menor | Cuñas publicitarias y spots televisivos con motivo de la celebración del Concierto de la Banda de Música 'Ciudad De Melilla' | Gabinete de Comunicación | 30 | 3077,20 € | 22/10/19, 15:03 |
| 4122/2019/CME | Menor | Cuñas publicitarias y spots televisivos componen la publicidad que promocionará la Feria Outlet el día 19 de octubre | Gabinete de Comunicación | 30 | 2744,40 € | 22/10/19, 15:03 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 63 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.