Importe Total
33.639.184,80 €
Nº Contratos
59
Score Riesgo Medio
21/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
SURESTE SEGURIDAD S.L.USURESTE SEGURIDAD S.L CIF: B30376982SURESTE SEGURIDAD S.L.SURESTE SEGURIDAD, S.L.U.SURESTE SEGURIDAD, S.L.SURESTE SEGURIDAD S.L.U.
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 4774/2019/CME | 40 | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA STANDS DE CONCIENCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónPrecio Apurado al Límite | 14.736,22 € | 20/12/19, 18:30 |
| 4481/2019/CME | 40 | CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA NO ARMADA EN LA BOLA DE NAVIDAD SITUADA EN LA PLAZA HÉROES DE ESPAÑA DURANTE LA FESTIVIDAD DE NAVIDAD 2019 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónPrecio Apurado al Límite | 14.567,68 € | 29/11/19, 16:00 |
| 2479/2019/CME | 40 | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS MUSEÍSTICOS DEPENDIENTES DE LA FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónPrecio Apurado al Límite | 14.793,29 € | 24/4/19, 16:13 |
| 105/2020/CMA | 37 | Seguridad para controlar accesos y salidas de los pabellones de ancianos del Centro Asistencial sobre los que existe convenio de colaboración para la financiación de plazas residenciales concertadas con IMSERSO y propias de la CAM | Licitador ÚnicoTramitación de EmergenciaAdjudicatario Recurrente | 23.571,26 € | 13/5/20 |
| 728/2026/CME | 33 | Vigilancia Privada para la Plaza Multifuncional con motivo del Rezo Colectivo EID AL-FITR. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 3120,00 € | 19/3/26, 12:14 |
| 2478/2025/CME | 33 | VIGILANCIA PRIVADA CON MOTIVO DEL DIWALI | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1310,40 € | 17/10/25, 16:43 |
| 4773/2019/CME | 33 | SERVICIO DE VIGILANCIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL CONCIERTO "MÚSICA POR LA IGUALDAD" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 2489,18 € | 20/12/19, 18:32 |
| 4740/2019/CME | 33 | SERVICIO DE REFUERZO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EL MÓDULO DE 1ª ACOGIDA CENTRO MENORES "LA PURÍSIMA" POR FIESTAS NAVIDEÑAS | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 7652,96 € | 20/12/19, 15:04 |
| 3732/2019/CME | 33 | SERVICIO DE REFUERZO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MÓDULO DE 1ª ACOGIDA DEL CENTRO DE MENORES "LA PURÍSIMA" POR EL DESORBITADO AUMENTO DE INGRESOS PREVIOS A LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES Y DIA DE MELILLA. (DEL 30/08/2019 AL 22/09/2019) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 10.061,84 € | 30/8/19, 13:04 |
| 3705/2019/CME | 33 | Servicio de seguridad y vigilancia durante las fiestas patronales de melilla en la caseta de la juventud | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 4039,74 € | 27/8/19, 13:59 |
Gasto adjudicado por año
20183.165.518,38 € (1 contr.)
2019117.970,43 € (21 contr.)
20204.604.422,26 € (7 contr.)
202111.709.375,55 € (6 contr.)
202231.501,26 € (7 contr.)
2023197.980,67 € (5 contr.)
202426.664,64 € (3 contr.)
202513.756.303,31 € (7 contr.)
202629.448,30 € (2 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
29.651.261,40 €7 contratos
3.443.376,13 €2 contratos
303.948,15 €47 contratos
153.577,28 €1 contratos
83.901,84 €1 contratos
Órgano Desconocido
3120,00 €1 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
77.044,91 €12 contratos
45.161,15 €5 contratos
37.758,44 €4 contratos
24.284,11 €4 contratos
21.069,93 €3 contratos
18.607,42 €2 contratos
15.327,81 €1 contratos
15.068,26 €3 contratos
11.975,46 €3 contratos
10.067,74 €1 contratos
9036,41 €2 contratos
7734,64 €1 contratos
6735,55 €1 contratos
2115,06 €1 contratos
1909,40 €1 contratos
1310,40 €1 contratos
1089,57 €1 contratos
771,89 €1 contratos
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2986/2019/CME | Menor | SERVICIO DE VIGILANCIA ANEXO PARA EL MERCADO DE CARLOS V | MELILLA MONUMENTAL | 22 | 4781,67 € | 28/5/19, 11:06 |
| 2662/2019/CME | Menor | SERVICIO DE REFUERZO EN LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES "LA PURÍSIMA" POR FIESTAS DEL "RAMADÁN" DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2019 | Dirección General del Menor y Familia | 22 | 5574,56 € | 6/5/19, 16:10 |
| 2689/2019/CME | Menor | VIGILANCIA EXTRA CON MOTIVO DEL CASTING REALIZADO EN EL PALACIO DE EXPOSIONES Y CONGRESOS DE LA PELICULA QUE ACTUALMENTE SE RUEDA EN LA CIUDAD | PATRONATO DE TURISMO | 22 | 212,80 € | 6/5/19, 15:14 |
| 2479/2019/CME | Menor | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS MUSEÍSTICOS DEPENDIENTES DE LA FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL | MELILLA MONUMENTAL | 40 | 14.793,29 € | 24/4/19, 16:13 |
| 2398/2019/CME | Menor | Se trata de un servicio extraordinario de vigilancia de seguridad presencial en el Museo de Arte Español, Moderno y Contemporaneo (Museo Ibañez Melilla), con motivo de la exposición del cuadro de El Greco "Retrato de un Médico", que con motivo de la exposición de Gira por España realizada por el Museo del Prado, va a realizarse en el Museo Ibañez Melilla durante un mes. | Museos Ciudad | 22 | 10.067,74 € | 17/4/19, 15:48 |
| 1881/2019/CME | Menor | INCREMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN MELILLA LA VIEJA DURANTE VISITA MINICRUCEROS ABRIL 2019 | MELILLA MONUMENTAL | 22 | 1494,97 € | 4/4/19, 11:13 |
| 1385/2019/CME | Menor | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA COPA EUROPA DE TRIATLÓN | Dirección General de Deportes | 22 | 1909,40 € | 19/3/19, 15:32 |
| 1272/2019/CME | Menor | SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL ANTIGUO BALNEARIO PARA LOS TALLERES DIRIGIDOS A PERSONAS CON ADICCIONES | Dirección General de Salud Pública y Consumo | 19 | 7734,64 € | 1/3/19, 14:58 |
| P.A. 2018-10-GME | Mayor | Servicio de vigilancia y seguridad de los centros y establecimientos de la Gerencia de Atención Sanitaria del INGESA en Melilla | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | — | 3.165.518,38 € | 27/12/18 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 59 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.