Importe Total
933.576,44 €
Nº Contratos
88
Score Riesgo Medio
34/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1707/2022/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "LA BARBERÍA DEL SUR" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.470,00 € | 20/7/22, 13:05 |
| 1552/2022/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "LAS MIGAS" EL 1 DE JULIO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.496,00 € | 28/6/22, 11:58 |
| 1559/2022/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "ANNI B SWEET" EL 15 DE JULIO EN LA PLAZA DE ARMAS | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.444,00 € | 28/6/22, 11:58 |
| 548/2022/CME | 49 | CONCIERTO TONI ZENET ANIVERSARIO DEL TEATRO KURSAAL-FERNANDO ARRABAL 2022 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.548,00 € | 15/3/22, 12:27 |
| 1571/2021/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓNES MUSICALES XXV JORNADAS DE JAZZ. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.574,00 € | 16/9/21, 16:12 |
| 1522/2021/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN “CADILLAC” EN PLAZA DE ARMAS . | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.548,00 € | 7/9/21, 22:18 |
| 1347/2021/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN " MARTA SANCHEZ " EN PLAZA DE ARMAS. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.548,00 € | 11/8/21, 11:34 |
| 1215/2020/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIONES "MÚSICA A LA LUNA" EN 4 ACTUACIONES A LO LARGO DEL VERANO 2020 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.872,00 € | 28/7/20, 12:41 |
| 426/2023/CME | 46 | SERVICIO DE ”PRODUCCIÓN DE CONCIERTO DENTRO DE LAS XXVII JORNADAS SOBRE JAZZ – De Cerca” | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4976,40 € | 14/2/23, 14:28 |
| 819/2021/CME | 46 | ACTUACIÓN MUSICAL DE "JUAN VALDERRAMA" POR EL FALLO DEL PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5200,00 € | 28/5/21, 13:52 |
Gasto adjudicado por año
2019173.269,40 € (14 contr.)
202050.960,00 € (6 contr.)
2021154.746,00 € (15 contr.)
2022244.254,40 € (27 contr.)
2023220.591,76 € (20 contr.)
202486.128,16 € (5 contr.)
20253626,72 € (1 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
803.829,44 €86 contratos
129.747,00 €2 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
500.697,60 €41 contratos
93.004,00 €10 contratos
82.312,16 €11 contratos
52.931,52 €12 contratos
33.284,16 €4 contratos
25.272,00 €6 contratos
14.976,00 €1 contratos
1352,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4733/2019/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL DE "MARWAN Y SAMIR, POEMAS Y CANCIONES" QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 22 DE DICIEMBRE CON MOTIVO DEL CICLO "MÚSICA POR LA IGUALDAD" | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 14.924,00 € | 20/12/19, 11:08 |
| 4349/2019/CME | Menor | Actuaciones musicales para 25 de noviembre "Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" | Dirección General de Cultura y Festejos | 35 | 5444,40 € | 3/12/19, 14:43 |
| 4366/2019/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL DE "MARIOLA MEMBRIVES" CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL FALLO DEL XLI PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA CIUDAD DE MELILLA | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 1872,00 € | 14/11/19, 14:37 |
| 3434/2019/CME | Menor | ACTUACIÓN DE MARIA TORO CUARTETO EN LAS JORNADAS DE JAZZ UNED DE MELILLA | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 2288,00 € | 20/8/19, 14:43 |
| 3068/2019/CME | Menor | ACTUACIÓN CONCIERTO SARA SAE PARA LA CLAUSURA DEL SALON DE ARTE Y TURISMO CONTEMPORANEOS EN COLABORACIÓN CON UNESCO MELILLA | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 4680,00 € | 27/5/19, 13:45 |
| 3067/2019/CME | Menor | ACTUACION TRIO VOCAL DE JAZZ AMENIZACIÓN BAILE FESTIVIDAD DE SANTA BARBARA | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 4680,00 € | 27/5/19, 13:45 |
| 2951/2019/CME | Menor | CONTRATACIÓN ACTUACION CONCIERTO CARRERA LA AFRICANA 2019 | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 9464,00 € | 21/5/19, 16:16 |
| 1434/2019/CME | Menor | Concierto con M de Mujer de la IV Carrera de la Mujer | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 10.348,00 € | 8/4/19, 15:45 |
| 1722/2019/CME | Menor | ACTUACIÓN GRUPO PATAX EL DIA 20 DE FEBRERO DENTRO DEL CICLO XXIII JORNADAS DE JAZZ UNED MELILLA-2019 | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 2964,00 € | 18/3/19, 15:27 |
| 1718/2019/CME | Menor | ACTUACIÓN NEW ORLEANS JUMP BAND LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DENTRO DEL CICLO XXIII JORNADAS DE JAZZ UNED MELILLA-2019 | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 2184,00 € | 18/3/19, 14:34 |
| 1713/2019/CME | Menor | ACTUCION CENAS CON JAZZ DENTRO DEL CICLO XXIII JORNADAS JAZZ UNED MELILLA-2019 | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 1300,00 € | 18/3/19, 14:33 |
| 68/2019/CMA | Mayor | Actuaciones Miguel Poveda 16 y 17 de Marzo 2019 | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 17 | 84.807,00 € | 15/3/19 |
| 1657/2019/CME | Menor | ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNA MUESTRA FLAMENCA "CIUDAD DE MELILLA" DURANTE LOS DÍAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2019 | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 13.520,00 € | 14/3/19, 15:20 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 88 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.