Importe Total
933.576,44 €
Nº Contratos
88
Score Riesgo Medio
34/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1707/2022/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "LA BARBERÍA DEL SUR" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.470,00 € | 20/7/22, 13:05 |
| 1552/2022/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "LAS MIGAS" EL 1 DE JULIO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.496,00 € | 28/6/22, 11:58 |
| 1559/2022/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "ANNI B SWEET" EL 15 DE JULIO EN LA PLAZA DE ARMAS | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.444,00 € | 28/6/22, 11:58 |
| 548/2022/CME | 49 | CONCIERTO TONI ZENET ANIVERSARIO DEL TEATRO KURSAAL-FERNANDO ARRABAL 2022 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.548,00 € | 15/3/22, 12:27 |
| 1571/2021/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓNES MUSICALES XXV JORNADAS DE JAZZ. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.574,00 € | 16/9/21, 16:12 |
| 1522/2021/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN “CADILLAC” EN PLAZA DE ARMAS . | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.548,00 € | 7/9/21, 22:18 |
| 1347/2021/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN " MARTA SANCHEZ " EN PLAZA DE ARMAS. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.548,00 € | 11/8/21, 11:34 |
| 1215/2020/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIONES "MÚSICA A LA LUNA" EN 4 ACTUACIONES A LO LARGO DEL VERANO 2020 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.872,00 € | 28/7/20, 12:41 |
| 426/2023/CME | 46 | SERVICIO DE ”PRODUCCIÓN DE CONCIERTO DENTRO DE LAS XXVII JORNADAS SOBRE JAZZ – De Cerca” | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4976,40 € | 14/2/23, 14:28 |
| 819/2021/CME | 46 | ACTUACIÓN MUSICAL DE "JUAN VALDERRAMA" POR EL FALLO DEL PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5200,00 € | 28/5/21, 13:52 |
Gasto adjudicado por año
2019173.269,40 € (14 contr.)
202050.960,00 € (6 contr.)
2021154.746,00 € (15 contr.)
2022244.254,40 € (27 contr.)
2023220.591,76 € (20 contr.)
202486.128,16 € (5 contr.)
20253626,72 € (1 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
803.829,44 €86 contratos
129.747,00 €2 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
500.697,60 €41 contratos
93.004,00 €10 contratos
82.312,16 €11 contratos
52.931,52 €12 contratos
33.284,16 €4 contratos
25.272,00 €6 contratos
14.976,00 €1 contratos
1352,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197/2022/CME | Menor | Actuaciones musicales de varios actos del 8 de marzo de 2022 | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 3536,00 € | 8/2/22, 11:45 |
| 215/2022/CME | Menor | ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL DAN BEN LIOR QUARTET PARA LAS JORNADAS DE JAZZ DE LA UNED MELILLA 2022, DE LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR. | Dirección General del Mayor y Relaciones Vecinales | 30 | 3328,00 € | 4/2/22, 14:47 |
| 103/2022/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIONES XXVI JORNADAS DE JAZZ | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.574,00 € | 20/1/22, 10:39 |
| 2246/2021/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL PARA LA CELEBRACIÓN AÑO NUEVO AMAZIGHT (2022) | Dirección General del Mayor y Relaciones Vecinales | 30 | 10.000,00 € | 30/12/21, 13:10 |
| 2220/2021/CME | Menor | 7 ACTUACIONES DE JAZZ NAVIDEÑO EN LA NAVIDAD 2021 | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 9100,00 € | 14/12/21, 16:04 |
| 1665/2021/CME | Menor | Actuaciones musicales para las actividades del 25 de noviembre, "Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer" | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 6700,00 € | 19/10/21, 11:45 |
| 1559/2021/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL DE DORANTES Y RENAUD GARCÍA FONS CON MOTIVO DE LAS JORNADAS DE JAZZ DE VICECONSEJERIA DEL MAYOR. | Dirección General del Mayor y Relaciones Vecinales | 13 | 5700,00 € | 20/9/21, 15:43 |
| 1571/2021/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓNES MUSICALES XXV JORNADAS DE JAZZ. | Dirección General de Cultura y Festejos | 49 | 15.574,00 € | 16/9/21, 16:12 |
| 1522/2021/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN “CADILLAC” EN PLAZA DE ARMAS . | Dirección General de Cultura y Festejos | 49 | 15.548,00 € | 7/9/21, 22:18 |
| 1403/2021/CME | Menor | REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDAES DEL PROGRAMA DE LA PRIMERA GRAN VERBERA DEL MAYOR, MELILLA 2021. | Dirección General del Mayor y Relaciones Vecinales | 37 | 15.000,00 € | 22/8/21, 16:46 |
| 1399/2021/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN "FUNAMBULISTA" EN LA PLAZA DE ESTOPIÑAN. | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.548,00 € | 19/8/21, 13:33 |
| 1342/2021/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL DE “MANZANITA” COMO ESPECTÁLO OFRECIDO POR LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR CON MOTIVO DEL EVENTO LA PRIMERA GRAN VERBENA POR LA SEMANA DEL MAYOR | Dirección General del Mayor y Relaciones Vecinales | 30 | 9500,00 € | 18/8/21, 11:49 |
| 1327/2021/CME | Menor | ACTUACIÓN DE SUHAIL ENSEMBLE COMO ESPECTÁLO OFRECIDO POR LA VICECONSEJERÍA DEL MAYOR CON MOTIVO DEL EVENTO LA PRIMERA GRAN VERBENA POR LA SEMANA DEL MAYOR, MELILLA 2021. | Dirección General del Mayor y Relaciones Vecinales | 30 | 8500,00 € | 18/8/21, 11:41 |
| 1406/2021/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL DE JAVIER RUIBAL CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE LA XIII SEMANA DE CINE “CIUDAD DE MELILLA” | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 2600,00 € | 17/8/21, 16:11 |
| 1347/2021/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN " MARTA SANCHEZ " EN PLAZA DE ARMAS. | Dirección General de Cultura y Festejos | 49 | 15.548,00 € | 11/8/21, 11:34 |
| 1311/2021/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN "SERRAT FLAMENC@" EN MÚSICA A LA LUNA EN MELILLA LA VIEJA EDICCIÓN 2021 | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.548,00 € | 2/8/21, 13:21 |
| 819/2021/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL DE "JUAN VALDERRAMA" POR EL FALLO DEL PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA | Dirección General de Cultura y Festejos | 46 | 5200,00 € | 28/5/21, 13:52 |
| 322/2021/CME | Menor | MASTERIZACIÓN, CONCIERTOS XXIV JORNADAS JAZZ UNED 2020 EDICIÓN Y FABRICACIÓN DE 500 CDS, IMPRESIÓN Y DEPÓSITO LEGAL | Consorcio de la UNED | 30 | 4680,00 € | 10/3/21, 18:55 |
| 1292/2020/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL DE RICARDO MORENO Y LOS MAKARINES PARA EL COLECTIVO DE MAYORES de la Dirección General de Juventud y Mayor 23 de agosto de 2020 Plaza de las culturas | Dirección General de Juventud y Mayor | 11 | 14.976,00 € | 14/8/20, 18:23 |
| 1215/2020/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIONES "MÚSICA A LA LUNA" EN 4 ACTUACIONES A LO LARGO DEL VERANO 2020 | Dirección General de Cultura y Festejos | 49 | 14.872,00 € | 28/7/20, 12:41 |
| 377/2020/CME | Menor | Actuaciones musicales para el 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 2912,00 € | 24/2/20, 11:03 |
| 275/2020/CME | Menor | Concierto "Con M de Mujer" para conmemorar el día 8 de marzo de 2020, "Día Internacional de la Mujer" | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 10.920,00 € | 20/2/20, 10:51 |
| 261/2020/CME | Menor | Jornadas de Jazz en colaboración con la UNED Melilla. Todos los años la UNED de Melilla organiza unas jornadas de música jazzística que se desarrollan tanto en la sede de la UNED como en hoteles y calles de la Ciudad. La Consejería colabora con en estas jornadas desde hace veinticinco años. Se estima un presupuesto total de 2600,00 € (Impuestos Incluidos) | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 2600,00 € | 10/2/20, 11:29 |
| 144/2020/CME | Menor | GRABACIÓN %2B MASTERIZACIÓN %2B FABRICACIÓN DE 500 CDS%2C IMPRESIÓN Y DEPÓSITO LEGAL DE LAS XXIII JORNADAS JAZZ UNED 2019 | Consorcio de la UNED | 13 | 4680,00 € | 27/1/20, 15:06 |
| 4735/2019/CME | Menor | ACTUACIÓN MUSICAL DE "ELLAS DAN LA NOTA" QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 21 DE DICIEMBRE CON MOTIVO DEL CICLO "MÚSICA POR LA IGUALDAD | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 14.794,00 € | 20/12/19, 11:16 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 88 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.