Importe Total
582.069,83 €
Nº Contratos
80
Score Riesgo Medio
23/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
Africa Travel SLAFRICA TRAVEL S.L CIF: B52010444AFRICA TRAVEL S.L
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 403/2024/CME | 42 | TRASLADOS Y ALOJAMIENTO DE INVITADOS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL Y DEL MAYOR DEL MES DE FEBRERO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3340,60 € | 17/2/24, 10:01 |
| 2627/2023/CME | 42 | DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO DEL GRUPO MUSICAL ASOCIACIÓN SÉFORA DE MÚSICA SEFARAD CON MOTIVO DEL JANUKÁ | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2033,72 € | 8/12/23, 12:05 |
| 1962/2023/CME | 42 | ALOJAMIENTO DEL GRUPO MUSICAL QUE ACTUARÁ EL SÁBADO 16 EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS POR EL DÍA DE MELILLA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2981,68 € | 15/9/23, 14:47 |
| 1416/2020/CME | 42 | GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO DE LOS ACTORES, ACTRICES, ESCRITORES E INVITADOS A LA XII SEMANA DEL CINE "CIUDAD DE MELILLA" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 12.502,66 € | 4/9/20, 15:16 |
| 1165/2020/CME | 42 | GESTIÓN DE BILLETES PARA MASTERCLASS DE TEATRO PARA LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JULIO DE 2020 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 878,66 € | 23/7/20, 14:27 |
| 1138/2020/CME | 42 | SERVICIO DE GESTIÓN DE BILLETE Y ALOJAMIENTO DE LA AUTORA INVITADA AL DÍA DEL LIBRO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 373,12 € | 16/7/20, 22:45 |
| 56/2020/CME | 42 | SERVICIO DE GESTIÓN DE BILLETES Y ALOJAMIENTO CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA PROGRAMADA PARA EL AÑO NUEVO AMAZIGH YENNAYER 2970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1249,44 € | 13/1/20, 16:45 |
| 919/2024/CME | 33 | Consiste en la gestión de un (01) billete de avión de ida y vuelta el día 25 de Abril con motivo de la celebración de una Rueda de Prensa por la XVI Semana de Cine 2024. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 114,31 € | 23/4/24, 13:40 |
| 946/2022/CME | 33 | SERVICIO DE GUÍAS TURÍSTICOS PARA ASISTENCIA A EXCURSIONISTAS DEL CRUCERO MS HANSEATIC NATURE-HAPAG-LLOYD CRUISES | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1172,00 € | 27/4/22, 15:19 |
| 1922/2021/CME | 33 | SERVICIOS DE GUÍAS TURÍSTICOS PARA ASISTENCIA A EXCURSIONISTAS DEL CRUCERO MS RIVIERA/OCEANIA CRUISES | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 3375,00 € | 9/11/21, 13:13 |
Gasto adjudicado por año
20197860,25 € (6 contr.)
202028.735,93 € (7 contr.)
202152.261,13 € (14 contr.)
2022147.514,65 € (13 contr.)
202361.187,94 € (13 contr.)
2024126.172,01 € (11 contr.)
202598.102,86 € (9 contr.)
202660.235,06 € (7 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
312.258,12 €69 contratos
151.884,35 €3 contratos
Órgano Desconocido
60.235,06 €7 contratos
57.692,30 €1 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
120.675,34 €30 contratos
69.445,15 €5 contratos
40.992,48 €5 contratos
36.998,99 €6 contratos
17.351,59 €6 contratos
14.644,95 €5 contratos
13.710,04 €5 contratos
12.939,11 €2 contratos
10.812,30 €1 contratos
10.350,00 €2 contratos
9891,70 €2 contratos
5868,69 €2 contratos
4108,57 €1 contratos
2576,16 €1 contratos
1091,22 €1 contratos
606,24 €1 contratos
430,65 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3985/2019/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE PONENTES EN LAS JORNADAS WIN IN MELILLA | Dirección General de Ingresos Públicos y Coordinac | 5 | 2576,16 € | 16/12/19, 18:53 |
| 4217/2019/CME | Menor | El objeto del presente contrato es la gestión de los desplazamientos y alojamientos de los intervinientes en la actuación musical seleccionada para el fallo de la XLI Edición del Premio Internacional de Poesía, que tendrá lugar el 15 de noviembre de 2019. Los intervinientes en la actuación musical son los siguientes: - Javier Pedreira Muñoz. - Vicent Pérez Palmero. - Pedro Pons Macias. - María Dolores Membrives Rey. | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 2248,06 € | 31/10/19, 15:28 |
| 4009/2019/CME | Menor | “Traslado a Melilla del representante nacional del Proyecto TRAMES con motivo de la celebración del Festival de la Interculturalidad” | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 361,65 € | 11/10/19, 18:48 |
| 3577/2019/CME | Menor | SERVICIO DE VISITAS TURÍSTICAS GUIADAS CON MOTIVO DE LA SEMANA NÁUTICA DE MELILLA | Dirección General de Deportes | — | 1050,00 € | 9/8/19, 16:11 |
| 3449/2019/CME | Menor | ALOJAMIENTO PONENTE Dr. JOAQUIN MORATALLA | Dirección General de Servicios Sociales | 22 | 430,65 € | 23/7/19, 20:53 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 80 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.