Importe Total
582.069,83 €
Nº Contratos
80
Score Riesgo Medio
23/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
Africa Travel SLAFRICA TRAVEL S.L CIF: B52010444AFRICA TRAVEL S.L
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 403/2024/CME | 42 | TRASLADOS Y ALOJAMIENTO DE INVITADOS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL Y DEL MAYOR DEL MES DE FEBRERO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3340,60 € | 17/2/24, 10:01 |
| 2627/2023/CME | 42 | DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO DEL GRUPO MUSICAL ASOCIACIÓN SÉFORA DE MÚSICA SEFARAD CON MOTIVO DEL JANUKÁ | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2033,72 € | 8/12/23, 12:05 |
| 1962/2023/CME | 42 | ALOJAMIENTO DEL GRUPO MUSICAL QUE ACTUARÁ EL SÁBADO 16 EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS POR EL DÍA DE MELILLA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2981,68 € | 15/9/23, 14:47 |
| 1416/2020/CME | 42 | GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO DE LOS ACTORES, ACTRICES, ESCRITORES E INVITADOS A LA XII SEMANA DEL CINE "CIUDAD DE MELILLA" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 12.502,66 € | 4/9/20, 15:16 |
| 1165/2020/CME | 42 | GESTIÓN DE BILLETES PARA MASTERCLASS DE TEATRO PARA LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JULIO DE 2020 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 878,66 € | 23/7/20, 14:27 |
| 1138/2020/CME | 42 | SERVICIO DE GESTIÓN DE BILLETE Y ALOJAMIENTO DE LA AUTORA INVITADA AL DÍA DEL LIBRO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 373,12 € | 16/7/20, 22:45 |
| 56/2020/CME | 42 | SERVICIO DE GESTIÓN DE BILLETES Y ALOJAMIENTO CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA PROGRAMADA PARA EL AÑO NUEVO AMAZIGH YENNAYER 2970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1249,44 € | 13/1/20, 16:45 |
| 919/2024/CME | 33 | Consiste en la gestión de un (01) billete de avión de ida y vuelta el día 25 de Abril con motivo de la celebración de una Rueda de Prensa por la XVI Semana de Cine 2024. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 114,31 € | 23/4/24, 13:40 |
| 946/2022/CME | 33 | SERVICIO DE GUÍAS TURÍSTICOS PARA ASISTENCIA A EXCURSIONISTAS DEL CRUCERO MS HANSEATIC NATURE-HAPAG-LLOYD CRUISES | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1172,00 € | 27/4/22, 15:19 |
| 1922/2021/CME | 33 | SERVICIOS DE GUÍAS TURÍSTICOS PARA ASISTENCIA A EXCURSIONISTAS DEL CRUCERO MS RIVIERA/OCEANIA CRUISES | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 3375,00 € | 9/11/21, 13:13 |
Gasto adjudicado por año
20197860,25 € (6 contr.)
202028.735,93 € (7 contr.)
202152.261,13 € (14 contr.)
2022147.514,65 € (13 contr.)
202361.187,94 € (13 contr.)
2024126.172,01 € (11 contr.)
202598.102,86 € (9 contr.)
202660.235,06 € (7 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
312.258,12 €69 contratos
151.884,35 €3 contratos
Órgano Desconocido
60.235,06 €7 contratos
57.692,30 €1 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
120.675,34 €30 contratos
69.445,15 €5 contratos
40.992,48 €5 contratos
36.998,99 €6 contratos
17.351,59 €6 contratos
14.644,95 €5 contratos
13.710,04 €5 contratos
12.939,11 €2 contratos
10.812,30 €1 contratos
10.350,00 €2 contratos
9891,70 €2 contratos
5868,69 €2 contratos
4108,57 €1 contratos
2576,16 €1 contratos
1091,22 €1 contratos
606,24 €1 contratos
430,65 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 887/2022/CME | Menor | PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE BILLETES DE VIAJE Y ALOJAMIENTO EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LOS CONFERENCIANTES A LA ACTIVIDAD CULTURAL: ÁGORA POLIORCÉTICA. FORTIFICACIÓN, ARQUITECTURA Y URBANISMO EN LA TRAZA HISTÓRICA DE LOS INGENIEROS MILITARES DEL SETECIENTOS: JUAN Y PEDRO MARTÍN ZERMEÑO, CONMEMORATIVA DE TRICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE PEDRO MARTÍN ZERMEÑO (1722-2022), REALIZADA POR LA FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL EN EL HOSPITAL DEL REY. | MELILLA MONUMENTAL | 26 | 3995,00 € | 20/4/22, 12:30 |
| 856/2022/CME | Menor | DESPLAZAMIENTOS, ALOJAMIENTOS Y DIETAS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA DEL CINE 2022 | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 8734,26 € | 13/4/22, 16:52 |
| 428/2022/CME | Menor | SERVICIO INTEGRAL DE BILLETES DE VIAJE Y ALOJAMIENTO EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN PARA LA ASISTENCIA DE UNA CONFERENCIANTE A LA ACTIVIDAD CULTURAL PREVISTA EL 18 DE MARZO DE 2022, CONMEMORATIVA DEL “LEVANTAMIENTO DEL SITIO DE MELILLA, 1774-1775”, ORGANIZADA Y REALIZADA POR LA FUNDACIÓN MELILLA CIUDAD MONUMENTAL EN EL FUERTE DE VICTORIA GRANDE. | MELILLA MONUMENTAL | 30 | 499,95 € | 4/3/22, 11:12 |
| 2094/2021/CME | Menor | GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO DE LOS INVITADOS AL PREESTRENO DE LA PELÍCULA "ALEGRÍA" EN MELILLA | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 4645,17 € | 29/11/21, 11:00 |
| 1917/2021/CME | Menor | BILLETES DE VIAJE Y ALOJAMIENTO CON PENSIÓN COMPLETA PARA LA ASISTENCIA DE LOS PONENTES EN LAS JORNADAS HUMANÍSTICAS DE PATRIMONIO. PROYECCIONES E INTERVENCIONES EN LA CIUDAD FORTIFICADA DE MELILLA. | MELILLA MONUMENTAL | 30 | 10.423,08 € | 10/11/21, 13:54 |
| 1922/2021/CME | Menor | SERVICIOS DE GUÍAS TURÍSTICOS PARA ASISTENCIA A EXCURSIONISTAS DEL CRUCERO MS RIVIERA/OCEANIA CRUISES | PATRONATO DE TURISMO | 33 | 3375,00 € | 9/11/21, 13:13 |
| 1646/2021/CME | Menor | GESTION DE BILLETES, ALOJAMIENTO Y DIETAS PARA LOS AUTORES Y FAMILIARES DEL CICLO DE PRESENTACIONES DE NOVEDADES EDITORIALES RELACIONADAS CON EL CENTENARIO DE ANNUAL | Dirección General de Cultura y Festejos | 26 | 6500,36 € | 8/10/21, 16:09 |
| 1554/2021/CME | Menor | MODIFICACIÓN DE BILLETES Y ALOJAMIENTO DE INVITADOS SEMANA DE CINE | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 1065,00 € | 14/9/21, 14:26 |
| 1491/2021/CME | Menor | SERVICIO DE GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO INVITADOS A LA XIII SEMANA DEL CINE "CIUDAD DE MELILLA" | Dirección General de Cultura y Festejos | 18 | 5107,75 € | 3/9/21, 11:56 |
| 1387/2021/CME | Menor | DESPLAZAMIENTO Y HOSPEDAJE PARA LOS FAMILIARES DE DOLORES CARMONA CON MOTIVO DE INAUGURACIÓN DE LA PLACA DE LA CALLE DOLORES CARMONA | Dirección General de Relaciones Interculturales | 11 | 1788,82 € | 31/8/21, 16:17 |
| 1357/2021/CME | Menor | GESTIÓN TRASLADOS Y ALOJAMIENTO DE LOS ESCRITORES, PARTICIPANTES MESA DE BERLANGA, MESA AMLEGA Y PREMIADOS XIII SEMANA DE CINE CIUDAD DE MELILLA | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 10.903,13 € | 18/8/21, 15:22 |
| 1263/2021/CME | Menor | BILLETE DE AVIÓN PARA DIRECTOR DE LA XIII SEMANA DE CINE | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 524,64 € | 27/7/21, 12:47 |
| 1142/2021/CME | Menor | GESTIÓN DE BILLETES, ALOJAMIENTO Y DIETAS PARA MOHAND TILMATINE | Dirección General de Relaciones Interculturales | 33 | 449,75 € | 9/7/21, 13:06 |
| 863/2021/CME | Menor | GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO PONENTE INVITADA DÍA MUNDIAL DEL MODERNISMO | MELILLA MONUMENTAL | 13 | 282,64 € | 1/6/21, 13:26 |
| 853/2021/CME | Menor | GESTIÓN DE DESPLAZAMINTO Y ALOJAMIENTO INVITADA PRESENTACIÓN LIBRO "LAS VOCES DE PENÉLOPE" | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 780,96 € | 31/5/21, 16:38 |
| 739/2021/CME | Menor | GESTIÓN DE BILLETES, ALOJAMIENTO Y DIETAS PARA LOS PONENTES DE LA "Iº SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" | Dirección General de Relaciones Interculturales | 33 | 6296,62 € | 13/5/21, 13:54 |
| 256/2021/CME | Menor | BILLETE AVIÓN AUTORA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "GRANDIOSAS" DESDE EL 26/02/21 AL 1/03/21 | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 118,21 € | 24/2/21, 11:27 |
| 1416/2020/CME | Menor | GESTIÓN DE DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO DE LOS ACTORES, ACTRICES, ESCRITORES E INVITADOS A LA XII SEMANA DEL CINE "CIUDAD DE MELILLA" | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 12.502,66 € | 4/9/20, 15:16 |
| 1165/2020/CME | Menor | GESTIÓN DE BILLETES PARA MASTERCLASS DE TEATRO PARA LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JULIO DE 2020 | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 878,66 € | 23/7/20, 14:27 |
| 1138/2020/CME | Menor | SERVICIO DE GESTIÓN DE BILLETE Y ALOJAMIENTO DE LA AUTORA INVITADA AL DÍA DEL LIBRO | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 373,12 € | 16/7/20, 22:45 |
| 166/2020/CME | Menor | SERVICIO DE GESTIÓN DE BILLETES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO TEATRAL DENOMINADO "GENERACIÓN WHY" | Dirección General de Cultura y Festejos | 22 | 2212,60 € | 31/1/20, 1:27 |
| 33/2020/CME | Menor | Desplazamiento y manutención grupo COMGEMEL y deportirstas melillenses para la presentación en FITUR 2020 | Dirección General de Deportes | 22 | 9300,00 € | 16/1/20, 16:32 |
| 60/2020/CME | Menor | SERVICIO DE GESTIÓN DE BILLETES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ESPECTÁCULO TEATRAL DENOMINADO "TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA" | Dirección General de Cultura y Festejos | 25 | 2219,45 € | 16/1/20, 15:57 |
| 56/2020/CME | Menor | SERVICIO DE GESTIÓN DE BILLETES Y ALOJAMIENTO CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA PROGRAMADA PARA EL AÑO NUEVO AMAZIGH YENNAYER 2970 | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 1249,44 € | 13/1/20, 16:45 |
| 4219/2019/CME | Menor | Objeto: EL objeto del presente contrato es la gestión de los desplazamientos y alojamiento del jurado correspondiente al Certamen literario de Relato Corto, Poesía y Microrelato de Navidad "Ciudad de Melilla" El jurado correspondiente a dicho certamen es el siguiente: - María Auxiliadora Fonellosa Causada. - Eva Barrés Villagrasa. - Julio Francisco Alcalá Neches. | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 1193,73 € | 23/12/19, 14:03 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 80 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.