Importe Adjudicado
179.488,20 €
Presupuesto Base
275.482,07 €
Valor Estimado
275.482,07 €
Licitadores
25
Datos Generales del Expediente
- Nº Expediente
- 2021/00024
- Tipo de Contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Estado
- Resuelta
- Última Novedad
- Desierto
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración
- —
- Lugar de Ejecución
- Melilla
- Subtipo de Contrato
- 2
- CPV
- 03000000
- Nº de Lotes
- 21
- Licitadores
- 25
- Presentación de Ofertas
- Electrónica
- Tipo de Garantía
- 2
- % Garantía
- 5%
- Contrato Modificado
- 📝 Sí
- Medios de Publicación
- BOEDOUEPerfil del Contratante
- Financiación UE
- No
- Importe Total (con IVA)
- 281.057,74 €
- Fuente Original (PLACSP)
- Ver expediente en la Plataforma de Contratación del Sector Público →
Línea Temporal del Expediente
Anuncio Previo
11/6/21
Modificación del Contrato
27/6/22
Datos complementarios
Criterios, Condiciones y Resolución
- Criterios de Adjudicación
- Precio80%Analíticas periódicas a determinados artículos10%Compromiso de utilizacion de pallets PVC, plástico u otro material similar que sea no absorbente10%
- Resolución de Adjudicación
Por ser la mejor oferta relación calidad-precio.
Lotes del Contrato (21)
| Lote | Descripción | CPV | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceites | 15400000 | 20.646,00 € |
| 10 | Huevos | 03142500 | 8588,00 € |
| 11 | Legumbres y arroz | 03200000 | 14.860,00 € |
| 12 | Leche | 15511000 | 12.720,00 € |
| 13 | Postres lacteos | 15550000 | 4260,00 € |
| 14 | Productos en porciones | 15500000 | 12.080,00 € |
| 15 | Precocinados | 15800000 | 54.968,20 € |
| 16 | Pastas y sopas | 15850000 | 10.320,00 € |
| 17 | Patatas, cebollas y ajos | 03200000 | 8535,10 € |
| 18 | Pescado ultracongelado | 15220000 | 33.845,40 € |
| 19 | Salsas de mesa y varios | 15612000 | 20.835,00 € |
| 2 | Bollería | 15800000 | 606,00 € |
| 20 | Verdura congelada | 15330000 | 6971,20 € |
| 21 | Verdura y hortalizas frescas | 03200000 | 10.692,80 € |
| 3 | Carne | 15100000 | 2021,49 € |
| 4 | Café | 15860000 | 3366,80 € |
| 5 | Conservas | 15890000 | 14.577,60 € |
| 6 | Embutidos y charcutería | 15100000 | 3042,00 € |
| 7 | Especias, caldos y condimentos | 15800000 | 16.328,08 € |
| 8 | Frutas | 15300000 | 15.854,40 € |
| 9 | Helados | 15555100 | 364,00 € |
Empresa Adjudicataria
Adjudicatarios por Lote (17)
| Adjudicatario | Importe |
|---|---|
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 13.770,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 6840,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 12.190,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 9024,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 3658,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 8632,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 40.619,80 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 8400,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 23.021,40 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 16.760,60 € |
| SOGORB E HIJOS S.L. | 528,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 5364,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR SL | 2926,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 11.205,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 2340,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER S.L. | 13.845,40 € |
| SOGORB E HIJOS S.L. | 364,00 € |
Órgano de Contratación
Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
Análisis de Riesgo
Sin señales de riesgo
No se han detectado anomalías en este expediente.
Metadatos del Registro
Contratos relacionados
SUMINISTRO DE FRUTA E HIELO PARA AVITUALLAR LA XIII MEDIA MARATÓN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE
👤 ULTRACONGELADOS YASER S.L. CIF: B52022605
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos del Centro Penitenciario de Melilla
👤 ULTRACONGELADOS YASER S.L. CIF: B52022605