Importe Adjudicado
528.726,55 €
Presupuesto Base
558.367,19 €
Valor Estimado
558.367,19 €
Licitadores
19
Datos Generales del Expediente
- Nº Expediente
- 2018/00085
- Tipo de Contrato
- Suministros
- Procedimiento
- Abierto
- Estado
- Resuelta
- Última Novedad
- Suspensión
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración
- —
- Lugar de Ejecución
- Ciudad Autónoma de Melilla
- Subtipo de Contrato
- 2
- CPV
- 15800000
- Duración
- 15 meses
- Nº de Lotes
- 13
- Licitadores
- 19
- Presentación de Ofertas
- Manual / Presencial
- Tipo de Garantía
- 1
- % Garantía
- 3%
- Medios de Publicación
- BOEPerfil del Contratante
- Financiación UE
- No
- Importe Total (con IVA)
- 558.367,19 €
- Fuente Original (PLACSP)
- Ver expediente en la Plataforma de Contratación del Sector Público →
Línea Temporal del Expediente
Anuncio de Pliegos
12/7/18
Anuncio de Licitación
12/7/18
Anuncio de Adjudicación
27/11/18
Formalización
2/1/19
Datos complementarios
Criterios, Condiciones y Resolución
- Criterios de Adjudicación
- Precio100%
- Resolución de Adjudicación
Por ser el precio más bajo
Lotes del Contrato (13)
| Lote | Descripción | CPV | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 | Aceites | 15400000 | 24.913,75 € |
| 10 | Lácteos | 15500000 | 29.613,50 € |
| 11 | Legumbres, arroces y pastas | 15800000 | 41.710,00 € |
| 12 | Pan | 15600000 | 44.400,00 € |
| 13 | Productos en porciones | 15800000 | 29.915,00 € |
| 2 | Café | 15800000 | 8113,50 € |
| 3 | Carnes y aves frescas | 15100000 | 42.655,00 € |
| 4 | Embutidos y carchutería | 15100000 | 16.897,50 € |
| 5 | Especias, caldos y condimentos | 15800000 | 13.722,25 € |
| 6 | Ultracongelados | 15220000 | 178.369,00 € |
| 7 | Conservas, bebidas y varios | 15800000 | 48.230,94 € |
| 8 | Frutas y verduras | 15300000 | 72.301,75 € |
| 9 | Huevos | 15100000 | 7525,00 € |
Empresa Adjudicataria
Adjudicatarios por Lote (13)
| Adjudicatario | Importe |
|---|---|
| ULTRACONGELADOS YASER, S.L. | 24.115,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER, S.L. | 27.730,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER, S.L. | 39.736,25 € |
| PRODUCTOS LA PERFECTA, S.L. | 44.400,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER, S.L. | 25.765,00 € |
| SOGORB E HIJOS, S.L. | 8082,00 € |
| DISTRIBUCIONES CÁRNICAS MELILLENSE, S.L. | 36.783,75 € |
| CAMPOFRÍO FOOD GROUP, S.A.U. | 14.968,75 € |
| ULTRACONGELADOS YASER, S.L. | 13.306,00 € |
| ULTRACONGELADOS YASER, S.L. | 171.881,50 € |
| ULTRACONGELADOS YASER, S.L. | 45.860,80 € |
| MOHAMED YAHIAN KAMAL | 69.647,50 € |
| ULTRACONGELADOS YASER, S.L. | 6450,00 € |
Órgano de Contratación
Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
Análisis de Riesgo
Sin señales de riesgo
No se han detectado anomalías en este expediente.
Metadatos del Registro
Contratos relacionados
SUMINISTRO DE FRUTA E HIELO PARA AVITUALLAR LA XIII MEDIA MARATÓN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE
👤 ULTRACONGELADOS YASER S.L. CIF: B52022605
Suministro de materias primas para la alimentación de los internos del centro penitenciario de Melilla.
👤 ULTRACONGELADOS YASER S.L. CIF: B52022605