Resultados
Mostrando 17421–17440 de 17.751 contratos
SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL TALLER DEL CENTRO DE ACOGIDA DE "PURÍSIMA"
UNIFICACION EN UN SOLO PROYECTO LOS DOS PROYECTADOS PARA EL POLIDEPORTIVO LAZARO FERNANDEZ EN MELILLA
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL FUERTE DEL ROSARIO
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL FUERTE DEL ROSARIO
DESPLAZAMIENTO MADRID-MELILLA-MADRID DE LOS SRS. SANCHEZ MEDINA%2CPEREZ GONZALEZ%2C COLLADO FERNANDEZ E ITURAT HERNANDEZ PARTICIPANTES EN LA XXII JORNADAS DE JAZZ-2019
DESPLAZAMIENTO MADRID-MELILLA-MADRID DEL SR DANIEL GARCIA DE DIEGO PARTICIPANTE EN LA XXII JORNADA DE JAZZ-2019
El objeto del proyecto es establecer las condiciones técnicas y económicas los juegos de gimnasia en el parque forestal juan Carlos I, así como explicar la justificación de la solución adoptada, para ello se incluirá las valoraciones oportunas, como las medidas de Seguridad y Salud y Gestión de Residuos necesarias. Ello se produce dentro de la propuesta general de la Consejería de reparar y mejorar diversos espacios públicos de los barrios de la Ciudad. El Parque Forestal Juan Carlos I es un espacio público muy concurrido por los ciudadanos de la Ciudad Autónoma. Desde hace varios años se están llevando a cabo obras de reparación y renovación de los diferentes parques infantiles que hay en su interior. Se sitúa al sur de la Ciudad, en el barrio del Real, colindando al Norte con el Colegio Enrique Soler y el IES Juan A. Fernández Pérez, al Oeste con el Parque Felipe VI y a Este y Sur con la Carretera Alfonso XIII. Discurre en dirección 35°16'40" N y 2°56'47" W. A él se accede por la Ctra. Alfonso XIII, C/ del Escultor Mustafa Arruf y C/ Periodista José Mingorance Alonso. Se inauguró el 14 de septiembre de 2007 en los terrenos que antaño ocupara la Granja Agrícola del Estado, fundada en 1912 para el desarrollo agrícola y ganadero de Melilla y de la zona oriental del Protectorado Español de Marruecos. Cuenta con una extensión aproximada de 100.000 metros cuadrado. En relación a las especies vegetales, existen unas 150.000 plantas, muchas de ellas recuperadas de otras zonas en reconversión de la ciudad. En el plano paisajístico cuenta con dos estanques artificiales, fuentes, senderos y caminos.
ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN CALLE O%2CDONELL 14%2C 15 Y 16 DE DIC.ALQUILER EQUIPO SONIDO%2C NAVIDAD 2018
proyeccion videomaping fachada castrense
SERVICIO DE COBERTURA SANITARIA PARA EL XXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PADEL DE 1ª CATEGORÍA ABSOLUTA CELEBRADO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA LOS DÍAS 7%2C 8 Y 9 DE MARZO DE 2019.
SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO DE LA COPA DE EUROPA DE TRIATLÓN
ADECUACIÓN SALA DE PRENSA PABELLÓN JAVIER IMBRODA ORTÍZ
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LAS OBRAS DE NUEVA RED CONTRAINCENDIOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL SEPES
MANTENIMIENTO EXTINTOR PUNTO DE INFORAMCION PLAZA DE ESPAÑA
MANTENIMIENTO Y HOSTING APLICACIÓN PARA LA PROMOCION BONOS TRANSPORTE AEREO
IMPRESORA FOTOCOPIADORA SCANER PARA EL DEPARTAMENTO BONOS TRANSPORTE AEREO DEL PATROANTO DE TURISMO
PROMOCIÓN DE LA SEMANA SANTA DE MELILLA EN LA VIII EXPOSICIÓN ITINERANTE HOMAJE A LA SEMANA SANTA VALLODOLID 2019
CACHÉ DE LA CAMPAÑA ESCOLAR DE TEATRO 2019
ACTUACION DE ENCAPSULADO Y DESCONTAMINACIÓN DE EMERGENCIA DE LAS ZONAS DEL GABINETE DE PREVENCIÓN SITUADO EN LA CUBIERTA DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA EN MELILLA
CORTOMETRAJE COLABORATIVO DE JÓVENES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
| Expediente | Objeto | Adjudicatario | Adjudicado (€) |
|---|---|---|---|
| 773/2019/CME | SUMINISTRO DE MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL TALLER DEL CENTRO DE ACOGIDA DE "PURÍSIMA" Precio Apurado | DISTRIBUCIONES HAYISARA MELILLA, S.A. CIF: A52006764 | 5302,00 € |
| 1063/2019/CME | UNIFICACION EN UN SOLO PROYECTO LOS DOS PROYECTADOS PARA EL POLIDEPORTIVO LAZARO FERNANDEZ EN MELILLA | BARCELO*GALINDO,FERNANDO JAVIER | 1248,00 € |
| 997/2019/CME | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL FUERTE DEL ROSARIO | COOPERATIVA ESTOPIÑAN, S.L. CIF: F29951993 | 11.630,53 € |
| 504/2019/CME | SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL FUERTE DEL ROSARIO Precio Apurado | AZMEL S.C. CIF: F52006095 | 14.985,00 € |
| 1359/2019/CME | DESPLAZAMIENTO MADRID-MELILLA-MADRID DE LOS SRS. SANCHEZ MEDINA%2CPEREZ GONZALEZ%2C COLLADO FERNANDEZ E ITURAT HERNANDEZ PARTICIPANTES EN LA XXII JORNADAS DE JAZZ-2019 | ANDALUCIA TRAVEL S.A. CIF: A29053998 | 1214,08 € |
| 1351/2019/CME | DESPLAZAMIENTO MADRID-MELILLA-MADRID DEL SR DANIEL GARCIA DE DIEGO PARTICIPANTE EN LA XXII JORNADA DE JAZZ-2019 | ANDALUCIA TRAVEL S.A. CIF: A29053998 | 232,52 € |
| 610/2019/CME | El objeto del proyecto es establecer las condiciones técnicas y económicas los juegos de gimnasia en el parque forestal juan Carlos I, así como explicar la justificación de la solución adoptada, para ello se incluirá las valoraciones oportunas, como las medidas de Seguridad y Salud y Gestión de Residuos necesarias. Ello se produce dentro de la propuesta general de la Consejería de reparar y mejorar diversos espacios públicos de los barrios de la Ciudad. El Parque Forestal Juan Carlos I es un espacio público muy concurrido por los ciudadanos de la Ciudad Autónoma. Desde hace varios años se están llevando a cabo obras de reparación y renovación de los diferentes parques infantiles que hay en su interior. Se sitúa al sur de la Ciudad, en el barrio del Real, colindando al Norte con el Colegio Enrique Soler y el IES Juan A. Fernández Pérez, al Oeste con el Parque Felipe VI y a Este y Sur con la Carretera Alfonso XIII. Discurre en dirección 35°16'40" N y 2°56'47" W. A él se accede por la Ctra. Alfonso XIII, C/ del Escultor Mustafa Arruf y C/ Periodista José Mingorance Alonso. Se inauguró el 14 de septiembre de 2007 en los terrenos que antaño ocupara la Granja Agrícola del Estado, fundada en 1912 para el desarrollo agrícola y ganadero de Melilla y de la zona oriental del Protectorado Español de Marruecos. Cuenta con una extensión aproximada de 100.000 metros cuadrado. En relación a las especies vegetales, existen unas 150.000 plantas, muchas de ellas recuperadas de otras zonas en reconversión de la ciudad. En el plano paisajístico cuenta con dos estanques artificiales, fuentes, senderos y caminos. | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L. CIF: B29959095 | 23.650,00 € |
| 1335/2019/CME | ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN CALLE O%2CDONELL 14%2C 15 Y 16 DE DIC.ALQUILER EQUIPO SONIDO%2C NAVIDAD 2018 | GESTION DE OCIO Y CATERING S.L. CIF: B52038882 | 3629,60 € |
| 1326/2019/CME | proyeccion videomaping fachada castrense Precio Apurado | SIDERA VISUS MUSEUM SOLUTION S.L. CIF: B93657369 | 15.587,52 € |
| 1098/2019/CME | SERVICIO DE COBERTURA SANITARIA PARA EL XXXV CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PADEL DE 1ª CATEGORÍA ABSOLUTA CELEBRADO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA LOS DÍAS 7%2C 8 Y 9 DE MARZO DE 2019. | AMBULANCIAS TENORIO E HIJOS S.L. CIF: B41757790 | 2450,00 € |
| 1149/2019/CME | SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO DE LA COPA DE EUROPA DE TRIATLÓN | CARMELO MARTINEZ LAZARO, S.L. CIF: B29959095 | 2450,00 € |
| 1174/2019/CME | ADECUACIÓN SALA DE PRENSA PABELLÓN JAVIER IMBRODA ORTÍZ Precio Apurado | INSTALACIONES ELECTRICAS DE MELILLA S.L. CIF: B29954807 | 14.998,47 € |
| 255/2019/CME | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LAS OBRAS DE NUEVA RED CONTRAINCENDIOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL SEPES | PREWORK MELILLA, S.L. CIF: B52012143 | 13.600,00 € |
| 1308/2019/CME | MANTENIMIENTO EXTINTOR PUNTO DE INFORAMCION PLAZA DE ESPAÑA | EXTINSE MELILLA S.L. CIF: B29905312 | 40,00 € |
| 1305/2019/CME | MANTENIMIENTO Y HOSTING APLICACIÓN PARA LA PROMOCION BONOS TRANSPORTE AEREO | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600 | 1274,00 € |
| 1303/2019/CME | IMPRESORA FOTOCOPIADORA SCANER PARA EL DEPARTAMENTO BONOS TRANSPORTE AEREO DEL PATROANTO DE TURISMO | OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L. CIF: B52014123 | 1595,78 € |
| 1286/2019/CME | PROMOCIÓN DE LA SEMANA SANTA DE MELILLA EN LA VIII EXPOSICIÓN ITINERANTE HOMAJE A LA SEMANA SANTA VALLODOLID 2019 | JUNTA PRO-SEMANA SANTA EN ESPAÑA CIF: G47361720 | 1100,00 € |
| 1234/2019/CME | CACHÉ DE LA CAMPAÑA ESCOLAR DE TEATRO 2019 | NOGALES*VARELA,ALEJANDRA | 14.426,75 € |
| 1254/2019/CME | ACTUACION DE ENCAPSULADO Y DESCONTAMINACIÓN DE EMERGENCIA DE LAS ZONAS DEL GABINETE DE PREVENCIÓN SITUADO EN LA CUBIERTA DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA EN MELILLA | CONSTRUCCIONES NORAFRICA S.L. CIF: B29964434 | 1328,29 € |
| 3089/2018/CME | CORTOMETRAJE COLABORATIVO DE JÓVENES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | NOGALES*VARELA,ALEJANDRA | 0,00 € |
Últimas novedades
Ver todas las novedades- hace 5hActividad en el contrato2026/ETSAE0287/00001296E · Conservación y mantenimiento del depósito de agua principal núcleo Hípica-General Bañuls. CDSCM. MelillaJefatura de Asuntos Económicos del CG de la Comandancia Gral. de Melilla · MULTISERVICIOS MELILLA S.L. CIF: B52041449CIF: B52041449Nuevo documento ×7 · Nuevo contratoMayor
- hace 1dActividad en el contrato2026/ETSAE0287/00001655E · Suministro material electricidad e iluminación para diversas Unidades de la Comandancia General de Melilla.Jefatura de Asuntos Económicos del CG de la Comandancia Gral. de Melilla · Persona no identificadaNuevo documento ×12 · Nuevo contratoMayor
- hace 1dActividad en el contratoP.A. 2026-072-GME · Servicio de realización de pruebas diagnósticas de neurofisiología clínica a pacientes beneficiarios del INGESA en el Área Sanitaria de MelillaGerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria · Persona no identificadaNuevo documento · Actualización relevanteMayor