Resultados
Mostrando 6181–6200 de 17.751 contratos
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN CARRERA 8M 2024 LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO, POPULAR TV
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN CARRERA 8M 2024 LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO, RADIOS CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN CARRERA 8M 2024 LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO, RADIOS ONDA CERO Y COPE
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN CARRERA 8M 2024 LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO, EL FARO
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN CARRERA 8M 2024 LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO, MELILLA HOY
POLIZA DE SEGURO PARA LA FURGONETA MATRÍCULA 4839HCS DEL PATRONATO DE TURISMO
Servicio de Agencia de Viajes para desplazamientos y alojamientos para eventos organizados por "Día Internacional de la Mujer".
SERVICIO DE “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PIANO DE COLA DEL CENTRO UNED MELILLA”
TRASLADOS Y ALOJAMIENTO DE INVITADOS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL Y DEL MAYOR DEL MES DE FEBRERO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES
REVISIÓN, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, SUSTITUCIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AGENDA TEMPORADA DE CONCIERTOS ASBANOR 2024 LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE FEBRERO, POPULAR TV
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AGENDA TEMPORADA DE CONCIERTOS ASBANOR 2024 LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE FEBRERO, RADIO CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AGENDA TEMPORADA DE CONCIERTOS ASBANOR 2024 LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE FEBRERO, RADIO COPE Y ONDA CERO
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AGENDA TEMPORADA DE CONCIERTOS ASBANOR 2024 LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE FEBRERO, EL FARO
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AGENDA TEMPORADA DE CONCIERTOS ASBANOR 2024 LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE FEBRERO, MELILLA HOY
SERVICIO DE PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES ”PONENTES DE LA ACTVIDAD ‘JAZZ DIDÁCTICO – XXVIII JORNADAS SOBRE JAZZ’”
INSTALACIÓN CORTINAS VERTICALES Y ENROLLABLES EN SEDE CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
ESPEJO PARA EL AULA DE DANZA CLÁSICA DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE MELILLA
Estudio para la extensión de fibra óptica incorporando el centro de menores de La Purísima, Cementerio Musulmán y Centro de Menores Infractores a la red corporativa de la CAM
CONSISTE EN LA “REPARACIÓN DE LA PERSIANA EXTERIOR DEL MONTACARGAS DEL TEATRO KURSAAL-FERNANDO ARRABAL"
| Expediente | Objeto | Adjudicatario | Adjudicado (€) |
|---|---|---|---|
| 362/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN CARRERA 8M 2024 LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO, POPULAR TV | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 1507,50 € |
| 361/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN CARRERA 8M 2024 LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO, RADIOS CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 Precio Apurado | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 4974,75 € |
| 360/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN CARRERA 8M 2024 LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO, RADIOS ONDA CERO Y COPE | TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U. CIF: G52021839 | 3316,50 € |
| 358/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN CARRERA 8M 2024 LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO, EL FARO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € |
| 357/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL INSCRIPCIÓN CARRERA 8M 2024 LOS DÍAS 21,22 Y 23 DE FEBRERO, MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € |
| 399/2024/CME | POLIZA DE SEGURO PARA LA FURGONETA MATRÍCULA 4839HCS DEL PATRONATO DE TURISMO | MUTUA MMT SEGUROS CIF: G28010817 | 735,40 € |
| 382/2024/CME | Servicio de Agencia de Viajes para desplazamientos y alojamientos para eventos organizados por "Día Internacional de la Mujer". | VIAJES HAPPY & CHEAP, S.L. CIF: B29962552 | 3910,86 € |
| 397/2024/CME | SERVICIO DE “TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PIANO DE COLA DEL CENTRO UNED MELILLA” | PIANOSIZQUIERDO SLU CIF: B88391552 | 1185,60 € |
| 403/2024/CME | TRASLADOS Y ALOJAMIENTO DE INVITADOS DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL Y DEL MAYOR DEL MES DE FEBRERO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES | AFRICA TRAVEL S.L CIF: B52010444 | 3340,60 € |
| 149/2024/CME | REVISIÓN, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, SUSTITUCIÓN Y SEÑALIZACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | CHAOUQUI*AHMED,ABDELMAYID | 4500,00 € |
| 345/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AGENDA TEMPORADA DE CONCIERTOS ASBANOR 2024 LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE FEBRERO, POPULAR TV | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 1507,50 € |
| 344/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AGENDA TEMPORADA DE CONCIERTOS ASBANOR 2024 LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE FEBRERO, RADIO CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 Precio Apurado | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 4974,75 € |
| 342/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AGENDA TEMPORADA DE CONCIERTOS ASBANOR 2024 LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE FEBRERO, RADIO COPE Y ONDA CERO | TRES FORCAS DIGITAL, S.L.U. CIF: G52021839 | 3316,50 € |
| 341/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AGENDA TEMPORADA DE CONCIERTOS ASBANOR 2024 LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE FEBRERO, EL FARO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € |
| 340/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL AGENDA TEMPORADA DE CONCIERTOS ASBANOR 2024 LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE FEBRERO, MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € |
| 356/2024/CME | SERVICIO DE PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES ”PONENTES DE LA ACTVIDAD ‘JAZZ DIDÁCTICO – XXVIII JORNADAS SOBRE JAZZ’” | MURIEL*GARCIA,SOLEDAD | 3626,64 € |
| 213/2024/CME | INSTALACIÓN CORTINAS VERTICALES Y ENROLLABLES EN SEDE CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE | NAVARRO*RINCON,MARIA PILAR | 1500,00 € |
| 348/2024/CME | ESPEJO PARA EL AULA DE DANZA CLÁSICA DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE MELILLA | CRISTALERIA MARQUEZ CIF: B52034972 | 220,00 € |
| 292/2024/CME | Estudio para la extensión de fibra óptica incorporando el centro de menores de La Purísima, Cementerio Musulmán y Centro de Menores Infractores a la red corporativa de la CAM Precio Apurado | IDIC CONSULTING S.L. CIF: B52007044 | 5064,80 € |
| 367/2024/CME | CONSISTE EN LA “REPARACIÓN DE LA PERSIANA EXTERIOR DEL MONTACARGAS DEL TEATRO KURSAAL-FERNANDO ARRABAL" | LUCAREL CERRAJEROS 2.0 CIF: B10846418 | 3026,40 € |
Últimas novedades
Ver todas las novedades- hace 11hActividad en el contrato479/2025/CMA · Atención Socioeducativa de menores en riesgo de exclusión cuya lengua materna no es el castellano en Centros Escolares Públicos del Ministerio en Melilla.Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla · Persona no identificadaNuevo documento ×5Mayor
- hace 11hActividad en el contrato016-2026 · Limpieza y conservación de los aparcamientos públicos de Isla Talleres, Plaza de las Cuatro Culturas, Cruz Roja, Mercado Central y Mercadona, gestionados por EMVISMESA», mediante procedimiento abierto…Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA) · Persona no identificadaNuevo documento ×2 · Actualización relevanteMayor
- hace 11hActividad en el contrato014-2026 · Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en la obra de construcción de un edificio de 6 viviendas de protección oficial, garajes y trasteros en la calle Luis de Molini 23, Melilla.Gerencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA) · MALDONADO arquitectos, SLCIF: B04288544Nuevo documento ×2 · Actualización relevante · AdjudicadoMayor