Resultados
Mostrando 5481–5500 de 17.751 contratos
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL JUNIO” LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE JUNIO DE 2024, MELILLA HOY
SUMINISTRO EQUIPO PORTATIL DESPLAZAMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y STANDS/EVENTOS CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
APOYO TÉCNICO EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN, GRUPOS DE TRABAJO Y COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN.
CAMPAÑA DE PROMOCION Y CAPTACION DE TURISMO A LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA POTENCIANDO EL BONO TURISTICO
REPARACIONES VARIAS EN EL CEIP REYES CATÓLICO Y REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS DETERIORADOS
TRASLADO EN AUTOBÚS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DESDE SU CENTRO HASTA LA PLAZA DE TOROS PARA EL ACTO INSTITUCIONES DE LA POLICÍA.
SERVICIO SONORIZACIÓN, COBERTURA DE ELECTRICIDAD, REFUERZO DE LUZ, ARCO DE META Y PANTALLA LED PARA LA “VI CARRERA NOCTURNA CIUDAD DE MELILLA 2024”.
SUMINISTRO DE AVITUALLAMIENTO CON MOTIVO DE LA VI CARRERA NOCTURNA CIUDAD DE MELILLA
SERVICIO SANITARIO DE AMBULANCIA CON MOTIVO DEL TORNEO DE FÚTBOL SALA
SUMINISTRO DE AVITUALLAMIENTO CON MOTIVO DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES "PURÍSIMA CONCEPCIÓN"
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL JUNIO” LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE JUNIO DE 2024, POPULAR TV
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL JUNIO” LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE JUNIO DE 2024, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL JUNIO” LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE JUNIO DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL JUNIO” LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE JUNIO DE 2024, EL FARO
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCIERTO TONY ZENET LOS DÍAS 29, 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCIERTO TONY ZENET LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2024, MELILLA HOY
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCIERTO TONY ZENET LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2024, EL FARO
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCIERTO TONY ZENET LOS DÍAS 29, 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2024, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCIERTO TONY ZENET LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2024, POPULAR TV
| Expediente | Objeto | Adjudicatario | Adjudicado (€) |
|---|---|---|---|
| 1158/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL JUNIO” LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE JUNIO DE 2024, MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € |
| 1147/2024/CME | SUMINISTRO EQUIPO PORTATIL DESPLAZAMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y STANDS/EVENTOS CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | DBC DESARROLLOS BINARIOS Y COMUNICACIONES, S.L. CIF: B52011517 | 3170,20 € |
| 1130/2024/CME | APOYO TÉCNICO EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN, GRUPOS DE TRABAJO Y COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN COTEC PARA LA INNOVACIÓN. | TORO*GALLEGO,CRISTOBAL MIGUEL | 4788,47 € |
| 671/2024/CME | CAMPAÑA DE PROMOCION Y CAPTACION DE TURISMO A LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA POTENCIANDO EL BONO TURISTICO | AVORIS RETAL DIVISION S.L.U CIF: B07935554 | 18.089,50 € |
| 1142/2024/CME | REPARACIONES VARIAS EN EL CEIP REYES CATÓLICO Y REPOSICIÓN DE DEPÓSITOS DETERIORADOS | OUASSOU*IMOUGUAR,NOUR EDDINE | 2028,00 € |
| 1222/2024/CME | TRASLADO EN AUTOBÚS DE LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DESDE SU CENTRO HASTA LA PLAZA DE TOROS PARA EL ACTO INSTITUCIONES DE LA POLICÍA. | COOPERATIVA OMNIBUS AUTOMOVILES DE MELILLA CIF: F29900412 | 763,80 € |
| 1006/2024/CME | SERVICIO SONORIZACIÓN, COBERTURA DE ELECTRICIDAD, REFUERZO DE LUZ, ARCO DE META Y PANTALLA LED PARA LA “VI CARRERA NOCTURNA CIUDAD DE MELILLA 2024”. | DEXFIRE MELILLA S.L. CIF: B52021888 | 8551,29 € |
| 1002/2024/CME | SUMINISTRO DE AVITUALLAMIENTO CON MOTIVO DE LA VI CARRERA NOCTURNA CIUDAD DE MELILLA | MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO | 875,00 € |
| 1214/2024/CME | SERVICIO SANITARIO DE AMBULANCIA CON MOTIVO DEL TORNEO DE FÚTBOL SALA | ALLITOU*TAHIRI,AMIRA | 4455,00 € |
| 1215/2024/CME | SUMINISTRO DE AVITUALLAMIENTO CON MOTIVO DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA | MARTINEZ*GOMEZ,CARMELO | 850,00 € |
| 915/2024/CME | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES "PURÍSIMA CONCEPCIÓN" | OFIMATICA PLAZA HERMANOS, S.L. CIF: B52014123 | 4242,42 € |
| 1162/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL JUNIO” LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE JUNIO DE 2024, POPULAR TV | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 904,50 € |
| 1161/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL JUNIO” LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE JUNIO DE 2024, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 3979,80 € |
| 1160/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL JUNIO” LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE JUNIO DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | — | 2653,20 € |
| 1159/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL JUNIO” LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE JUNIO DE 2024, EL FARO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € |
| 1151/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCIERTO TONY ZENET LOS DÍAS 29, 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | 2653,20 € |
| 1149/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCIERTO TONY ZENET LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2024, MELILLA HOY | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | 4432,05 € |
| 1150/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCIERTO TONY ZENET LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2024, EL FARO | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | 4432,05 € |
| 1152/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCIERTO TONY ZENET LOS DÍAS 29, 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2024, CADENA SER, CADENA DIAL Y LOS 40 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | 3979,80 € |
| 1153/2024/CME | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CONCIERTO TONY ZENET LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2024, POPULAR TV | TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321 | 904,50 € |
Últimas novedades
Ver todas las novedades- hace 1hActividad en el contrato192/2026/CMA · Servicio de gestión, limpieza, mantenimiento y reparación ordinaria de las marquesinas, postes y demás elementos de las paradas del transporte urbano terrestre de la Ciudad Autónoma de Melilla.Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla · Persona no identificadaNuevo documento ×6 · Nuevo contratoMayor
- hace 1hActividad en el contratoMLN-51/2026 · Renovación Parcial De Instalación Del Pci Para Legalización De La MismaAena. Dirección del Aeropuerto de Melilla · Persona no identificadaNuevo documento ×3 · Actualización relevanteMayor
- hace 9hActividad en el contratoA-2026-00034 · Suministro de cestas de navidad para el personal de la Autoridad Portuaria de MelillaPresidencia de la Autoridad Portuaria de Melilla · IBERVILLA FINE FOODS SLUCIF: B49275910Nuevo documento ×2 · Actualización relevante ×2 · AdjudicadoMayor