Gasto Adjudicado
749.881,08 €
Nº Licitaciones
80
Con Indicadores Riesgo
8
Fraccionamientos
Sin detectar
Distribución de Riesgo en Contratos
Cuántos contratos caen en cada nivel de riesgo (scoring 0–100).
Sin riesgo (0)1 contratos
Bajo (1–29)8 contratos
Medio (30–54)71 contratos
Alto (55–79)0 contratos
Crítico (80+)0 contratos
Adjudicación de Gasto por Año
201918.599,66 € (3)
2020706.109,43 € (69)
202119.399,48 € (5)
20231002,31 € (1)
20244770,20 € (2)
🎯 Contratos con Mayor Índice de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Adjudicatario | Anomalías | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1320/2020/CME | 49 | CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTI5TUCIONAL USO Y CONSEJOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 ( TRES FORCAS DIGITAL, S.L) | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.698,12 € |
| 1319/2020/CME | 49 | CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTI5TUCIONAL USO Y CONSEJOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 ( LA SER) | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.698,12 € |
| 808/2020/CME | 49 | CONTRATACIÓN MENOR DE CAMPAÑA DE INFORMACIÓN "SEAMOS LOCALES", CREADA POR TELEVISIÓN MELILLA PARA POTENCIAR EL CONSUMO DE COMPRAS LOCAL LA SER CONSISTENTE EN 305 ANUNCIOS EN TRSE EMISORAS Y DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES EN FRANJAS HORRIAS E MÁXIMA AUDIENCIA Y REPERCUSIÓN | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.998,62 € |
| 796/2020/CME | 49 | CONTRATACIÓN MENOR DE CAMPAÑA DE INFORMACIÓN DE LA FASE 2 DE La DESESCALADA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19 E INFORMACIÓN DE LA ATENCIÓN A PÚBLICO EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA DURANTE LA FASE 2. LA SER MELILLA CONSISTENTE EN 305 ANUNCIOS EN TRES EMISORAS Y DISFUSIÓN EN RR.SS | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.998,62 € |
| 797/2020/CME | 49 | CONTRATACIÓN MENOR DE CAMPAÑA DE INFORMACIÓN DE LA FASE 2 DE La DESESCALADA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19 E INFORMACIÓN DE LA ATENCIÓN A PÚBLICO EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA DURANTE LA FASE 2. TRES FORCAS DIGITAL SL ( COPE, ONDA CERO Y POPULAR TV) CONSISTENTE EN 280 CUÑAS PUBLICITARIAS Y 98 SPOTS TELEVISIVOS | TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.900,00 € |
| 457/2021/CME | 46 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (EL FARO DE MELILLA) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA "SEMANA SANTA DE MELILLA 2021" | EDITORES DEL ESTRECHO S.L. CIF: B29963659 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5276,25 € |
| 456/2021/CME | 46 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (MELILLA HOY) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA "SEMANA SANTA DE MELILLA 2021" | PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5276,25 € |
| 1864/2020/CME | 46 | CONTRATACIÓN MENOR DE LA COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (LA SER MELILLA) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "PLANES DE EMPLEO 2020" | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION ( CADENA SER) CIF: B28016970 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5427,00 € |
Principales Proveedores (Concentración del Gasto)
201.191,06 €19 contratos
184.193,63 €18 contratos
TRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839B52021839
176.271,86 €18 contratos
162.074,10 €17 contratos
14.992,98 €2 contratos
3722,09 €1 contratos
2843,42 €3 contratos
SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600
2816,66 €1 contratos
CADENA SER MELILLA CIF: B29902327B29902327
1775,28 €1 contratos
Historial de Expedientes Gestionados
80 expedientes · página 4 de 4| ID | Tipo | Objeto | Adjudicatario | Riesgo | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583/2020/CME | Menor | Campaña publicitaria en Melilla Hoy con motivo de celebración del XXV aniversario del Estatuto de Autonomía. | 42 | 4094,48 € | 11/3/20, 21:56 | |
| 577/2020/CME | Menor | Campaña publicitaria en Cadena Ser Melilla con motivo de celebración del XXV aniversario del Estatuto de Autonomía. | CADENA SER MELILLA CIF: B29902327B29902327 | 33 | 1775,28 € | 11/3/20, 21:54 |
| 3504/2019/CME | Menor | Suscripción anual Revista Consultor de Ayuntamientos y Juzgados | 22 | 793,00 € | 21/10/19, 14:28 | |
| 3582/2019/CME | Menor | ASISTENCIA DURANTE AGOSTO DE 2019 A LOS PROCESOS INFORMÁTICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | SERGLOBIN, S.L. CIF: B52005600B52005600 | 22 | 2816,66 € | 1/8/19, 17:14 |
| 778/2019/CME | Menor | SUMINISTRO FOLIOS PARA LAS DISTITNTAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA AÑO 2019 | 11 | 14.990,00 € | 8/5/19, 11:55 |
Mostrando 76–80 de 80
Historial completo de la unidad
Ver todos →Esta unidad ha gestionado 80 expedientes por un total de 749.881,08 €.