Importe Total
1.267.480,68 €
Nº Contratos
432
Score Riesgo Medio
30/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321TRESFORCAS TV MELILLA S.L.
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2467/2023/CME | 50 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023" (TV Polular Melilla) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2010,00 € | 21/11/23, 0:07 |
| 758/2023/CME | 46 | CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL TRIATLÓN EUROPEO 2023 PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRES FORCAS TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 16/3/23, 14:56 |
| 625/2022/CME | 46 | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2022 EN MEDIO DE COMUNICACIÓN TRES FORCAS TV SOBRE PARTIDO DE FUTBOL SALA FEMENINO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 19/3/22, 11:44 |
| 1126/2025/CME | 43 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CAMPAÑAS VACUNACIÓN SALUD PÚBLICA MELILLA” DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE, POPULAR TV | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4924,50 € | 30/4/25, 1:05 |
| 711/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 15, 16, 17 Y 18 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2010,00 € | 11/3/25, 12:38 |
| 717/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONMEMORACIÓN 250 ANIVERSARIO LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 11/3/25, 12:38 |
| 645/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 2025 EN LA UNED” LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1005,00 € | 5/3/25, 13:09 |
| 1915/2024/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DÍA DE MELILLA 2024” LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1206,00 € | 10/9/24, 14:29 |
| 113/2024/CME | 42 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "INSCRIPCIÓN AULAS CULTURALES" (TV Polular Melilla) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 19/1/24, 15:41 |
| 2791/2023/CME | 42 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL" (Popular TV Melilla) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 27/12/23, 13:37 |
Gasto adjudicado por año
2021269.741,13 € (30 contr.)
2022310.929,00 € (51 contr.)
2023223.568,50 € (65 contr.)
2024138.517,00 € (112 contr.)
2025207.532,00 € (111 contr.)
2026117.193,05 € (63 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
1.150.287,63 €369 contratos
Órgano Desconocido
117.193,05 €63 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
422.310,55 €263 contratos
325.470,00 €46 contratos
180.277,00 €31 contratos
129.300,00 €25 contratos
43.818,00 €32 contratos
29.922,63 €2 contratos
24.120,00 €5 contratos
20.100,00 €2 contratos
20.000,00 €2 contratos
15.275,50 €13 contratos
14.925,00 €1 contratos
14.500,00 €1 contratos
11.000,00 €2 contratos
8442,00 €1 contratos
2010,00 €2 contratos
2010,00 €2 contratos
2000,00 €1 contratos
2000,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL NOVIEMBRE 2025” LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE NOVIEMBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 27/10/25, 11:53 |
| 2310/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “V FORO INTERNACIONAL DE TURISMO CIUDAD DE MELILLA” LOS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 13/10/25, 11:31 |
| 2317/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “OBRA DE TEATRO DONDE NACEN LAS PALABRAS” LOS DÍAS 21, 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 8/10/25, 12:47 |
| 2342/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DIWALI 2025” LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1005,00 € | 6/10/25, 11:40 |
| 2301/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN 12 DE OCTUBRE DÍA DE LA HISPANIDAD 2025” LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1005,00 € | 6/10/25, 11:40 |
| 2292/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “EXPOSICIÓN GALERIA CASA DEL GOBERNADOR TRAZOS INMORTALES, JOYAS DE LA PINTURA UNIVERSAL” LOS DÍAS 7, 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 1/10/25, 11:35 |
| 2273/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN YOM KIPPUR 2025” LOS DÍAS 1 Y 2 DE OCTUBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1005,00 € | 29/9/25, 13:40 |
| 2278/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL OCTUBRE 2025” LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE OCTUBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 39 | 2010,00 € | 27/9/25, 1:56 |
| 2223/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AYUDA PARA ESTUDIOS BECAS ESO MELILLA 2025” LOS DÍAS 23, 24, 25 Y 26 SEPTIEMBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 19/9/25, 14:04 |
| 2216/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN ROSH HASHANÁ 5786” LOS DÍAS 21 Y 22 SEPTIEMBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 37 | 1005,00 € | 18/9/25, 16:08 |
| 2189/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONCIERTO PITINGO 2025” LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 SEPTIEMBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 15/9/25, 14:54 |
| 2182/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN 17S DÍA DE MELILLA 2025” LOS DÍAS 16 Y 17 SEPTIEMBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1005,00 € | 15/9/25, 14:51 |
| 2172/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES DÍA DE MELILLA 2025” LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 SEPTIEMBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 15/9/25, 14:45 |
| 2198/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONCIERTO "SIEMPRE ASÍ" EN LA PLAZA DE LAS CULTURAS” LOS DÍAS 17, 18, 19 Y 20 SEPTIEMBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 15/9/25, 14:43 |
| 2164/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “VISITAS FRAGATA REINA SOFÍA EN MELILLA 2025” LOS DÍAS 14, 15, 16 Y 17 SEPTIEMBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 12/9/25, 11:04 |
| 2126/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FESTIVAL MUSICA Y MAR - NOVIEMBRE Y DIQUE SUR” LOS DÍAS 11, 12, 13 Y 14 SEPTIEMBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 10/9/25, 15:06 |
| 2090/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN ALMAWLID ANNABAWI (NACIMIENTO DEL PROFETA) COMUNIDAD MUSULMANA MELILLA” LOS DÍAS 4 Y 5 SEPTIEMBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1005,00 € | 1/9/25, 17:09 |
| 2102/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN PATRONA MELILLA 2025” LOS DÍAS 7 Y 8 SEPTIEMBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1005,00 € | 1/9/25, 15:07 |
| 2064/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “PROGRAMA MELILLA JOVEN AYUDA AJUAR DOMÉSTICO'' 2025” LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 SEPTIEMBRE 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 29/8/25, 11:09 |
| 2017/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “PARKING ISLA TALLERES FERIA MELILLA 2025” LOS DÍAS 30 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2814,00 € | 28/8/25, 15:39 |
| 2012/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “PROGRAMA DE FERIA MELILLA 2025” LOS DÍAS 28, 29, 30 Y 31 DE AGOSTO 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 27/8/25, 12:45 |
| 2006/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FESTIVAL MÚSICA Y MAR ''SIBELCLAN E INNATO'' 2025” LOS DÍAS 26, 27, 28 Y 29 DE AGOSTO 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 25/8/25, 13:14 |
| 1845/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “VENTA DE ENTRADAS CONCIERTOS FERIA MELILLA 2025” LOS DÍAS 24, 25, 26 Y 27 DE AGOSTO 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 22/8/25, 13:43 |
| 1829/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “GRAN GALA MISS Y MISTER MELILLA 2025” LOS DÍAS 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 18/8/25, 13:40 |
| 1773/2025/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CUIDEMOS LA PLAYA, ES DE TODOS. VERANO 2025” LOS DÍAS 2, 3, 4 Y 5 DE AGOSTO 2025, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 28/7/25, 14:55 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 432 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.