Importe Total
1.267.480,68 €
Nº Contratos
432
Score Riesgo Medio
30/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321TRESFORCAS TV MELILLA S.L.
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2467/2023/CME | 50 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023" (TV Polular Melilla) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2010,00 € | 21/11/23, 0:07 |
| 758/2023/CME | 46 | CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL TRIATLÓN EUROPEO 2023 PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRES FORCAS TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 16/3/23, 14:56 |
| 625/2022/CME | 46 | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2022 EN MEDIO DE COMUNICACIÓN TRES FORCAS TV SOBRE PARTIDO DE FUTBOL SALA FEMENINO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 19/3/22, 11:44 |
| 1126/2025/CME | 43 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CAMPAÑAS VACUNACIÓN SALUD PÚBLICA MELILLA” DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE, POPULAR TV | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4924,50 € | 30/4/25, 1:05 |
| 711/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 15, 16, 17 Y 18 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2010,00 € | 11/3/25, 12:38 |
| 717/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONMEMORACIÓN 250 ANIVERSARIO LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 11/3/25, 12:38 |
| 645/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 2025 EN LA UNED” LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1005,00 € | 5/3/25, 13:09 |
| 1915/2024/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DÍA DE MELILLA 2024” LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1206,00 € | 10/9/24, 14:29 |
| 113/2024/CME | 42 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "INSCRIPCIÓN AULAS CULTURALES" (TV Polular Melilla) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 19/1/24, 15:41 |
| 2791/2023/CME | 42 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL" (Popular TV Melilla) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 27/12/23, 13:37 |
Gasto adjudicado por año
2021269.741,13 € (30 contr.)
2022310.929,00 € (51 contr.)
2023223.568,50 € (65 contr.)
2024138.517,00 € (112 contr.)
2025207.532,00 € (111 contr.)
2026117.193,05 € (63 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
1.150.287,63 €369 contratos
Órgano Desconocido
117.193,05 €63 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
422.310,55 €263 contratos
325.470,00 €46 contratos
180.277,00 €31 contratos
129.300,00 €25 contratos
43.818,00 €32 contratos
29.922,63 €2 contratos
24.120,00 €5 contratos
20.100,00 €2 contratos
20.000,00 €2 contratos
15.275,50 €13 contratos
14.925,00 €1 contratos
14.500,00 €1 contratos
11.000,00 €2 contratos
8442,00 €1 contratos
2010,00 €2 contratos
2010,00 €2 contratos
2000,00 €1 contratos
2000,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 983/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “EXPOSICIÓN REFLEJOS DEL ALMA EN MELILLA LA VIEJA'' LOS DÍAS 8, 9, 10 y 11 DE MAYO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 4/5/26, 12:25 |
| 932/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “OBRA DE TEATRO NOMBRE DE MUJER'' LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE MAYO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1507,50 € | 28/4/26, 12:28 |
| 948/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “MELILLA EN FLOR 2026'' LOS DÍAS 5, 6 Y 7 DE MAYO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1507,50 € | 27/4/26, 13:41 |
| 917/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “SEMANA DE CINE MELILLA 2026'' LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE MAYO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 24/4/26, 16:07 |
| 903/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL MAYO 2026'' LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE MAYO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 24/4/26, 11:55 |
| 863/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “DÍA DE LA DANZA 2026'' LOS DÍAS 20, 21, 22 Y 23 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 16/4/26, 15:18 |
| 843/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “INSCRIPCIONES VIII CARRERA NOCTURNA MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE 2026'' LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 37 | 2010,00 € | 16/4/26, 14:56 |
| 810/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONCIERTO DE PRIMAVERA 2026'' LOS DÍAS 20, 21, 22 Y 23 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 15/4/26, 13:19 |
| 829/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “OFERTA EMPLEO PÚBLICO C. A. MELILLA 2026'' LOS DÍAS 20, 21, 22 Y 23 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 13/4/26, 12:19 |
| 696/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DOMINGO DE RESURRECIÓN SEMANA SANTA 2026” EL DÍA 5 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 502,50 € | 19/3/26, 14:47 |
| 681/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN PESAJ 2026'' LOS DÍAS 1 Y 2 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1005,00 € | 19/3/26, 10:08 |
| 656/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ITINERARIO SEMANA SANTA 2026'' LOS DÍAS 30, 31 DE MARZO, 1 Y 2 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 18/3/26, 14:52 |
| 662/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL ABRIL 2026'' LOS DÍAS 6, 7, 8 Y 9 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 18/3/26, 14:05 |
| 686/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DÍA DEL PUEBLO GITANO 2026'' LOS DÍAS 7 Y 8 DE ABRIL 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1005,00 € | 18/3/26, 14:04 |
| 561/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN RAMADÁN EID AL-FITR 2026'' LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE MARZO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1507,50 € | 11/3/26, 16:12 |
| 612/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “OBRA DE TEATRO LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA'' LOS DÍAS 19, 20, 21 y 22 DE MARZO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 11/3/26, 16:11 |
| 546/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “EXPOSICIÓN SOBRE LA MUJER EN CASA DEL GOBERNADOR, PINTAR SIN PERMISO DE MUSA A AUTORA DE SUZANNE VALADÓN'' LOS DÍAS 9, 10 y 11 DE MARZO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1507,50 € | 5/3/26, 13:29 |
| 551/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “INSCRIPCIONES CARRERA AFRICANA 2026'' LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE MARZO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1507,50 € | 5/3/26, 10:43 |
| 541/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONCIERTO DE JOSÉ MERCÉ'' LOS DÍAS 6, 7, 8 Y 9 DE MARZO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 4/3/26, 11:26 |
| 506/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN PURIM 2026” LOS DÍAS 2 Y 3 DE MARZO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1005,00 € | 27/2/26, 10:50 |
| 511/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN HOLI 2026'' LOS DÍAS 3 Y 4 DE MARZO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1005,00 € | 27/2/26, 10:49 |
| 491/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CARRERA POR EL 8M 2026'' LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE MARZO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1507,50 € | 25/2/26, 15:28 |
| 483/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “AGENDA KURSAAL MARZO 2026” LOS DÍAS 2, 3, 4 Y 5 DE MARZO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 25/2/26, 15:27 |
| 250/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “TEATRO MUSICAL DE PAVIA A BREDA” LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 1507,50 € | 12/2/26, 12:01 |
| 333/2026/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FORMACIÓN JUVENIL CON EL CURSO DE MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL 2026'' LOS DÍAS 13, 14, 15 Y 16 DE FEBRERO 2026, POPULAR TV | Dirección General del Presidente | 30 | 2010,00 € | 12/2/26, 11:59 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 432 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.