Importe Total
1.267.480,68 €
Nº Contratos
432
Score Riesgo Medio
30/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
TRESFORCAS TV MELILLA S.L. CIF: B01963321TRESFORCAS TV MELILLA S.L.
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2467/2023/CME | 50 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023" (TV Polular Melilla) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2010,00 € | 21/11/23, 0:07 |
| 758/2023/CME | 46 | CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL TRIATLÓN EUROPEO 2023 PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRES FORCAS TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 16/3/23, 14:56 |
| 625/2022/CME | 46 | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2022 EN MEDIO DE COMUNICACIÓN TRES FORCAS TV SOBRE PARTIDO DE FUTBOL SALA FEMENINO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 19/3/22, 11:44 |
| 1126/2025/CME | 43 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CAMPAÑAS VACUNACIÓN SALUD PÚBLICA MELILLA” DESDE EL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE, POPULAR TV | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4924,50 € | 30/4/25, 1:05 |
| 711/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 15, 16, 17 Y 18 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2010,00 € | 11/3/25, 12:38 |
| 717/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONMEMORACIÓN 250 ANIVERSARIO LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 11/3/25, 12:38 |
| 645/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 2025 EN LA UNED” LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO 2025, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1005,00 € | 5/3/25, 13:09 |
| 1915/2024/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DÍA DE MELILLA 2024” LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POPULAR TV | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1206,00 € | 10/9/24, 14:29 |
| 113/2024/CME | 42 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "INSCRIPCIÓN AULAS CULTURALES" (TV Polular Melilla) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 19/1/24, 15:41 |
| 2791/2023/CME | 42 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD " MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL" (Popular TV Melilla) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1507,50 € | 27/12/23, 13:37 |
Gasto adjudicado por año
2021269.741,13 € (30 contr.)
2022310.929,00 € (51 contr.)
2023223.568,50 € (65 contr.)
2024138.517,00 € (112 contr.)
2025207.532,00 € (111 contr.)
2026117.193,05 € (63 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
1.150.287,63 €369 contratos
Órgano Desconocido
117.193,05 €63 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
422.310,55 €263 contratos
325.470,00 €46 contratos
180.277,00 €31 contratos
129.300,00 €25 contratos
43.818,00 €32 contratos
29.922,63 €2 contratos
24.120,00 €5 contratos
20.100,00 €2 contratos
20.000,00 €2 contratos
15.275,50 €13 contratos
14.925,00 €1 contratos
14.500,00 €1 contratos
11.000,00 €2 contratos
8442,00 €1 contratos
2010,00 €2 contratos
2010,00 €2 contratos
2000,00 €1 contratos
2000,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 719/2021/CME | Menor | publicidad institucional compuesta por reportajes, entrevistas, inserciones gráficas y seguimiento en redes sociales de las Ayudas COVID, líneas 6 y 7 en la cadena local TELEVISIVA | Gabinete de Comunicación | 13 | 6000,00 € | 18/5/21, 12:24 |
| 721/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRESFORCAS TV MELILLA, S.L.) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "FELICITACIÓN Y ACTOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2021" | Gabinete de Comunicación | 30 | 3015,00 € | 7/5/21, 17:05 |
| 508/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRESFORCAS TV MELILLA, S.L.) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "FELICITACIÓN DE RAMADÁN Y SU PROGRAMACIÓN 2021" | Gabinete de Comunicación | 30 | 6030,00 € | 12/4/21, 16:17 |
| 356/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRESFORCAS TELEVISIÓN) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "LA APERTURA DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA REDUCCIÓN DE CUOTAS TRIBUTARIAS DE CARÁCTER URGENTE Y EXTRAORDINARIO". | Gabinete de Comunicación | 30 | 1507,50 € | 16/3/21, 14:05 |
| 279/2021/CME | Menor | SERVICIO TELEVISIVO PROGRAMA DEPORTIVO 2021 | Dirección General de Deportes | 29 | 14.924,00 € | 16/3/21, 11:12 |
| 335/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRESFORCAS TELEVISIÓN) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "PROYECTO CUIDADORES DE BARRIO" | Gabinete de Comunicación | 30 | 3015,00 € | 11/3/21, 15:12 |
| 232/2021/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRESFORCAS TELEVISIÓN) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "CARNAVAL 2021. CONCURSO DE DISFRACES DE ANIMALES". | Gabinete de Comunicación | 30 | 402,00 € | 18/2/21, 12:45 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 432 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.