Importe Total
2.136.586,47 €
Nº Contratos
467
Score Riesgo Medio
30/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
Tres Forcas Digital S.LTRESFORCAS DIGITAL CIF: B52021839TRESFORCAS DIGITAL S.L.
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2465/2023/CME | 50 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023 " (Onda Cero, COPE) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3316,50 € | 21/11/23, 0:07 |
| 1869/2020/CME | 49 | CONTRATACIÓN MENOR DE LA COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRES FORCAS DIGITAL) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA CONSEJERIA DE HACIENDA "PLAN PERSONALIZADO PAGOS 2021" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.698,13 € | 20/11/20, 13:35 |
| 1776/2020/CME | 49 | CONTRATACIÓN MENOR DE LA COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRES FORCAS DIGITAL) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "ADELANTO DE COMPRAS DE NAVIDAD. CONSEJERÍA DE HACIENDA". | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.698,13 € | 5/11/20, 11:53 |
| 1320/2020/CME | 49 | CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTI5TUCIONAL USO Y CONSEJOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD FRENTE AL COVID-19 ( TRES FORCAS DIGITAL, S.L) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.698,12 € | 14/8/20, 13:44 |
| 847/2020/CME | 49 | CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMPAÑA DIVULGATIVA DEL FOMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA ENTRE LA CIUDADANÍA TRESFORCAS DIGITAL S.L. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.900,00 € | 2/6/20, 11:50 |
| 797/2020/CME | 49 | CONTRATACIÓN MENOR DE CAMPAÑA DE INFORMACIÓN DE LA FASE 2 DE La DESESCALADA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19 E INFORMACIÓN DE LA ATENCIÓN A PÚBLICO EN LA CONSEJERÍA DE HACIENDA DURANTE LA FASE 2. TRES FORCAS DIGITAL SL ( COPE, ONDA CERO Y POPULAR TV) CONSISTENTE EN 280 CUÑAS PUBLICITARIAS Y 98 SPOTS TELEVISIVOS | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.900,00 € | 20/5/20, 20:50 |
| 757/2023/CME | 46 | CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL TRIATLÓN EUROPEO 20023 PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRES FORCAS DIGITAL | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 16/3/23, 14:57 |
| 619/2022/CME | 46 | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2022 EN MEDIO DE COMUNICACIÓN TRES FORCAS DIGITAL SOBRE PARTIDO DE FUTBOL SALA FEMENINO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 19/3/22, 11:43 |
| 1865/2020/CME | 46 | CONTRATACIÓN MENOR DE LA COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (TRES FORCAS DIGITAL) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "PLANES DE EMPLEO 2020" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5427,00 € | 20/11/20, 13:12 |
| 1400/2020/CME | 46 | CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ACTUACIÓN DE "LOS MORANCOS" DÍA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (TRES FORCAS DIGITAL S.L - COPE, ONDA CERO, POPULAR TV) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5427,00 € | 3/9/20, 14:18 |
Gasto adjudicado por año
2018191.244,00 € (1 contr.)
201914.000,00 € (1 contr.)
2020362.268,27 € (33 contr.)
2021292.833,69 € (29 contr.)
2022284.233,77 € (47 contr.)
2023279.096,25 € (78 contr.)
2024232.173,90 € (103 contr.)
2025311.982,04 € (112 contr.)
2026168.754,55 € (63 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
1.776.587,92 €403 contratos
191.244,00 €1 contratos
Órgano Desconocido
168.754,55 €63 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
694.650,84 €263 contratos
373.336,81 €56 contratos
325.103,98 €47 contratos
176.271,86 €18 contratos
122.400,00 €21 contratos
52.290,15 €25 contratos
41.055,25 €5 contratos
33.662,48 €3 contratos
28.924,00 €2 contratos
17.487,00 €9 contratos
14.900,00 €1 contratos
14.000,00 €1 contratos
13.750,00 €1 contratos
10.945,00 €2 contratos
8401,80 €1 contratos
7500,00 €1 contratos
2542,80 €4 contratos
2110,50 €2 contratos
2010,00 €2 contratos
2000,00 €1 contratos
2000,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "FELICITACIÓN YOM KIPUR 2024” LOS DÍAS 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 1326,60 € | 1/10/24, 13:44 |
| 2218/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES DÍA DE LA HISPANDAD 2024” LOS DÍAS 9,10,11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 30/9/24, 15:45 |
| 2234/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "FELICITACIÓN DÍA DE LA HISPANIDAD 2024" LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 1326,60 € | 30/9/24, 11:23 |
| 2210/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " ROSH HASHANÁ 5785 AÑO NUEVO JUDIO" LOS DÍAS 2,3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 1989,90 € | 26/9/24, 13:06 |
| 2197/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "INSCRIPCIONES XI CARRERA CONTRA EL CÁNCER MELILLA 2024" LOS DÍAS 1,2,3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 26/9/24, 12:49 |
| 2166/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "LIGA ESPAÑOLA DE DEBATE UNIVERSITARIO "LEDU"" LOS DÍAS 25,26,27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 20/9/24, 12:08 |
| 2125/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA UNED CURSO"LOS DÍAS 18,19,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 13/9/24, 12:54 |
| 2119/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "INSCRIPCIONES PARA JURA DE BANDERA PARA PERSONAL CIVIL A BORDO DEL JUAN CARLOS I EN EL PUERTO DE MELILLA" LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 12/9/24, 14:26 |
| 2106/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS BUQUE “CENTINELA”” LOS DÍAS 15, 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 11/9/24, 16:07 |
| 1913/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DÍA DE MELILLA 2024” LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 1326,60 € | 10/9/24, 12:00 |
| 2055/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES DÍA DE MELILLA 2024” LOS DÍAS 13, 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 10/9/24, 11:58 |
| 2012/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONCIERTO LOS SECRETOS” LOS DÍAS 10, 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 6/9/24, 11:40 |
| 2026/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “INAUGURACIÓN GALERÍAS DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA” LOS DÍAS 11, 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 6/9/24, 11:40 |
| 2007/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “EXPOSICIÓN MELILLA, UNA MIRADA AL AYER” LOS DÍAS 9,10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 5/9/24, 13:16 |
| 1999/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FREESTYLE MOTOCROSS MELILLA 2024” LOS DÍAS 9,10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 5/9/24, 13:16 |
| 1908/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN PATRONA DE MELILLA VIRGEN DE LA VICTORIA 2024” LOS DÍAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 1326,60 € | 29/8/24, 14:11 |
| 1882/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “MELILLENSE DEL AÑO 2024” LOS DÍAS 31 AGOSTO 1, 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 27/8/24, 11:40 |
| 1752/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAM ENTRADAS CONCIERTOS DE FERIA MELILLA 2024 LOS DÍAS 24, 25, 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 16/8/24, 11:10 |
| 1735/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONCIERTO JAVYPABLO” LOS DÍAS 27, 28, 29 Y 30 DE AGOSTO 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 16/8/24, 11:10 |
| 1730/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CERTAMEN MISS Y MISTER MELILLA 2024” LOS DÍAS 21, 22, 23 Y 24 DE AGOSTO, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 13/8/24, 13:41 |
| 1719/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL“EXPOSICIÓN “ORO Y MIEL” MUSEO CASA DEL RELOJ” LOS DÍAS 8, 9, 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2024 , RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 2/8/24, 12:01 |
| 1572/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL OBRA DE TEATRO “BAJO EL SOL DE LAS HERMANAS” LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 1989,90 € | 2/8/24, 12:00 |
| 1577/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL OBRA DE TEATRO “EL ÚLTIMO BAILE DE MISS U” LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE AGOSTO DE 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 1989,90 € | 2/8/24, 11:59 |
| 1714/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "CONCIERTO SOLEÁ MORENTE" LOS DÍAS 6, 7 ,8 Y 9 DE AGOSTO DE 2024 , RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 2/8/24, 11:40 |
| 1675/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL BONOS TURÍSTICOS 2024 LOS DÍAS 1, 2, 3 Y 4 DE AGOSTO 2024, RADIO COPE Y ONDA CERO | Dirección General del Presidente | 30 | 2653,20 € | 26/7/24, 12:26 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 467 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.