Importe Total
242.469,43 €
Nº Contratos
32
Score Riesgo Medio
28/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
TELARMAN SLTELARMAN S.L. CIF: B29962974TELARMAN S.L.
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2606/2023/CME | 49 | OBRAS DE CANALIZACIÓN PARA LA CONEXIÓN DEL CENTRO FRANCISCO GÁMEZ MORÓN AL CANALIZADO DE LA CAM | Licitador ÚnicoInforme NocturnoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1628,00 € | 13/12/23, 20:50 |
| 968/2025/CME | 46 | CONEXIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL FERNANDO PERNIA A LA RED DE COMUNICACIONES DE LA CAM E INSTALACIÓN DE ANTENAS WIFI PARA EL SERVICIO MELILLA EN RED | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4963,30 € | 4/4/25, 15:52 |
| 1891/2020/CME | 39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA | Licitador ÚnicoInforme NocturnoAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.900,00 € | 22/12/20, 11:33 |
| 1678/2024/CME | 33 | SERVICIO DE ”INSTALACIÓN DE CABLEADO INFORMÁTICO EN EL CENTRO UNED MELILLA” | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1580,80 € | 17/7/24, 14:57 |
| 561/2023/CME | 33 | SUMINISTRO ELEMENTOS CONEXIÓN SEDES MEDIANTE FIBRA ÓPTICA | Licitador ÚnicoAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.999,00 € | 23/3/23, 16:39 |
| 517/2022/CME | 33 | SUMINISTRO ELEMENTOS CONEXIÓN SEDES MEDIANTE FIBRA ÓPTICA | Licitador ÚnicoAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.999,00 € | 8/4/22, 18:35 |
| 711/2021/CME | 33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES DE TENDIDOS DE FIBRA ÓPTICA GENÉRICOS PARA ACOMETER AMPLIACIONES, REPARACIONES Y NUEVAS CONEXIONES DE EDIFICIOS A LA RED CORPORATIVA DE LA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | Licitador ÚnicoAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.600,00 € | 13/7/21, 11:49 |
| 1376/2026/CME | 30 | SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL TORNEO DE BALONCESTO 3x3 EN LA PLAZA MULTIFUNCIONAL | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4358,64 € | 16/6/26, 14:58 |
| 2900/2025/CME | 30 | REPARACIÓN DE TENDIDO DE FIBRA DEL PANEL DE MEDICION DE CALIDAD DEL AIRE TRAS ACIDENTE DE TRÁFICO | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1022,32 € | 15/12/25, 10:23 |
| 2662/2025/CME | 30 | REPARACIÓN DE TENDIDO DE FIBRA DEL PANEL DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE TRAS ACCIDENTE DE TRÁFICO | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 399,90 € | 17/11/25, 12:21 |
Gasto adjudicado por año
201911.633,44 € (2 contr.)
202030.600,00 € (2 contr.)
202117.578,56 € (2 contr.)
202222.527,82 € (2 contr.)
202343.068,51 € (4 contr.)
202422.092,05 € (8 contr.)
202531.110,41 € (10 contr.)
202663.858,64 € (2 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
178.610,79 €30 contratos
59.500,00 €1 contratos
Órgano Desconocido
4358,64 €1 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
163.790,63 €27 contratos
15.700,00 €1 contratos
1898,00 €2 contratos
1580,80 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517/2022/CME | Menor | SUMINISTRO ELEMENTOS CONEXIÓN SEDES MEDIANTE FIBRA ÓPTICA | Dirección General de la Sociedad de la Información | 33 | 14.999,00 € | 8/4/22, 18:35 |
| 711/2021/CME | Menor | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES DE TENDIDOS DE FIBRA ÓPTICA GENÉRICOS PARA ACOMETER AMPLIACIONES, REPARACIONES Y NUEVAS CONEXIONES DE EDIFICIOS A LA RED CORPORATIVA DE LA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | Dirección General de la Sociedad de la Información | 33 | 14.600,00 € | 13/7/21, 11:49 |
| 708/2021/CME | Menor | SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA OIAC PALMERAS Y EL GRUMEN DE LA POLICÍA LOCAL | Dirección General de la Sociedad de la Información | 30 | 2978,56 € | 9/5/21, 21:04 |
| 1891/2020/CME | Menor | SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA | Dirección General de la Sociedad de la Información | 39 | 14.900,00 € | 22/12/20, 11:33 |
| 1891/2019/CME | Menor | OBRAS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÓPTICA PARA LA CONEXIÓN DE LAS EBARs%2C EBAP Y EDAR DE LA CAM | Gabinete de Proyectos y Obras | 17 | 15.700,00 € | 28/5/20, 19:15 |
| 4670/2019/CME | Menor | Suministro y tendido de los cables de fibra óptica necesarios para la conexión a la Red Corporativa de la CAM del Centro de Control de Recursos Hídricos%2C Ludoteca Hermana Eucaristía%2C Escuela de Oficios y repetidor de Televisión Digital Terrestre. | Dirección General de la Sociedad de la Información | 17 | 8273,20 € | 27/12/19, 0:59 |
| 2546/2019/CME | Menor | Suministrar e instalar el cableado de fibra óptica necesario para reparar la conexión de la Ciudad del Futbol a la Red Corporativa de la CAM que ha sido dañado por un incencio%2C así como la instalación de cableado eléctrico y UTP para dotar las Pistas de Pádel y el Centro de Ocio y Deporte de conexiones a Internet que se puedan utilizar durante la celebración de eventos deportivos. | Dirección General de la Sociedad de la Información | 13 | 3360,24 € | 8/5/19, 15:46 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 32 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.