Importe Total
37.088,65 €
Nº Contratos
33
Score Riesgo Medio
33/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 237/2020/CME | 49 | DERECHOS DE AUTOR / SGAE CORRESPONDIENTE A LA REPRESENTACIÓN TEATRAL DENOMINADA "GENERACIÓN WHY" A CELEBRAR EN EL TEATRO KURSAAL - FERNANDO ARRABAL EL 1 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 20:30 HORAS. | Licitador ÚnicoInforme NocturnoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 461,00 € | 31/1/20, 18:49 |
| 1089/2020/CME | 42 | DERECHOS DE AUTOR AUTOCINE DE VERANO EN EXPLANADA PASEO ANTONIO MOLINA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 134,03 € | 7/7/20, 12:27 |
| 447/2020/CME | 42 | DERECHOAS DE AUTOR / SGAE CORRESPONDIENTE AL ESPECTÁCULO DE MÚSICA Y DANZA DENOMINADO "MI ESENCIA" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1499,52 € | 26/2/20, 16:57 |
| 123/2020/CME | 42 | DERECHOS DE AUTOR (SGAE) CORRESPONDIENTE AL ESPECTÁCULO TEATRAL DENOMINADO "TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1546,69 € | 17/1/20, 15:46 |
| 4245/2019/CME | 42 | Objeto: El objeto del presente contrato es el pago a la SGAE por la representación del espectáculo teatral denominado "El Gran Cabaret Tenorio" enmarcado en el III Ciclo de Difuntos, los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019, en el Teatro Kursaal – Fernando Arrabal, en un pase a las 21:00 horas de 70 minutos aproximadamente cada pase. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 936,00 € | 31/10/19, 15:42 |
| 4246/2019/CME | 42 | Objeto: El objeto del presente contrato es el pago a la SGAE por la representación del espectáculo teatral denominado "Carne Fresca" enmarcado en el III Ciclo de Difuntos, los días 1 y 2 de noviembre de 2019, en la Plaza de Toros de la Ciudad, en tres pases de 20:30, 21:30 y 22:30, ambos días, de 40 minutos aproximadamente cada pase. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 900,00 € | 31/10/19, 15:41 |
| 3373/2019/CME | 42 | PAGO CANON SGAE POR LA ACTUACIÓN DEL GRUPO LONDON COMUNITY GOSPEL EL DIA 24%2F04%2F2019 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1326,00 € | 13/6/19, 14:56 |
| 3345/2019/CME | 42 | PAGO CANON SGAE POR LA ACTUACIÓN DEL CANTANTE PITINGO EL DIA 24 05 2019 EN PLAZA DE ARMAS | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 663,00 € | 12/6/19, 12:28 |
| 3037/2019/CME | 42 | PAGO CANON SGAE POR LA ACTUACION DE LOS GRUPOS BAJO SOSOPECHA Y BACK TO THE PAST EN LA VII CARRERA AFRICANA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 256,36 € | 24/5/19, 11:00 |
| 2927/2019/CME | 42 | El objeto del presente contrato es el pago a la SGAE por la representación del espectáculo de danza denominadol "AMAZONAS" enmarcado en el Programa PLATEA 2019. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 850,00 € | 17/5/19, 12:13 |
Gasto adjudicado por año
201933.234,71 € (26 contr.)
20203641,24 € (4 contr.)
2021111,70 € (1 contr.)
2023101,00 € (2 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
37.088,65 €33 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
17.731,81 €20 contratos
14.491,08 €1 contratos
4764,76 €10 contratos
101,00 €1 contratos
0,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3037/2019/CME | Menor | PAGO CANON SGAE POR LA ACTUACION DE LOS GRUPOS BAJO SOSOPECHA Y BACK TO THE PAST EN LA VII CARRERA AFRICANA | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 256,36 € | 24/5/19, 11:00 |
| 2929/2019/CME | Menor | El objeto del presente contrato es el pago a la SGAE por la representación del espectáculo teatral denominado "EL MAGO" enmarcado en el Programa PLATEA 2019. | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 1300,00 € | 22/5/19, 13:03 |
| 2927/2019/CME | Menor | El objeto del presente contrato es el pago a la SGAE por la representación del espectáculo de danza denominadol "AMAZONAS" enmarcado en el Programa PLATEA 2019. | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 850,00 € | 17/5/19, 12:13 |
| 2928/2019/CME | Menor | El objeto del presente contrato es el pago a la SGAE por la representación del espectáculo circense denominadol "LURRAK" enmarcado en el Programa PLATEA 2019. | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 930,96 € | 17/5/19, 12:13 |
| 2461/2019/CME | Menor | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES CASETA OFICIAL EXPLANADA SAN LORENZO S%2FN%2C S%2FN %2C MELILLA 52004 VARIEDADES CONCIERTO CAMELA%2C FERIA DE MELILLA 2018 | Gestión Administrativa Festejos | 22 | 14.491,08 € | 16/5/19, 17:56 |
| 2586/2019/CME | Menor | PAGO SGAE POR LA ACTUCION DE LA BANDA NEW ORLENAS JUMP BAND EN LA PLAZA PEDRO DE ESTOPIÑAN DENTRO DE LA XXIII JORNADAS DE JAZZ UNED MELILLA | PATRONATO DE TURISMO | 30 | 88,40 € | 2/5/19, 13:15 |
| 2553/2019/CME | Menor | El objeto del presente contrato es el pago a la Sociedad General de Autores y Editores por la representación del espectáculo teatral denominado "FEDRA" enmarcado en el programa PLATEA 2019. | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 1500,00 € | 29/4/19, 14:50 |
| 446/2019/CME | Menor | DERECHOS DE AUTOR - TEATRO%3A JURÁSICO. LA ISLA PERDIDA | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 1100,00 € | 31/1/19, 11:05 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 33 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.