Importe Total
1.505.904,64 €
Nº Contratos
65
Score Riesgo Medio
20/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
SG MELILLA S.L. CIF: B42985325SG MELILLA
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2213/2022/CME | 42 | SERVICIO DE COMPACTACIÓN Y RELLENO DE TODA LA ZONA DE SALIDA DEL ESTADIO ÁLVAREZ CLARO CON MOTIVO DE LA CARRERA AFRICANA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4820,00 € | 29/9/22, 14:06 |
| 1174/2023/CME | 37 | OBRA Y ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS RENOVACIÓN CÉSPED PISTA DE ATLETISMO EN CAMPO ÁLVAREZ CLARO. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.865,00 € | 10/5/23, 11:59 |
| 869/2025/CME | 35 | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL CEIP ESPAÑA Y EN EL CEIP VELAZQUEZ CONSISTENTES EN TRABAJOS DE DESBROCE, ADECUACIÓN DE JARDINERIAS Y LIMPIEZA ZONAS AJARDINADAS | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4995,00 € | 3/4/25, 10:53 |
| 2234/2022/CME | 35 | SUMINISTRO DE AVITUALLAMIENTO CON MOTIVO DEL V DESAFÍO MELILLA 2022 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4970,00 € | 13/10/22, 11:17 |
| 1129/2022/CME | 35 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PISTA DEPORTIVA TIRO NACIONAL PROTOCOLO ANTICOVID-19 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4995,00 € | 23/5/22, 14:58 |
| 1126/2022/CME | 35 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PABELLÓN JUAN CARO PROTOCOLO ANTICOVID-19. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4995,00 € | 23/5/22, 12:15 |
| 597/2021/CME | 35 | DESATORO DE URGENCIA DE PISTAS PENCA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 27/4/21, 10:29 |
| 2459/2022/CME | 33 | AVITUALLAMIENTO PARA LA CARRERA I MARATÓN, X MEDIA MARATÓN Y 10 K - MELILLA SPORT CAPITAL 2022 | Licitador ÚnicoInforme NocturnoSin publicidad en tablónPrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4995,00 € | 22/11/22, 12:45 |
| 1622/2024/CME | 30 | REPARACIÓN Y SOLDADURA DE CUBIERTA METÁLICA EDIFICIO DE INFANTIL DEL CEIP ESPAÑA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4350,00 € | 31/7/24, 12:29 |
| 1173/2023/CME | 30 | OBRA Y ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: CUBIERTA DE VESTUARIOS PISTAS TENIS, | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 12.630,00 € | 10/5/23, 11:59 |
Gasto adjudicado por año
2021289.832,17 € (15 contr.)
2022687.092,08 € (29 contr.)
2023241.312,75 € (11 contr.)
2024135.867,24 € (6 contr.)
202533.595,40 € (3 contr.)
2026118.205,00 € (1 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
1.387.699,64 €64 contratos
118.205,00 €1 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
737.054,12 €34 contratos
211.113,54 €11 contratos
198.524,27 €6 contratos
129.131,36 €5 contratos
58.739,00 €2 contratos
31.048,87 €1 contratos
22.088,48 €5 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/2025/CMA | Mayor | Obras de adecuación de inmueble en C/ Antonio Albertu Gómez, nº2 (AAVV CONSTITUCIÓN), según proyecto del expte 671/2024/CME. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | — | 118.205,00 € | 6/3/26 |
| 869/2025/CME | Menor | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL CEIP ESPAÑA Y EN EL CEIP VELAZQUEZ CONSISTENTES EN TRABAJOS DE DESBROCE, ADECUACIÓN DE JARDINERIAS Y LIMPIEZA ZONAS AJARDINADAS | Dirección General de Educación | 35 | 4995,00 € | 3/4/25, 10:53 |
| 298/2025/CME | Menor | Arreglo de ventanas de aluminio del Ceip Juan Caro Romero de edificios de educación infantil 15 y primaria 25 | Dirección General de Educación | 13 | 14.050,00 € | 19/2/25, 11:09 |
| 215/2025/CME | Menor | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO TECHO, MEDIANTE PANELES, CON INSTALACIÓN DE LUMINARIA DEL MISMO, EN DEPENDENCIAS INTERIORES Y SALÓN DE ACTOS DEL CEIP JUAN CARO ROMERO | Dirección General de Educación | 20 | 14.550,40 € | 11/2/25, 9:26 |
| 1877/2024/CME | Menor | OBRA DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTO EN DEPENDENCIAS INTERIORES A BASE DE PIEZAS DE GRES ANTIDESLIZANTE ESMALTADO SOBRE BASE DE SUELO EXISTENTE, CON REPARACIONES DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍAS DE MADERA Y SANEADO DE PINTURAS DE PARAMENTOS EN ESPACIOS DEL CEIP REYES CATÓLICOS | Dirección General de Educación | 13 | 28.740,65 € | 23/10/24, 15:53 |
| 1696/2024/CME | Menor | ACTUACIONES DE MEJORAS REHABILITACIONES Y REPARACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO DEL CEIP LEÓN SOLA. TRABAJOS DE SANEADO DE REVESTIMIENTOS, SUELOS, CARPINTERÍAS Y PAVIMENTOS EN ZONAS DE PATIOS DE RECREO. | Dirección General de Educación | 13 | 21.694,50 € | 26/9/24, 11:59 |
| 1681/2024/CME | Menor | TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES, SOLDADURAS EN VALLADO PERIMETRO Y LIMPIEZA DEL MISMO CON ELIMINACIÓN DE PINTADAS POR VANDALISMO, EN ESCUELA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CA MELILLA | Dirección General de Educación | 13 | 14.450,00 € | 7/8/24, 16:27 |
| 1622/2024/CME | Menor | REPARACIÓN Y SOLDADURA DE CUBIERTA METÁLICA EDIFICIO DE INFANTIL DEL CEIP ESPAÑA | Dirección General de Educación | 30 | 4350,00 € | 31/7/24, 12:29 |
| 469/2024/CME | Menor | REPARACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE VALLADO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE PORTONES EN CEIP ESPAÑA EDUCACIÓN INFANTIL | Dirección General de Educación | 13 | 30.546,59 € | 17/4/24, 10:46 |
| 393/2024/CME | Menor | OBRA DE PINTURA DE FACHADAS, CON REPARACIÓN DE ENFOSCADOS, PARAMENTOS ,ETC. DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL CEIP ESPAÑA | Dirección General de Educación | 13 | 36.085,50 € | 17/4/24, 10:46 |
| 2005/2023/CME | Menor | SUMINISTRO DE AVITUALLAMIENTO CON MOTIVO DE LA CARRERA VI DESAFÍO MELILLA 2023 | Eventos Deportivos | 17 | 3480,00 € | 6/10/23, 16:24 |
| 1128/2023/CME | Menor | OBRA DE SUSTITUCIÓN DE APLACADO DE PARAMENTOS VERTICALES POR FALTA DE ADHERENCIA GENERALIZADA, PINTURA EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES EN CEIP JUAN CARO ROMERO | Dirección General de Educación | 13 | 38.165,40 € | 18/5/23, 15:47 |
| 1176/2023/CME | Menor | OBRA Y ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS:PROTECCIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LOS PAVIMENTOS E HORMIGÓN EN LA PISTA DE PÁDEL, | Dirección General de Deportes | 13 | 14.300,00 € | 11/5/23, 13:45 |
| 1173/2023/CME | Menor | OBRA Y ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: CUBIERTA DE VESTUARIOS PISTAS TENIS, | Dirección General de Deportes | 30 | 12.630,00 € | 10/5/23, 11:59 |
| 1174/2023/CME | Menor | OBRA Y ADECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS RENOVACIÓN CÉSPED PISTA DE ATLETISMO EN CAMPO ÁLVAREZ CLARO. | Dirección General de Deportes | 37 | 14.865,00 € | 10/5/23, 11:59 |
| 1101/2023/CME | Menor | OBRA REPARACIÓN PERSIANA PVC EN CEIP LEON SOLA | Dirección General de Educación | 30 | 3485,50 € | 27/4/23, 16:47 |
| 463/2023/CME | Menor | OBRA DE EJECUCIÓN DE PORCHE MARQUESINA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FÚTBOL ÁLVAREZ CLARO | Dirección General de Deportes | 13 | 43.047,39 € | 25/4/23, 14:53 |
| 465/2023/CME | Menor | OBRA Y ADECUACIÓN EN EJECUCIÓN DE BAÑOS UNISEX PÚBLICOS Y VARIOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN FEDERACIÓN DE CICLISMO DE MELILLA. | Dirección General de Deportes | 13 | 36.975,96 € | 10/4/23, 16:44 |
| 2877/2022/CME | Menor | OBRAS DE RENOVACION DE LAS JARDINERAS Y ROTONDAS DETERIORADAS EN LA CALLE AYUL LALCHANDANI. | Dirección General de Obras Públicas | 30 | 0,00 € | 25/1/23, 10:29 |
| 81/2023/CME | Menor | OBRA DE SUSTITUCION DE APLACADO DE PARAMENTOS VERTICALES EN DEPENDENCIAS DEL CEIP JUAN CARO Y REPARACION DE PARAMETROS EN PATIO . | Dirección General de Educación e Igualdad | 5 | 31.320,50 € | 20/1/23, 15:31 |
| 2873/2022/CME | Menor | OBRA DE RENOVACIÓN DE VALLADO DE CAMPO COLINDANTE A LA PISTA DE TENIS Y TRABAJOS VARIOS | Dirección General de Deportes | 13 | 43.043,00 € | 10/1/23, 12:43 |
| 2711/2022/CME | Menor | SUSTITUCION DE PLETINAS METÁLICAS DE 39 VENTANAS DE HABITACIONES DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE MENORES INFRACTORES. Sito en carretera de Circunvalación nº 488 | Dirección General Arquitectura | 5 | 31.048,87 € | 30/12/22, 11:45 |
| 2884/2022/CME | Menor | OBRA DE REPARACIONES EN CUBIERTA, TRABAJOS VARIOS Y PINTURAS DE PARAMENTOS DEL PABELLÓN CEIP ANSELMO PARDO. | Dirección General de Deportes | 13 | 38.274,73 € | 28/12/22, 20:19 |
| 2418/2022/CME | Menor | SUMINISTRO DE AVITUALLAMIENTO PARA LA III CARRERA MELILLA SPORT CAPITAL ROMPEPIERNAS | Eventos Deportivos | 22 | 4150,00 € | 9/12/22, 15:04 |
| 2488/2022/CME | Menor | MEJORA DE RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE ALTO DEL REAL | Dirección General de Deportes | 20 | 41.480,00 € | 2/12/22, 12:31 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 65 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.