Importe Total
1.831.215,76 €
Nº Contratos
240
Score Riesgo Medio
25/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
RODBE RUSADIR SLURODBE RUSADIR, S.L.U CIF: B52026614RODBE RUSADIR SLRODBE RUSADIR, S.L.URODBE RUSADIR SOCIEDAD LIMITADA
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 988/2019/CME | 49 | ALQUILER MODULOS DOBLE PARA PLAZA DE LAS CULTURAS TALLERES ACTIVIDADES 3D%2C EQUIPAMIENTO ALFOMBRA FERIAL %2CA%2FA%2C TOLDO%2C MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS%2C DURACION 30 DIAS%2C NAVIDADES 2018 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5148,00 € | 18/2/19, 20:47 |
| 2114/2025/CME | 46 | ALQUILER DE DOS BLOQUES OPERATIVOS DE URGENCIA O PRIMERA INTERVENCION Y CONTENEDOR ALMACEN PARA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4981,60 € | 29/8/25, 11:21 |
| 605/2024/CME | 46 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE BANDEROLAS, BALCONERAS Y LONAS CON MOTIVO DE LA SEMANA SANTA 2024 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5096,00 € | 18/3/24, 13:24 |
| 986/2019/CME | 45 | ALQUILER MODULO TRIPLE PARA PLAZA DE LAS CULTURAS ACTIVIDAD SIMULADOR FORMULA-1%2C EQUIPAMIENTO ALFOMBRA FERIAL%2C A%2FA%2CTOLDO%2C MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MISMO%2C MANTENIMIENTO Y DURACIN DEL ALQUILER 30 DIAS%2C NAVIDAD 2018 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6864,00 € | 18/2/19, 20:47 |
| 990/2019/CME | 45 | ALQUILER STAND DOBLE PARA C%2F ODONELL ACTIVIDAD SCALEXTRIC %2BEQUIPAMIENTO%2C MONTAJE Y DESMONTAJE%2C MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS DURANTE EL CONTRATO%2C DURACION DEL ALQUILER 30 DIAS%2C NAVIDAD 2018 | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 6084,00 € | 18/2/19, 20:46 |
| 774/2020/CME | 43 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIGIÉNICO Y DESINFECCIÓN. | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4937,00 € | 3/6/20, 0:16 |
| 1/2026/CME | 42 | Contrato de Suministro, Montaje y Desmontaje de Alfombra para la Cabalgata de Reyes Magos 2026 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1524,00 € | 2/1/26, 15:31 |
| 1667/2025/CME | 42 | CONTRATACION MENOR DE ALQUILER DE ASEOS PORTATILES PARA LA VERBENA DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN AÑO 2025 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1872,00 € | 10/7/25, 11:43 |
| 2980/2024/CME | 42 | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 900,00 € | 13/12/24, 21:27 |
| 1646/2024/CME | 42 | Alquiler de WC químicos para el evento SABOR A MÁLAGA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4279,60 € | 19/7/24, 15:24 |
Gasto adjudicado por año
201960.151,00 € (12 contr.)
202071.475,40 € (17 contr.)
202197.379,64 € (16 contr.)
2022202.186,18 € (34 contr.)
2023242.536,25 € (36 contr.)
2024341.485,63 € (43 contr.)
2025554.728,26 € (60 contr.)
2026261.273,40 € (22 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
1.310.082,86 €213 contratos
397.085,50 €7 contratos
Órgano Desconocido
83.547,40 €19 contratos
40.500,00 €1 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
301.518,80 €46 contratos
199.254,83 €28 contratos
182.604,16 €27 contratos
165.042,86 €33 contratos
105.944,04 €15 contratos
100.859,40 €20 contratos
77.063,20 €15 contratos
53.942,54 €5 contratos
33.416,40 €5 contratos
25.640,43 €5 contratos
25.126,00 €4 contratos
14.999,00 €1 contratos
14.945,00 €1 contratos
13.687,90 €2 contratos
11.138,00 €5 contratos
10.775,20 €3 contratos
8400,00 €1 contratos
7975,60 €3 contratos
6988,80 €1 contratos
6936,00 €3 contratos
6396,00 €1 contratos
5490,00 €2 contratos
5366,40 €1 contratos
3441,70 €2 contratos
3300,00 €1 contratos
2910,00 €1 contratos
468,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2612/2023/CME | Menor | MONTAJE Y DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES WC PARA LA PLAZA DE LAS CULTURAS, ZONA CENTRO Y EL BELÉN NAVIDEÑO 2023/2024. | Dirección General de Cultura y Festejos | 20 | 15.392,00 € | 29/12/23, 11:26 |
| 2789/2023/CME | Menor | SEÑALÉTICA INFORMATIVA ESPACIOS MUSEÍSTICOS DEPENDIENTES DE LA FMCM | MELILLA MONUMENTAL | 33 | 2481,25 € | 28/12/23, 14:36 |
| 2584/2023/CME | Menor | SUMINISTRO DE SUELO DE MOQUETA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA | Eventos Deportivos | 9 | 2520,00 € | 23/12/23, 10:19 |
| 2760/2023/CME | Menor | Suministro de material publicitario y merchandising de la FMCM | MELILLA MONUMENTAL | 33 | 4540,00 € | 21/12/23, 14:04 |
| 2551/2023/CME | Menor | El objeto del contrato es el suministro de carpas plegables de exterior consiste en proporcionar estructuras portátiles y flexibles diseñadas para su uso en entornos exteriores. Estas carpas, al ser plegables, permiten una fácil instalación y desmontaje, brindando versatilidad en su despliegue para eventos al aire libre, ferias, exposiciones, celebraciones, o cualquier actividad del Área de Juventud de la Ciudad Autónoma de Melilla que requiera protección temporal contra las inclemencias del tiempo. | Dirección General de Juventud | 5 | 13.904,00 € | 20/12/23, 15:38 |
| 2607/2023/CME | Menor | Suministro manteles en tela sublimada para decoración de mesas en eventos deportivos. | Dirección General de Política Deportiva | 9 | 2400,00 € | 19/12/23, 10:59 |
| 2639/2023/CME | Menor | SERVICIO DE ALQUILER DE MODULOS PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2023/2024” | Dirección General de Cultura y Festejos | 20 | 14.981,20 € | 18/12/23, 15:57 |
| 2544/2023/CME | Menor | SUMINISTRO CONTRATACIÓN MENOR BOLSA DEL CORREDOR "EL ÚLTIMO LEÓN BACKYARD" ULTRA | Dirección General de Política Deportiva | 9 | 7200,00 € | 18/12/23, 13:58 |
| 2348/2023/CME | Menor | Material Deportivo Selección Autónomica de Baloncesto | Eventos Deportivos | 9 | 9000,00 € | 17/11/23, 15:25 |
| 2318/2023/CME | Menor | SERVICIO DE ASEOS QUÍMICOS CON MOTIVO DE LA XI MEDIA MARTATÓN, 10 K Y 5 K DE LA CIUDAD DE MELILLA | Dirección General de Política Deportiva | 30 | 1800,00 € | 17/11/23, 10:07 |
| 2154/2023/CME | Menor | SUMINISTRO DE MEDALLAS Y PULSERAS PARA LA RUTA 091 DE LA POLICIA Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | Eventos Deportivos | 9 | 6600,00 € | 27/10/23, 10:41 |
| 1970/2023/CME | Menor | SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO CON MOTIVO DE LACARRERA RUTA 091 DE LA POLICÍA 2023 Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | Eventos Deportivos | 9 | 11.550,00 € | 4/10/23, 21:09 |
| 2041/2023/CME | Menor | SERVICIO DE ROTULACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO CON MOTIVO DE LOS EVENTOS A REALIZAR DENTRO DEL PROYECTO "MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE" | Eventos Deportivos | 30 | 1000,00 € | 28/9/23, 15:51 |
| 1965/2023/CME | Menor | SUMINISTRO DEL MATERIAL DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA VI CARRERA DESAFÍO MELILLA 2023 | Eventos Deportivos | 9 | 11.910,00 € | 28/9/23, 15:51 |
| 1996/2023/CME | Menor | MÓDULOS Y WC PARA LA FESTIVIDAD DEL DÍA DE MELILLA | PATRONATO DE TURISMO | 33 | 8400,00 € | 15/9/23, 17:38 |
| 1800/2023/CME | Menor | SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO CON MOTIVO DE LA I CARRERA POPULAR DE LA GUARDIA CIVIL Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | Eventos Deportivos | 13 | 12.376,00 € | 11/9/23, 15:30 |
| 1806/2023/CME | Menor | Proporcionar en régimen de alquiler un módulo movil con baño integrado y con mantenimiento integral con el fin de facilitar a los artistas de un habitáculo adecuado y equipado convenientemente para cambiarse y prepararse para el desarrollo de las distintas actuaciones, garantizando la limpieza y asegurando las condiciones óptimas de comodidad y seguridad para su uso durante los nueves dias de apertura del Espacio Joven de Feria 2023 ( Caseta de la Juventud). | Dirección General de Juventud | 22 | 3926,00 € | 31/8/23, 16:12 |
| 1790/2023/CME | Menor | MONTAJE Y DESMONTAJE DE LONAS Y BALCONERAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA DE LA CIUDAD 2023 | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 3057,60 € | 28/8/23, 12:59 |
| 1775/2023/CME | Menor | MONTAJE Y DESMONTAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PORTÁTILES WC PARA LAS CASETAS INFANTIL Y OFICIAL DE LAS FIESTAS PATRONALES 2023 | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 14.976,00 € | 25/8/23, 14:35 |
| 1768/2023/CME | Menor | ABANICOS SERIGRAFIADOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE MELILLA | Dirección General de Cultura y Festejos | 26 | 7384,00 € | 25/8/23, 14:35 |
| 1752/2023/CME | Menor | SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE, CARGA Y DESCARGA Y LIMPIEZA DE CAMERINOS, MÓDULOS Y ASEOS PARA LA CASETA OFICIAL DE LAS FIESTAS PATRONALES 2023 | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 14.996,80 € | 25/8/23, 13:01 |
| 1732/2023/CME | Menor | SUMINISTRO DE SOMBREROS SERIGRAFIADOS PARA LA FERIA DE MELILLA 2023 | Dirección General de Cultura y Festejos | 9 | 7410,00 € | 21/8/23, 15:27 |
| 1606/2023/CME | Menor | ALQUILER DE ASEOS PORTÁTILES PARA LA VERBENA DE LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 967,20 € | 11/7/23, 11:18 |
| 1599/2023/CME | Menor | SUMINISTRO DE 1.000 PAÑUELOS PARA LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 1560,00 € | 4/7/23, 18:38 |
| 1248/2023/CME | Menor | SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO: LANYARD, CINTA DELIMITADORA Y CINTA DE SALIDA. | Eventos Deportivos | 13 | 14.500,00 € | 2/6/23, 12:40 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 240 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.