Importe Total
2.577.614,57 €
Nº Contratos
530
Score Riesgo Medio
30/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
PRENSA DE MELILLA, S.L. CIF: B29903739PRENSA DE MELILLA, S.L.
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2664/2023/CME | 50 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD CONCIERTO "LOS 40 SESSIONS" (Melilla Hoy). | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4432,05 € | 12/12/23, 23:20 |
| 2462/2023/CME | 50 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD "ENCENDIDO DE LUCES NAVIDAD 2023" (Melilla Hoy) | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3517,50 € | 21/11/23, 0:07 |
| 1832/2021/CME | 50 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (MELILLA HOY) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "PROGRAMACIÓN KURSAAL 4º TRIMESTRE" | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 14.070,00 € | 27/10/21, 0:43 |
| 495/2023/CME | 46 | CAMPAÑA PUBLICITARIA 1ª CONVOCATORIA PRUEBAS TEÓRICAS DE EMBARCACIONES DE RECREO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MELILLA HOY | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 22/3/23, 12:38 |
| 754/2023/CME | 46 | CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL TRIATLÓN EUROPEO 2023 PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN MELILLA HOY | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 16/3/23, 14:57 |
| 616/2022/CME | 46 | CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL 19 AL 21 DE MARZO DE 2022 EN MEDIO DE COMUNICACION MELILLA HOY SOBRE PARTIDO DE FUTBOL SALA FEMENINO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5000,00 € | 18/3/22, 14:32 |
| 1500/2021/CME | 46 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (MELILLA HOY) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A "SEMANA DE CINE 2021" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5487,30 € | 1/9/21, 13:42 |
| 456/2021/CME | 46 | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (MELILLA HOY) PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA "SEMANA SANTA DE MELILLA 2021" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5276,25 € | 31/3/21, 11:41 |
| 707/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES CONMEMORACIÓN LEVANTAMIENTO DEL SITIO” LOS DÍAS 15, 16 Y 17 DE MARZO 2025, MELILLA HOY | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4432,05 € | 11/3/25, 12:39 |
| 712/2025/CME | 42 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONMEMORACIÓN 250 ANIVERSARIO LEVANTAMIENTO DEL SITIO” EL DÍA 19 DE MARZO 2025, MELILLA HOY | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2512,50 € | 11/3/25, 12:38 |
Gasto adjudicado por año
201951.915,81 € (35 contr.)
2020364.982,73 € (42 contr.)
2021332.917,69 € (36 contr.)
2022310.523,06 € (54 contr.)
2023366.299,73 € (72 contr.)
2024437.114,50 € (112 contr.)
2025446.159,20 € (115 contr.)
2026267.701,85 € (64 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
2.309.912,72 €466 contratos
Órgano Desconocido
267.701,85 €64 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
1.065.320,10 €265 contratos
441.597,82 €88 contratos
344.720,10 €44 contratos
201.191,06 €19 contratos
144.084,94 €26 contratos
121.886,40 €30 contratos
48.400,65 €14 contratos
38.903,55 €6 contratos
28.140,00 €2 contratos
24.500,00 €2 contratos
15.477,00 €2 contratos
15.388,00 €2 contratos
15.069,98 €1 contratos
14.170,50 €1 contratos
10.920,00 €2 contratos
8424,56 €10 contratos
7824,00 €3 contratos
6331,50 €2 contratos
6331,50 €2 contratos
6000,00 €1 contratos
5150,00 €1 contratos
3365,95 €5 contratos
2416,96 €1 contratos
2000,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2347/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "EXPOSICIÓN MUSEO CASA DEL RELOJ"PEPE GIMENO, ENTRE LA GRÁFICA Y LA PLÁSTICA"" LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 15/10/24, 14:33 |
| 2296/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "CONVOCATORIA ALQUILER PLAZAS APARCAMIENTOS SUBTERRANEO EN C/ MARQUÉS DE LOS VELEZ (MERCADONA) LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 2/10/24, 16:50 |
| 2285/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “IV FORO INTERNACIONAL DE TURISMO CIUDAD DE MELILLA” LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 2/10/24, 16:40 |
| 2266/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "PROYECTO FES INTEGRA" LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 1/10/24, 13:44 |
| 2254/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "FELICITACIÓN YOM KIPUR 2024” EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 2512,50 € | 1/10/24, 13:44 |
| 2232/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "FELICITACIÓN DÍA DE LA HISPANIDAD 2024" EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 2512,50 € | 30/9/24, 15:45 |
| 2216/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES DÍA DE LA HISPANDAD 2024” LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 30/9/24, 11:23 |
| 2208/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL " ROSH HASHANÁ 5785 AÑO NUEVO JUDIO" LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 2954,70 € | 26/9/24, 13:06 |
| 2193/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "INSCRIPCIONES XI CARRERA CONTRA EL CÁNCER MELILLA 2024" LOS DÍAS 1,2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 26/9/24, 12:49 |
| 2164/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "LIGA ESPAÑOLA DE DEBATE UNIVERSITARIO "LEDU"" LOS DÍAS 25,26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 20/9/24, 12:08 |
| 2123/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA UNED CURSO" LOS DÍAS 19,20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 13/9/24, 12:54 |
| 2117/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "INSCRIPCIONES PARA JURA DE BANDERA PARA PERSONAL CIVIL A BORDO DEL JUAN CARLOS I EN EL PUERTO DE MELILLA" LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 12/9/24, 13:48 |
| 2104/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS BUQUE “CENTINELA”” LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 11/9/24, 16:39 |
| 1911/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN DÍA DE MELILLA 2024” EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 2512,50 € | 11/9/24, 16:39 |
| 2053/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “ACTIVIDADES DÍA DE MELILLA 2024” LOS DÍAS 13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 10/9/24, 11:57 |
| 2010/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ACTIVIDADES “CONCIERTO LOS SECRETOS” LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 6/9/24, 11:40 |
| 2024/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ACTIVIDADES “INAUGURACIÓN GALERÍAS DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA” LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 6/9/24, 11:40 |
| 2005/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “EXPOSICIÓN MELILLA, UNA MIRADA AL AYER” LOS DÍAS 10,11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 5/9/24, 13:16 |
| 1997/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FREESTYLE MOTOCROSS MELILLA 2024” LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 5/9/24, 13:16 |
| 1906/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “FELICITACIÓN PATRONA DE MELILLA VIRGEN DE LA VICTORIA 2024” EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 2512,50 € | 29/8/24, 14:08 |
| 1879/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “MELILLENSE DEL AÑO 2024” LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 27/8/24, 11:40 |
| 1965/2024/CME | Menor | COMPRA DE ESPACIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PARA LA INSERCIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA " PROMOCIÓN BONOS FESTEJOS TAURINOS MELILLA 2024” (Melilla Hoy) | PRESIDENCIA | 39 | 4432,05 € | 27/8/24, 2:55 |
| 1750/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAM ENTRADAS CONCIERTOS DE FERIA MELILLA 2024 LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 16/8/24, 11:10 |
| 1733/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CONCIERTO JAVYPABLO” LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE AGOSTO 2024, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 16/8/24, 11:10 |
| 1728/2024/CME | Menor | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL “CERTAMEN MISS Y MISTER MELILLA 2024” LOS DÍAS 22,23 y 24 DE AGOSTO, MELILLA HOY | Dirección General del Presidente | 30 | 4432,05 € | 13/8/24, 13:42 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 530 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.