Importe Total
2.424.216,59 €
Nº Contratos
9
Score Riesgo Medio
17/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
PFIZER S.L.UPFIZERSLUPFIZERS S.L.UPFIZER SLU
Gasto adjudicado por año
20201.744.028,00 € (2 contr.)
202254.400,00 € (1 contr.)
2025197.625,00 € (2 contr.)
2026428.163,59 € (4 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
2.051.053,00 €6 contratos
373.163,59 €3 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.N.S.P. 2026-082-GME | Mayor | Suministro de medicamentos exclusivos de la empresa Pfizer, S.L.U. dispensados en el Hospital Universitario dependientes del INGESA para los pacientes de la Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla. | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | 17 | 174.219,79 € | 14/7/26 |
| 210/2026/CMA | Mayor | Adquisición de 500 dosis de Vacuna frente al Virus Respiratorio Sincitial de adultos | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 26 | 55.000,00 € | 10/7/26 |
| C.B. 2026-135-GME | Mayor | Suministro de medicamentos biológicos con biosimilares con destino a los pacientes del INGESA en el Área Sanitaria de Melilla lote 4 RITUXIMAB | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | 17 | 21.460,80 € | 30/4/26 |
| C.B. 2026-064-GME | Mayor | Suministro respetuoso con el medio ambiente de medicamentos biológicos con biosimilares Lote 2: etanercept A.M. 2025/034 | Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla - Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | 17 | 177.483,00 € | 24/3/26 |
| 61/2025/CMA | Mayor | Suministro de 4.500 dosis de Vacuna frente a pneumococo Prevenar 20 | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 26 | 193.500,00 € | 7/5/25 |
| 13/2025/CMA | Mayor | Suministro de 3.300 dosis anuales de Vacuna tetravalente frente a la Meningitis (Nimenrix) | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 26 | 4125,00 € | 28/3/25 |
| 49/2022/CMA | Mayor | Vacuna conjugada frente al Meningococo C destinado al programa oficial de vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla en el periodo 2022-2023-2024-2025. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 9 | 54.400,00 € | 18/8/22 |
| 233/2019/CMA | Mayor | Suministro de cinco mil quinientas (5.500) dosis anuales de vacuna Neumococica conjugada Trece Valente (Prevenar 13), destinado al programa oficial de vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, durante cuatro (04) años de duración (2020-2021,2021-2022,2022-2023,2023-2024) | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 9 | 1.744.028,00 € | 22/7/20 |
| 234/2019/CMA | Mayor | Suministro de 4.500 Dosis de vacuna conjugada frente a Meningococo de Serogrupos ("A", "C", "Y" y "W"), destinadas al programa oficial de vacunaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla durante el año 2020. | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 9 | 0,00 € | 25/6/20 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 9 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.