Importe Total
9398,58 €
Nº Contratos
28
Score Riesgo Medio
32/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 551/2023/CME | 42 | VISITA GUIADA A MELILLA LA VIEJA Y MELILLA MODERNISTA EN LA TARDE DEL SÁBADO 25 DE FEBRERO PARA UN GRUPO DE LA COMANDANCIA NAVAL | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 249,60 € | 23/2/23, 15:25 |
| 2347/2022/CME | 42 | SERVICIOS DE GUÍA TURISTICO, MODERNISMO Y MELILA LA VIEJA, DÍAS 17 y 18/10/2022 PARA GRUPOS (50Pax) ASAMBLEA NACIONAL DECANOS DE EDUCACIÓN | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 429,94 € | 14/10/22, 11:35 |
| 1667/2022/CME | 42 | SERVICIO DE GUIA TURÍSTICO EL MARTES 12 DE JULIO, MELILLA MODERNISTA, Y EL JUEVES 14 DE JULIO, MELILLA LA VIEJA, PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESCUELA DE VERANO DOCTORAL (AMBAS VISITAS CON IDIOMA) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 331,90 € | 12/7/22, 15:50 |
| 413/2022/CME | 42 | SERVICIOS DE GUÍA TURÍSTICO, DOMINGO DIA 27/02/2022, A MIEMBROS DE LA CASA REGIONAL DE MELILLA EN VALLADOLID | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 132,77 € | 25/2/22, 13:56 |
| 3339/2019/CME | 42 | VISITA GUIADA A MELILLA LA VIEJA GRUPO ISABEL LA CATOLICA GRANADA 01 JUNIO 2019 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 149,36 € | 12/6/19, 12:28 |
| 3291/2019/CME | 42 | VISITA GUIADA PANORAMICA DE LA CIUDAD Y MELILLA LA VIEJA AL GRUPO BE TRAVEL | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 232,34 € | 10/6/19, 14:46 |
| 2107/2019/CME | 42 | VISITA GUIADA A MELILLA LA VIEJA GRUPO VESPA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 138,30 € | 8/4/19, 10:55 |
| 2104/2019/CME | 42 | SERVICIO DE VISTA GUIADA RECORRIDO MODERNISTA Y MELILLA LA VIEJA AL GRUPO KARLA DE BULGARIA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 210,22 € | 8/4/19, 10:55 |
| 1961/2019/CME | 42 | VISITA GUIADA RECORRIDO MODERNISTA Y MELILLA LA VIEJA AL GRUPO ARQUITECTOS | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 243,40 € | 28/3/19, 10:41 |
| 2281/2024/CME | 33 | SERVICIO DE ”VISITA GUIADA MODERNISTA DENTRO DEL XIX SEMINARIO DE HISTORIA MEDIEVAL” | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 197,60 € | 27/9/24, 13:24 |
Gasto adjudicado por año
20194264,86 € (12 contr.)
2020149,36 € (1 contr.)
20221890,36 € (6 contr.)
2023499,20 € (2 contr.)
20242594,80 € (7 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
9398,58 €28 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
6626,45 €24 contratos
1659,33 €1 contratos
915,20 €2 contratos
197,60 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2107/2019/CME | Menor | VISITA GUIADA A MELILLA LA VIEJA GRUPO VESPA | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 138,30 € | 8/4/19, 10:55 |
| 2104/2019/CME | Menor | SERVICIO DE VISTA GUIADA RECORRIDO MODERNISTA Y MELILLA LA VIEJA AL GRUPO KARLA DE BULGARIA | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 210,22 € | 8/4/19, 10:55 |
| 1961/2019/CME | Menor | VISITA GUIADA RECORRIDO MODERNISTA Y MELILLA LA VIEJA AL GRUPO ARQUITECTOS | PATRONATO DE TURISMO | 42 | 243,40 € | 28/3/19, 10:41 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 28 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.