Importe Total
72.915,81 €
Nº Contratos
58
Score Riesgo Medio
25/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
OCCIDENT GCO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERS CIF: A28119220OCCIDENT GCO, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD UNIPERSSEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROSOCCIDENT GCO, S.A.O DE SEGUROS Y REASEGUROS
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 352/2024/CME | 49 | SERVICIO DE ”SEGURO DE ACCIDENTES PARA LAS PRÁCTICAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DENTRO DEL CURSO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. 2ª ed.”. | Licitador ÚnicoInforme NocturnoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 240,00 € | 15/2/24, 18:19 |
| 353/2024/CME | 49 | SERVICIO DE ” SEGURO DE ACCIDENTES PARA LAS PRÁCTICAS EN PISCINA DENTRO DEL CURSO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS. 2ª ed." | Licitador ÚnicoInforme NocturnoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 188,56 € | 15/2/24, 18:19 |
| 111/2026/CME | 42 | SERVICIO DE SEGURO DE VEHÍCULO OFICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 950,59 € | 19/1/26, 13:18 |
| 1898/2025/CME | 42 | SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA CUBRIR A LOS DEPORTISTAS DEL PROGRAMA "ENTRENA CON NOSOTROS" CON MOTIVO DE LA PREPARACIÓN DE LA XIII MEDIA MARATÓN MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 877,43 € | 12/8/25, 15:59 |
| 2222/2023/CME | 42 | SERVICIO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTE DEL VI DESAFIO MELILLA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1831,60 € | 20/10/23, 15:55 |
| 2130/2023/CME | 42 | SERVICIO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES CON MOTIVO DE LA I CARRERA POPULAR DE LA GUARDIA CIVIL Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1785,35 € | 6/10/23, 16:11 |
| 603/2026/CME | 33 | Seguro de accidentes y responsabilidad civil del Día de la Mujer 2026 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1812,19 € | 6/3/26, 15:00 |
| 516/2024/CME | 33 | Seguro de accidentes y responsabilidad civil de la VIII carrera de la Mujer y seguro de responsabilidad civil del concierto con M de Mujer 2024 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1768,20 € | 1/3/24, 14:21 |
| 24/2026/CME | 30 | SERVICIO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES CON MOTIVO DE LA ULTRA EL ÚLTIMO LEÓN III BACKYARD CIUDAD DE MELILLA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1236,99 € | 14/1/26, 11:08 |
| 2362/2025/CME | 30 | SERVICIO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES CON MOTIVO DE LA XIII MEDIA MARATÓN, 10K Y 5K MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 583,43 € | 16/10/25, 11:01 |
Gasto adjudicado por año
20193674,33 € (3 contr.)
20216598,17 € (6 contr.)
20229860,13 € (5 contr.)
20238762,97 € (6 contr.)
202414.894,13 € (16 contr.)
202519.527,68 € (15 contr.)
20269598,40 € (7 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
63.317,41 €51 contratos
Órgano Desconocido
9598,40 €7 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
20.108,04 €17 contratos
18.941,66 €15 contratos
13.314,49 €5 contratos
4207,51 €3 contratos
3580,39 €2 contratos
2883,35 €1 contratos
2434,36 €1 contratos
1768,20 €1 contratos
1653,17 €2 contratos
1455,44 €6 contratos
1394,87 €4 contratos
1174,33 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948/2021/CME | Menor | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES CON MOTIVO DE LA SEGUNDA CARRERA MELILLA SPORT CAPITAL CAMPO A TRAVÉS | Eventos Deportivos | 30 | 1029,91 € | 29/11/21, 21:23 |
| 1609/2021/CME | Menor | SEGURO PARA LAS PERSONAS (AUTORIDADES, CONDECORADOS Y HOMENAJEADOS, ETC) QUE SUBIRÁN AL ESTRADO DEL KURSAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PATRÓN DE LA POLICÍA LOCAL EL PRÓXIMO DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | Gestión Administrativa Seguridad Ciudadana | 5 | 243,34 € | 27/9/21, 14:03 |
| 1303/2021/CME | Menor | CONTRATACIÓN DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES CON MOTIVO DEL TRAIL MELILLA SPORT CAPITAL | Eventos Deportivos | 13 | 1202,85 € | 13/8/21, 14:21 |
| 601/2021/CME | Menor | Continente: Edificación y anexos. Contenido: Maquinaria y mobiliario - Mercancías máximas durante el año. | Gestion Economica - Presupuestaria | 17 | 2434,36 € | 1/6/21, 14:07 |
| 147/2021/CME | Menor | PÓLIZA SEGURO EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO | Dirección General de la Sociedad de la Información | — | 1454,11 € | 25/2/21, 14:35 |
| 4037/2019/CME | Menor | SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS CONVENIO MEFP-CAM 2019 | Dirección General de Educación e Igualdad | — | 1500,00 € | 30/10/19, 11:34 |
| 4044/2019/CME | Menor | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONVENIO MEFP-CAM 2019 | Dirección General de Educación e Igualdad | — | 1000,00 € | 30/10/19, 11:34 |
| 3096/2019/CME | Menor | Seguro de responsabilidad civil poliza 8-06110363 RECIBO%3A 64******H PERIODO%3A01.04.2019 AL 01.04.2020 TEATRO KURSAAL con 766 plazas. | Dirección General de Cultura y Festejos | 22 | 1174,33 € | 30/5/19, 11:44 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 58 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.