Importe Total
929.176,88 €
Nº Contratos
106
Score Riesgo Medio
28/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2570/2023/CME | 50 | SERVICIO DE ”ANIMACIÓN EN EL TORNEO DE BALONCESTO 3x3 UNED MELILLA” | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1404,00 € | 2/12/23, 0:40 |
| 907/2022/CME | 49 | Se trata de la contratación del caché correspondiente al espectáculo teatral denominado CÁRMENES, el cual se llevara a cabo en los distintos Centros de Educación Secundaria de la Ciudad de Melilla. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.600,00 € | 21/4/22, 13:48 |
| 1890/2021/CME | 49 | CACHÉ DE LA OBRA TEATRAL DENOMINADA "LA MALDICIÓN DE LA CALABAZA" EN ELTEATRO KURSAAL | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.800,00 € | 4/11/21, 15:13 |
| 609/2021/CME | 49 | IMPLEMENTACIÓN DE TEATRO EN LAS AULAS | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.800,00 € | 4/5/21, 10:54 |
| 520/2020/CME | 49 | El objeto del presente contrato es la contratación de la Campaña Escolar de Teatro 2020%2C a celebrar los días 09%2C 10%2C 11%2C 12%2C 16%2C 17 y 18 de marzo de 2020%2C en el Teatro Kursaal – Fernando Arrabal%2C en la cual acudirán 14 centros escolares de la Ciudad. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.496,00 € | 4/3/20, 15:41 |
| 287/2020/CME | 49 | En el mes de febrero se lleva a cabo la festividad de Carnaval. Entre las actividades se encuentra la cabalgata de Carnaval con carrozas y pasacalles, que recorre el centro de la Ciudad como actividad festividad popular participativa. Se estima un presupuesto total de 14.560,00 € (Impuestos Incluidos) | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.560,00 € | 10/2/20, 13:46 |
| 1508/2024/CME | 46 | PERFORMANCE EN DIRECTO SOBRE EL RITUAL DEL TAROT "PEREGRINA DE CAMINOS" DE VIDRIERA PRODUCCIONES. | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónPrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4922,32 € | 23/6/24, 0:11 |
| 67/2022/CME | 46 | MÁS QUE UNA VISITA. VISITAS GUIADAS AL CEMENTERIO. | Licitador ÚnicoInforme NocturnoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 13.000,00 € | 14/1/22, 0:57 |
| 1191/2019/CME | 46 | PASACALLE "JAULA" CABALGATA CARNAVAL 2019 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5425,70 € | 28/2/19, 10:54 |
| 2395/2024/CME | 42 | SERVICIO DE ”MONTAJE Y ANIMACIÓN DEL STAND DEL CENTRO UNED MELILLA EN LA FERIA DEL EMPRENDIMIENTO 2024” | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 886,08 € | 15/10/24, 15:20 |
Gasto adjudicado por año
201922.852,45 € (6 contr.)
202083.817,28 € (8 contr.)
2021113.384,00 € (10 contr.)
2022280.090,44 € (32 contr.)
2023217.950,10 € (25 contr.)
2024159.458,93 € (20 contr.)
202551.623,68 € (5 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
929.176,88 €106 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
225.620,85 €22 contratos
133.422,44 €19 contratos
89.600,00 €11 contratos
69.761,70 €8 contratos
59.880,00 €5 contratos
57.711,76 €5 contratos
44.600,00 €3 contratos
42.798,00 €3 contratos
42.793,68 €4 contratos
31.023,20 €5 contratos
29.224,00 €3 contratos
21.200,00 €3 contratos
14.650,00 €1 contratos
12.390,00 €1 contratos
12.183,60 €1 contratos
10.972,00 €1 contratos
10.923,33 €7 contratos
7800,00 €1 contratos
4922,32 €1 contratos
4700,00 €1 contratos
3000,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982/2019/CME | Menor | CONTRATACIÓN MENOR DE SERVICIO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TALLER DE TEATRO EN EL CAMPAMENTO DE OCIO Y DEPORTE PROGRAMADO POR LA VICENCONSEJERIA DE MUJER PARA LOS DÍAS 8 A 17 DE ABRIL DE 2019. | Viceconsejería de la Mujer y de Juventud | 5 | 3000,00 € | 20/11/19, 9:42 |
| 1213/2019/CME | Menor | CAMPAÑA DE TEATRO ESCOLAR PARA NIÑOS DE PRIMARIA JUNIO 2019 | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 16/5/19, 15:48 |
| 1469/2019/CME | Menor | Estreno del Cortometraje "Sumergidas" | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 22/3/19, 13:48 |
| 1234/2019/CME | Menor | CACHÉ DE LA CAMPAÑA ESCOLAR DE TEATRO 2019 | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 14.426,75 € | 5/3/19, 10:51 |
| 3089/2018/CME | Menor | CORTOMETRAJE COLABORATIVO DE JÓVENES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 4/3/19, 14:49 |
| 1191/2019/CME | Menor | PASACALLE "JAULA" CABALGATA CARNAVAL 2019 | Gestión Administrativa Festejos | 46 | 5425,70 € | 28/2/19, 10:54 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 106 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.