Importe Total
742.161,63 €
Nº Contratos
92
Score Riesgo Medio
22/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 986/2025/CME | 35 | SUMINISTRO CON COLOCACIÓN DE FALSO TECHO MEDIANTE PANELES MODULARES PARA ENTRADA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4997,00 € | 5/5/25, 23:28 |
| 543/2025/CME | 35 | ARREGLOS EN ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA REPOSICIÓN DE PANELES EN FALSO TECHO ASEOS ALUMNADO CON NUEVA LUMINARIA TUBOS EN DICHO TECHO Y PINTURA AULA. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5196,88 € | 12/3/25, 9:49 |
| 329/2025/CME | 35 | PODA, LIMPIEZA Y PINTURA EN VALLA PERIMETRAL CEIP HIPODROMO | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5148,00 € | 18/2/25, 14:02 |
| 1012/2024/CME | 35 | TRABAJOS DE FORJA REPARACIÓN CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS EN EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL CEIP ANSELMO PARDO | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5070,00 € | 16/5/24, 10:48 |
| 2251/2022/CME | 35 | SUMINISTRO DE ZOCALO DE SEGURIDAD INFANFIL, CUADRADOS DE SUELO GOMAESPUMA SEGURIDAD INFANTIL, ANGULOS DE AGARRES, CHURROS PROTECTORES PARA ESQUINAS, Y PUERTA ANTIPASO DE SEGURIDAD INFANTIL PARA AULA RECURSO CONCILIACIÓN DEL PLAN CORRESPONSABLES. MINISTERIO DE IGUALDAD 2022 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4986,00 € | 11/10/22, 16:29 |
| 1818/2022/CME | 35 | OBRA SUSTITUCIÓN APLACADO EN DOS AULAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIA INMACULADA DE LA CA DE MELILLA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5330,41 € | 2/9/22, 14:53 |
| 1412/2022/CME | 35 | OBRA DE REPARACIÓN POR FILTRACIONES EN CUBIERTA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL JOSEFA CALLES DE LA CA MELILLA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4965,72 € | 21/6/22, 12:12 |
| 966/2022/CME | 35 | OBRA DE REPARACIÓN DE PETO DE CUBIERTA Y CERRAJERÍA EN EDUC. PRIMARIA DEL CEIP ANSELMO PARDO | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5150,00 € | 11/5/22, 15:39 |
| 142/2021/CME | 35 | OBRAS SEGUN PRESUPUESTO PARA REPARACIONES PUNTUALES EN CARPINTERÍAS EXTERIORES Y ELEMENTOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO “LÁZARO FERNÁNDEZ”, SITO EN CALLE DE LA INFANTA CRISTINA, 17. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5487,98 € | 23/2/21, 10:58 |
| 3502/2019/CME | 33 | LEVANTAR SOLERÍA Y ARREGLAR FUGA DE AGUA CAMBIANDO TUBO DE PRESIÓN EN LA PISCINA DEL CENTRO GÁMEZ MORÓN | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1113,58 € | 22/8/19, 11:40 |
Gasto adjudicado por año
201930.768,30 € (17 contr.)
2020122.013,91 € (16 contr.)
2021145.054,54 € (13 contr.)
2022141.951,55 € (18 contr.)
2023116.044,16 € (10 contr.)
2024100.734,52 € (7 contr.)
202546.371,88 € (6 contr.)
202639.222,77 € (5 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
702.938,86 €87 contratos
Órgano Desconocido
39.222,77 €5 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
387.091,37 €44 contratos
256.518,17 €19 contratos
93.938,51 €27 contratos
3500,00 €1 contratos
1113,58 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4732/2019/CME | Menor | REPOSICIÓN URGENTE DE VIDRIOS DE SEGURIDAD EN CAÑONERAS SITAS EN LA BATERÍA DE CONCEPCIÓN BAJA (JUNTO A LA CASA DEL ANTIGUO FARERO) | Dirección General Arquitectura | 30 | 576,92 € | 27/12/19, 12:50 |
| 3819/2019/CME | Menor | TRABAJOS PARA LA ADOPCION DE MEDIDAS URGENTES DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA | Dirección General de Educación e Igualdad | 20 | 8004,58 € | 10/10/19, 11:55 |
| 2194/2019/CME | Menor | OBRAS DE REPARACIÓNES VARIAS EN CEIP REAL | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 0,00 € | 8/10/19, 14:20 |
| 3870/2019/CME | Menor | ADOPCIÓN DE MEDIDAS CON CARÁCTER DE EMERGENCIA POR FILTRACIONES EN DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA | Dirección General Arquitectura | 13 | 1074,27 € | 19/9/19, 18:33 |
| 3525/2019/CME | Menor | ACTUACIÓN DE EMERGENCIA.- DEMOLICIÓN DE TABICADO DE ACCESO A VIVIENDA SITA EN LEGIÓN 34-36 PARA EVALUACIÓN DEL COLAPSO PARCIAL DEL FORJADO DE CUBIERTA | Dirección General Arquitectura | 13 | 270,52 € | 12/9/19, 13:11 |
| 3784/2019/CME | Menor | OBRA DE EMERGENCIA%3A ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD POR ENTRADA INCONTROLADA A INMUEBLE EN ESTADO RUINOSO SITO EN CALLE MAR CHICA 24 | Dirección General Arquitectura | 13 | 328,58 € | 10/9/19, 15:59 |
| 3605/2019/CME | Menor | OBRA DE EMERGENCIA MEDIDAS DE SEGURIDAD POR DESPRENDIMIENTOS EN FALSO TECHO DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL | Dirección General Arquitectura | 20 | 863,76 € | 30/8/19, 18:43 |
| 3502/2019/CME | Menor | LEVANTAR SOLERÍA Y ARREGLAR FUGA DE AGUA CAMBIANDO TUBO DE PRESIÓN EN LA PISCINA DEL CENTRO GÁMEZ MORÓN | Dirección General de Servicios Sociales | 33 | 1113,58 € | 22/8/19, 11:40 |
| 3430/2019/CME | Menor | REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE VIDRIOS DE SEGURIDAD EN EL BALUARTE DE LAS 5 PALABRAS | Dirección General Arquitectura | 13 | 696,55 € | 26/7/19, 17:33 |
| 3208/2019/CME | Menor | OBRA DE EMERGENCIA%3A MEDIDAS DE SEGURIDAD POR DESPRENDIMIENTOS DE FALSO TECHO DE LA JEFATURA DE LA POLICIÍA LOCAL | Dirección General Arquitectura | 13 | 1179,09 € | 6/6/19, 16:24 |
| 3256/2019/CME | Menor | REPARACIÓN DE LA CUBIERTA PLANA EN EL AULA DE INFANTIL DEL CEIP ANSELMO PARDO | Dirección General de Educación e Igualdad | 29 | 4855,98 € | 6/6/19, 13:12 |
| 3063/2019/CME | Menor | RELLENO DE POZO POR EMERGENCIA POR PELIGRO DE CAÍDA DE PERSONAS EN SU INTERIOR ANA RIAÑO LOPEZ%2C 12 | Dirección General Arquitectura | 13 | 1195,62 € | 30/5/19, 16:31 |
| 2950/2019/CME | Menor | OBRAS DE ACTUACIÓN DE EMERGENCIA POR DESPLOME PARCIAL DE FALSO TECHO EN UNO E LOS DORMITORIOS DEL CENTRO EDUCATIVO RESIDENCIAL DE MENORES “FUERTE DE LA PURÍSIMA”. | Dirección General Arquitectura | 30 | 2967,57 € | 27/5/19, 17:54 |
| 2716/2019/CME | Menor | ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA POR DESPRENDIMIENTOS A LA VÍA PÚBLICA DESDE EL INMUEBLE SEDE DEL MUSEO CASA IBÁÑEZ. | Dirección General Arquitectura | 25 | 2357,88 € | 9/5/19, 12:20 |
| 2486/2019/CME | Menor | OBRAS EMERGENCIA PARA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA POR AVERÍA EN RED INTERIOR DE ABASTECIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN%2C JUVENTUD Y DEPORTE DE LA CAM.- | Dirección General Arquitectura | 25 | 1183,00 € | 24/4/19, 15:25 |
| 2118/2019/CME | Menor | REPOSICIÓN DE EMERGENCIA DE CRISTALES DE SEGURIDAD EN CAÑONERAS DEL BALUARTE DE SAN FERNANDO. | Dirección General Arquitectura | 13 | 655,81 € | 3/4/19, 12:18 |
| 1092/2019/CME | Menor | SANEADO POR EMERGENCIA Y RETIRADA DE ALICATADO EN FACHADAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES | Dirección General Arquitectura | 13 | 3444,59 € | 22/2/19, 13:57 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 92 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.