Importe Total
742.161,63 €
Nº Contratos
92
Score Riesgo Medio
22/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 986/2025/CME | 35 | SUMINISTRO CON COLOCACIÓN DE FALSO TECHO MEDIANTE PANELES MODULARES PARA ENTRADA ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4997,00 € | 5/5/25, 23:28 |
| 543/2025/CME | 35 | ARREGLOS EN ESCUELA INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA REPOSICIÓN DE PANELES EN FALSO TECHO ASEOS ALUMNADO CON NUEVA LUMINARIA TUBOS EN DICHO TECHO Y PINTURA AULA. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5196,88 € | 12/3/25, 9:49 |
| 329/2025/CME | 35 | PODA, LIMPIEZA Y PINTURA EN VALLA PERIMETRAL CEIP HIPODROMO | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5148,00 € | 18/2/25, 14:02 |
| 1012/2024/CME | 35 | TRABAJOS DE FORJA REPARACIÓN CUBIERTA DE CHAPAS ONDULADAS EN EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL CEIP ANSELMO PARDO | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5070,00 € | 16/5/24, 10:48 |
| 2251/2022/CME | 35 | SUMINISTRO DE ZOCALO DE SEGURIDAD INFANFIL, CUADRADOS DE SUELO GOMAESPUMA SEGURIDAD INFANTIL, ANGULOS DE AGARRES, CHURROS PROTECTORES PARA ESQUINAS, Y PUERTA ANTIPASO DE SEGURIDAD INFANTIL PARA AULA RECURSO CONCILIACIÓN DEL PLAN CORRESPONSABLES. MINISTERIO DE IGUALDAD 2022 | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4986,00 € | 11/10/22, 16:29 |
| 1818/2022/CME | 35 | OBRA SUSTITUCIÓN APLACADO EN DOS AULAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIA INMACULADA DE LA CA DE MELILLA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5330,41 € | 2/9/22, 14:53 |
| 1412/2022/CME | 35 | OBRA DE REPARACIÓN POR FILTRACIONES EN CUBIERTA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL JOSEFA CALLES DE LA CA MELILLA | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4965,72 € | 21/6/22, 12:12 |
| 966/2022/CME | 35 | OBRA DE REPARACIÓN DE PETO DE CUBIERTA Y CERRAJERÍA EN EDUC. PRIMARIA DEL CEIP ANSELMO PARDO | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5150,00 € | 11/5/22, 15:39 |
| 142/2021/CME | 35 | OBRAS SEGUN PRESUPUESTO PARA REPARACIONES PUNTUALES EN CARPINTERÍAS EXTERIORES Y ELEMENTOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO “LÁZARO FERNÁNDEZ”, SITO EN CALLE DE LA INFANTA CRISTINA, 17. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5487,98 € | 23/2/21, 10:58 |
| 3502/2019/CME | 33 | LEVANTAR SOLERÍA Y ARREGLAR FUGA DE AGUA CAMBIANDO TUBO DE PRESIÓN EN LA PISCINA DEL CENTRO GÁMEZ MORÓN | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablón | 1113,58 € | 22/8/19, 11:40 |
Gasto adjudicado por año
201930.768,30 € (17 contr.)
2020122.013,91 € (16 contr.)
2021145.054,54 € (13 contr.)
2022141.951,55 € (18 contr.)
2023116.044,16 € (10 contr.)
2024100.734,52 € (7 contr.)
202546.371,88 € (6 contr.)
202639.222,77 € (5 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
702.938,86 €87 contratos
Órgano Desconocido
39.222,77 €5 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
387.091,37 €44 contratos
256.518,17 €19 contratos
93.938,51 €27 contratos
3500,00 €1 contratos
1113,58 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/2023/CME | Menor | SERVICIO DE RETIRADA , DEPOSITO Y REPARTO DE MATERIAL COVID DE LOCAL BAJO EDIFICIO ANTIGUA CAMARA DE COMERCIO A LA TOTALIDAD DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL Y OTROS CENTROS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 2064,40 € | 10/2/23, 14:30 |
| 276/2023/CME | Menor | SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE SANEAMIENTO COLGADO BAJO EL FORJADO DE CUBIERTA, SUSTITUCIÓN PARCIAL DE FALSO TECHO DE ESCAYOLA Y REPARACIÓN DE FILTRACIÓN EN SUMIDERO DE CUBIERTA PLANA EN LA ESCUELA INFANTIL JOSEFA CALLES | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 2213,64 € | 8/2/23, 15:49 |
| 283/2023/CME | Menor | REPARACIÓN PARCIAL DE CUBIERTAS POR FILTRACIONES DE LOS CENTROS: CEIP VELÁZQUEZ PRIMARIA, CEIP ESPAÑA PRIMARIA, CEIP REAL INFANTIL Y CENTRO DE FORMACIÓN MARÍA INMACULADA | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 12.700,00 € | 7/2/23, 16:56 |
| 2865/2022/CME | Menor | DEMOLICIÓN E INSTALACIÓN DE FALSO TECHO EN ASEO MASCULINO DE PLANTA PRIMERA DEL PALACIO DE LA ASAMBLEA (ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) | Dirección General Arquitectura | 30 | 1579,16 € | 15/12/22, 15:39 |
| 2251/2022/CME | Menor | SUMINISTRO DE ZOCALO DE SEGURIDAD INFANFIL, CUADRADOS DE SUELO GOMAESPUMA SEGURIDAD INFANTIL, ANGULOS DE AGARRES, CHURROS PROTECTORES PARA ESQUINAS, Y PUERTA ANTIPASO DE SEGURIDAD INFANTIL PARA AULA RECURSO CONCILIACIÓN DEL PLAN CORRESPONSABLES. MINISTERIO DE IGUALDAD 2022 | Dirección General de Educación e Igualdad | 35 | 4986,00 € | 11/10/22, 16:29 |
| 1818/2022/CME | Menor | OBRA SUSTITUCIÓN APLACADO EN DOS AULAS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MARIA INMACULADA DE LA CA DE MELILLA | Dirección General de Educación e Igualdad | 35 | 5330,41 € | 2/9/22, 14:53 |
| 1924/2022/CME | Menor | SELLADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR EN FACHADA NOROESTE Y COLOCACIÓN DE PÚAS ANTIPALOMAS EN CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO, VIVIENDA Y DEPORTES SITUADA EN LA CALLE DUQUE DE AHUMADA S/N | Dirección General Arquitectura | 30 | 2704,63 € | 1/9/22, 10:11 |
| 1030/2022/CME | Menor | OBRAS PARA REALIZAR LAS MEDIDAS CORRECTORAS EN EL ACCESO A SALA DE MÁQUINAS DEL ASCENSOR UBICADO EN EL TORREÓN DE LAS CABRAS (PRIMER RECINTO FORTIFICADO DE MELILLA) | Dirección General Arquitectura | 30 | 1600,59 € | 25/7/22, 20:51 |
| 1582/2022/CME | Menor | OBRA DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, REPARACIÓN DE ENFOSCADO DE FACHADA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS PASO, PULIDO Y ABRILLANTADO DE PAVIMENTO EN CENTRO DE FORMACIÓN MARIA INMACULADA SITO EN CARRETERA DE HIDUM DE LA CA DE MELILLA | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 37.600,00 € | 6/7/22, 11:16 |
| 1426/2022/CME | Menor | OBRA DE IMPERMEABILIZACIÓN PLANA INVERTIDAD DE CUBIERTA DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL CEIP ESPAÑA | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 3144,16 € | 21/6/22, 14:56 |
| 1411/2022/CME | Menor | OBRA DE REPARACIÓN MEDIANTE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN CENTRO DE FORMACIÓN MARIA INMACULADAD DE LA CA MELILLA | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 3318,55 € | 21/6/22, 12:12 |
| 1412/2022/CME | Menor | OBRA DE REPARACIÓN POR FILTRACIONES EN CUBIERTA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL JOSEFA CALLES DE LA CA MELILLA | Dirección General de Educación e Igualdad | 35 | 4965,72 € | 21/6/22, 12:12 |
| 965/2022/CME | Menor | OBRA DE REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL COLEGIO PÚBLICO MEDITERRANEO | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 6400,00 € | 23/5/22, 16:45 |
| 966/2022/CME | Menor | OBRA DE REPARACIÓN DE PETO DE CUBIERTA Y CERRAJERÍA EN EDUC. PRIMARIA DEL CEIP ANSELMO PARDO | Dirección General de Educación e Igualdad | 35 | 5150,00 € | 11/5/22, 15:39 |
| 655/2022/CME | Menor | ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIÓN POR FILTRACIONES PLUVIALES EN EL CUARTEL DE LA POLICIA LOCAL sito en c/ Gral. Astilleros 51-53 | Dirección General Arquitectura | 30 | 1105,45 € | 14/4/22, 14:25 |
| 650/2022/CME | Menor | SUMINISTRO DE VIDRIOS DE SEGURIDAD, SUSTITUCION DE LOS DETERIORADOS, Y REPOSICIÓN DE LOS NUEVOS EN LAS CAÑONERAS SITAS EN LA BATERIA DE LA CONCEPCIÓN BAJA (JUNTO A LA CASA DEL ANTIGUO FARERO) Y EN BALUARTE SAN FERNANDO | Dirección General Arquitectura | 30 | 1332,30 € | 29/3/22, 14:34 |
| 1900/2021/CME | Menor | REPARACIÓN DEL DERRIBO DE VALLADO METALICO EN EL CEIP ANSELMO PARDO DE MELILLA | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 7490,00 € | 15/2/22, 14:54 |
| 151/2022/CME | Menor | REPARACIÓN DE CANALONES DE OBRA, PINTURA PLASCTICAS EN PARAMENTOS INTERIORES DEL CEIP JUAN CARO, REPARACIÓN DE ENCUENTROS DE CUBIERTA EN EL CEIP REAL Y REPARACIÓN DE CANALÓN DE OBRA Y CUBIERTA DE CHAPA EXISTENTE EN CEE REINA SOFÍA | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 13.800,00 € | 11/2/22, 14:51 |
| 47/2022/CME | Menor | Trabajos de reparacion de cubiertas en Escuela de Enseñanzas Artísticas Tierno Galván, Ceip España, Ceip León Solá, Ceip Anselmo Pardo, Escuela Infantil Joseca Calles | Dirección General de Educación e Igualdad | 22 | 36.200,00 € | 19/1/22, 23:12 |
| 2154/2021/CME | Menor | TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN PUERTA GIMNASIO EN EL CEIP JUAN CARO ROMERO | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 3098,88 € | 18/1/22, 15:05 |
| 38/2022/CME | Menor | TRABAJOS DE RETIRADA DE REJA Y REPARACION CABEZA DE MURO ENTRE PATIOS DEL CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 2145,70 € | 18/1/22, 9:57 |
| 324/2021/CME | Menor | OBRAS DE REPARACIONES POR FILTRACIONES EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL CEIP PINTOR EDUARDO MORILLAS | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 3429,00 € | 16/12/21, 15:48 |
| 63/2020/CME | Menor | OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE LAS TAPAS Y MARCOS DE ARQUETAS REGISTRABLES DEBIDO A SU ESTADO DE OXIDACIÓN DE LA PERFILERÍA Y PROCEDER A LA REPARACIÓN DEL ANCLAJE DE POSRES DEL VALLADO DE CERRAMIENTO EXTERIOR EN EL INFANTIL CEIP ESPAÑA | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 1800,00 € | 20/10/21, 17:29 |
| 1493/2021/CME | Menor | REPARACIÓN DERRUMBE DE TECHO EN AULA DE ESCUELA DE ED INFANTIL VIRGEN DE LA VICTORIA PRODUCITO POR TERREMOTO | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 3576,19 € | 15/9/21, 15:55 |
| 1077/2021/CME | Menor | TRABAJOS DE OBRAS DE REPARACIÓN DE SOLADO DE AULAS Y DISTRIBUIDOR PRINCIPAL ASÍ COMO APLACADO DEL MISMO EN EL CEIP LEON SOLA | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 19.700,00 € | 6/7/21, 16:10 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 92 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.