Importe Total
111.522,50 €
Nº Contratos
40
Score Riesgo Medio
19/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
IMAGRAF IMPRESORES CIF: A29402682IMAGRAF IMPRESORES
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1739/2021/CME | 42 | ELABORACIÓN DE ESTUCHE/CONTENEDOR DE LA OBRA "EL EXPEDIENTE PICASSO" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2600,00 € | 8/10/21, 16:09 |
| 94/2023/CME | 39 | EDICIÓN DE LIBROS DEL ÚLTIMO CERTAMEN DE RELATO CORTO ENCARNA LEÓN | Licitador ÚnicoAdjudicación NocturnaSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1990,00 € | 20/1/23, 1:55 |
| 2902/2024/CME | 30 | REIMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE LA PUBLICACIÓN «CUADERNOS DE ARTE RIFEÑO» DEL AUTOR EMILIO BLANCO IZAGA. | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3825,00 € | 2/1/25, 15:52 |
| 458/2023/CME | 30 | DISEÑO, MAQUETACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL LIBRO «LA MUDANZA» DEL AUTOR ANTONIO ABAD | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1700,00 € | 2/3/23, 18:15 |
| 2328/2022/CME | 30 | REIMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE LA PUBLICACIÓN «EL EXPEDIENTE PICASSO» | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 12.350,00 € | 7/11/22, 14:42 |
| 2263/2022/CME | 30 | REIMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DEL LIBRO «LA HIJA DE MARTE» DEL AUTOR FRANCISCO CARCAÑO MAS | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3190,00 € | 28/10/22, 17:29 |
| 1429/2022/CME | 30 | (CONTRATO NO REALIZADO) DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DEL LIBRO LAL LA ZARZUT DEL AUTOR CARLOS ESQUEMBRI HINOJO | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 2288,00 € | 29/6/22, 12:32 |
| 405/2022/CME | 30 | EDICIÓN DE LIBROS DEL XXI CERTAMEN DE RELATO CORTO ENCARNA LEÓN | Licitador ÚnicoSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1990,00 € | 2/3/22, 12:08 |
Gasto adjudicado por año
20193975,00 € (2 contr.)
20208890,00 € (6 contr.)
202127.247,50 € (12 contr.)
202233.165,00 € (9 contr.)
20235585,00 € (3 contr.)
20249165,00 € (3 contr.)
202521.135,00 € (4 contr.)
20262360,00 € (1 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
109.162,50 €39 contratos
Órgano Desconocido
2360,00 €1 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
55.113,00 €13 contratos
34.950,00 €17 contratos
14.027,00 €6 contratos
4670,00 €2 contratos
1800,00 €1 contratos
962,50 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466/2021/CME | Menor | IMPRESIÓN DE LA EDICIÓN DENOMINADA "IDIR, EL OSO DE ATLAS" CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL-JUVENIL | Dirección General de Cultura y Festejos | 25 | 1425,00 € | 31/3/21, 16:17 |
| 362/2021/CME | Menor | IMPRESIÓN DE LA EDICIÓN DENOMINADA "EL RENEGADO" CON MOTIVO DE LA XXXIV SEMANA DEL LIBRO EN MELILLA | Dirección General de Cultura y Festejos | 25 | 1725,00 € | 24/3/21, 13:06 |
| 361/2021/CME | Menor | IMPRESIÓN DE LA EDICIÓN DENOMINADA "LA FENICIA DE RUS ADDIR" CON MOTIVO DE LA XXXIV SEMANA DEL LIBRO EN MELILLA | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 1925,00 € | 23/3/21, 15:44 |
| 360/2021/CME | Menor | IMPRESIÓN DE LA EDICIÓN DENOMINADA "LOS TRUCOS DEL DIABLO" CON MOTIVO DE LA XXXIV SEMANA DEL LIBRO EN MELILLA | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 1325,00 € | 23/3/21, 15:24 |
| 358/2021/CME | Menor | IMPRESIÓN DE LA EDICIÓN DENOMINADA "DIARIO DEL CONFINAMIENTO EN MELILLA" CON MOTIVO DE LA XXXIV SEMANA DEL LIBRO EN MELILLA | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 1490,00 € | 23/3/21, 15:24 |
| 359/2021/CME | Menor | IMPRESIÓN DE LA EDICIÓN DENOMINADA "ADIVINANZAS POPULARES RIFEÑAS" CON MOTIVO DE LA XXXIV SEMANA DEL LIBRO EN MELILLA | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 960,00 € | 23/3/21, 15:23 |
| 52/2021/CME | Menor | Libro de relatos ganadores, 2020, en "Premio Internacional de Relato Corto Encarna León". 300 ejemplares | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 2210,00 € | 25/1/21, 11:18 |
| 1612/2020/CME | Menor | IMPRESIÓN DE CARPETAS GRÁFICAS DENOMINADAS "EN EL CORAZON DEL SUEÑO. MUJERES, LUCHA Y CREATIVIDAD", CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS ESRITORAS 2020 | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 2180,00 € | 16/10/20, 14:42 |
| 1146/2020/CME | Menor | IMPRESIÓN DE EDICIÓN DEL LIBRO "LAS ESCUELAS DE MELILLA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX". COLECCIÓN FOTOGRÁFICA DEL AGML" CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO 2020. | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 1325,00 € | 16/7/20, 12:29 |
| 1148/2020/CME | Menor | IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA EDICIÓN "HIJOS DE MELILLA. ULAD EL MILILI. MELILLA EN EL RECUERDO (POEMAS)" CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO 2020 | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 1195,00 € | 16/7/20, 12:28 |
| 1149/2020/CME | Menor | IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA EDICIÓN "MUNDO MÍNIMO: RELATOS" CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO 2020 | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 1125,00 € | 16/7/20, 12:27 |
| 1150/2020/CME | Menor | IMPRESIÓN DE LA EDICIÓN DENOMINADA "EL VIAJE DE FATIMA" CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBR0 2020 | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 1075,00 € | 16/7/20, 12:24 |
| 282/2020/CME | Menor | PUBLICACIÓN DEL LIBRO CON LOS RELATOS DE LOS GANADORES DEL PREMIO INTERNACIONAL DE RELATO CORTO ENCARNA LEÓN | Dirección General de Educación e Igualdad | 13 | 1990,00 € | 25/2/20, 13:51 |
| 3628/2019/CME | Menor | EL objeto del presente contrato es la contratación del suministro de Edición de la publicación denominada “Melilla, Polvora y Sueño” del autor Ricardo Moyano para el Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 1325,00 € | 23/10/19, 12:31 |
| 3626/2019/CME | Menor | EL objeto del presente contrato es la contratación del servicio de Edición de la publicación denominada “Escritos Africanos” del autor Dionisio Pereira para el Servicio de Publicaciones de la Ciudad Autónoma de Melilla. | Dirección General de Cultura y Festejos | 13 | 2650,00 € | 10/10/19, 13:56 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 40 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.