Importe Total
933.576,44 €
Nº Contratos
88
Score Riesgo Medio
34/100
Fraccionamientos
Sin detectar
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1707/2022/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "LA BARBERÍA DEL SUR" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.470,00 € | 20/7/22, 13:05 |
| 1552/2022/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "LAS MIGAS" EL 1 DE JULIO | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.496,00 € | 28/6/22, 11:58 |
| 1559/2022/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "ANNI B SWEET" EL 15 DE JULIO EN LA PLAZA DE ARMAS | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.444,00 € | 28/6/22, 11:58 |
| 548/2022/CME | 49 | CONCIERTO TONI ZENET ANIVERSARIO DEL TEATRO KURSAAL-FERNANDO ARRABAL 2022 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.548,00 € | 15/3/22, 12:27 |
| 1571/2021/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓNES MUSICALES XXV JORNADAS DE JAZZ. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.574,00 € | 16/9/21, 16:12 |
| 1522/2021/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN “CADILLAC” EN PLAZA DE ARMAS . | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.548,00 € | 7/9/21, 22:18 |
| 1347/2021/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIÓN " MARTA SANCHEZ " EN PLAZA DE ARMAS. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.548,00 € | 11/8/21, 11:34 |
| 1215/2020/CME | 49 | CACHÉ ACTUACIONES "MÚSICA A LA LUNA" EN 4 ACTUACIONES A LO LARGO DEL VERANO 2020 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.872,00 € | 28/7/20, 12:41 |
| 426/2023/CME | 46 | SERVICIO DE ”PRODUCCIÓN DE CONCIERTO DENTRO DE LAS XXVII JORNADAS SOBRE JAZZ – De Cerca” | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 4976,40 € | 14/2/23, 14:28 |
| 819/2021/CME | 46 | ACTUACIÓN MUSICAL DE "JUAN VALDERRAMA" POR EL FALLO DEL PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5200,00 € | 28/5/21, 13:52 |
Gasto adjudicado por año
2019173.269,40 € (14 contr.)
202050.960,00 € (6 contr.)
2021154.746,00 € (15 contr.)
2022244.254,40 € (27 contr.)
2023220.591,76 € (20 contr.)
202486.128,16 € (5 contr.)
20253626,72 € (1 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
803.829,44 €86 contratos
129.747,00 €2 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
500.697,60 €41 contratos
93.004,00 €10 contratos
82.312,16 €11 contratos
52.931,52 €12 contratos
33.284,16 €4 contratos
25.272,00 €6 contratos
14.976,00 €1 contratos
1352,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325/2025/CME | Menor | SERVICIO DE PRESTACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES ”JAZZ DIDÁCTICO – XXIX JORNADAS SOBRE JAZZ” | Consorcio de la UNED | 13 | 3626,72 € | 7/2/25, 12:01 |
| 2206/2024/CME | Menor | Actuaciones musicales para diversos actos del 25 de noviembre de 2024, día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres | Dirección General de Educación | 22 | 9516,00 € | 2/10/24, 16:06 |
| 268/2024/CMA | Mayor | Concierto de Los Secretos el 13 de septiembre en la plaza de las Culturas | Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla | 17 | 44.940,00 € | 3/9/24 |
| 330/2024/CME | Menor | Consiste en la contratación del caché correspondiente a las actuaciones musicales incluidas en la “XXVIII JORNADAS DE JAZZ”, | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.444,00 € | 12/2/24, 17:24 |
| 72/2024/CME | Menor | Concierto 8 de marzo 2024 "Con M de Mujer" | Dirección General de Educación | 22 | 10.920,00 € | 19/1/24, 11:40 |
| 71/2024/CME | Menor | Actuaciones musicales de actos del 8 de marzo de 2024 | Dirección General de Educación | 26 | 5308,16 € | 19/1/24, 11:39 |
| 2782/2023/CME | Menor | ACTUACIONES MUSICALES DEL CHRISTMAS JAZZ TRIO | Dirección General de Cultura y Festejos | 42 | 13.728,00 € | 23/12/23, 11:09 |
| 2609/2023/CME | Menor | SERVICIO DE ”PRODUCCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE SANTIAGO AUSERÓN EN EL CENTRO UNED MELILLA” | Consorcio de la UNED | 30 | 9776,00 € | 8/12/23, 21:27 |
| 2330/2023/CME | Menor | SERVICIO DE ”PRODUCCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE PAQUITO D’RIVERA DUO EN EL CENTRO UNED MELILLA” | Consorcio de la UNED | 35 | 4992,00 € | 8/11/23, 11:39 |
| 2002/2023/CME | Menor | Actuaciones musicales para las actividades del 25 de noviembre de 2023, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | Dirección General de Educación | 22 | 7540,00 € | 21/9/23, 16:49 |
| 1934/2023/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL DE "JAVIER OJEDA" CON MOTIVO DE "MÚSICA A LA LUNA" | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.340,00 € | 14/9/23, 14:35 |
| 1636/2023/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "EL KANKA" CON MOTIVO DE MÚSICA A LA LUNA | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.340,00 € | 21/7/23, 21:01 |
| 1618/2023/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "BELY BASARTE" CON MOTIVO DE "MÚSICA A LA LUNA" | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 13.780,00 € | 18/7/23, 19:11 |
| 1620/2023/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL PEPE RIVERO "PIANO Y TROVA" CON MOTIVO DE "MÚSICA A LA LUNA" | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.340,00 € | 18/7/23, 19:10 |
| 1582/2023/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "KIKI MORENTE Y ENRIQUE HEREDIA "NEGRI"" CON MOTIVO DE "MÚSICA A LA LUNA" | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.080,00 € | 28/6/23, 15:24 |
| 1562/2023/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN MUSICAL "AMISTADES PELIGROSAS" CON MOTIVO DE "MÚSICA A LA LUNA" | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.548,00 € | 22/6/23, 16:29 |
| 716/2023/CME | Menor | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONCIERTO DENTRO DEL ’II CICLO SOBRE LA LENGUA Y LA HISTORIA AMAZIGH – RABYOÜZ’ | Consorcio de la UNED | 35 | 4992,00 € | 15/3/23, 12:50 |
| 728/2023/CME | Menor | Contratación menor, del cuarteto musical Auftack para el Acto de lanzamiento del FSE+ Melilla 2021-2027 que se celebrará en el salón Dorado del Palacio de la Asamblea el 16/03/2023 | Dirección General de Planificación Estratégica y P | 22 | 1352,00 € | 10/3/23, 15:13 |
| 589/2023/CME | Menor | Se trata de la contratación del caché correspondiente a la actuación musical de ”CLARA MONTES”, a realizar en el Teatro Kursaal-Fernando arrabal el proximo día 24 de Marzo de 2023. | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.548,00 € | 1/3/23, 12:35 |
| 590/2023/CME | Menor | Se trata de la contratación del caché correspondiente a la actuación musical de ”PASIÓN VEGA”, que se realizara en el Teatro Kursaal-Fernando Arrabal el proximo día 30 de Marzo de 2023. | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.579,20 € | 1/3/23, 12:35 |
| 232/2023/CME | Menor | Concierto "Con M de mujer" 8M 2023. | Dirección General de Educación e Igualdad | 30 | 10.400,00 € | 16/2/23, 10:21 |
| 244/2023/CME | Menor | Actuaciones musicales para actos del 8M de 2023 | Dirección General de Educación e Igualdad | 35 | 5308,16 € | 14/2/23, 15:35 |
| 426/2023/CME | Menor | SERVICIO DE ”PRODUCCIÓN DE CONCIERTO DENTRO DE LAS XXVII JORNADAS SOBRE JAZZ – De Cerca” | Consorcio de la UNED | 46 | 4976,40 € | 14/2/23, 14:28 |
| 261/2023/CME | Menor | Concierto musical "Mayte Martín" | Dirección General de Educación e Igualdad | 37 | 15.548,00 € | 8/2/23, 16:01 |
| 294/2023/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIONES XXVII JORNADAS DE JAZZ | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.574,00 € | 6/2/23, 10:25 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 88 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.