Importe Total
432.083,23 €
Nº Contratos
42
Score Riesgo Medio
34/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
ASOCIACION CULTURAL MIRROLDE TEATRO CIF: G52028156ASOCIACION CULTURAL MIRROLDE TEATRO
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201/2022/CME | 49 | II PASACALLES MODERNISTA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.350,40 € | 27/9/22, 16:49 |
| 220/2019/CME | 45 | REPRESENTACIONES DE LA OBRA "MUERTOS DE HAMBRE" LOS DIAS 2, 3 Y 4 DE NOVIEMBRE EN LA SALA DE ENSAYOS DEL TEATRO KURSAAL | Licitador ÚnicoAdj. Previa al InformeSin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 12.480,00 € | 24/1/19, 18:03 |
| 177/2026/CME | 42 | CACHÉ ESPECTÁCULO DE DANZA "5 CULTURAS" CON MOTIVO DE LA CONVIVENCIA ROTARIA DE MELILLA 2025 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 832,00 € | 23/1/26, 14:13 |
| 92/2026/CME | 42 | Representación Teatral Modernismo Fitur 2026 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4734,08 € | 16/1/26, 13:01 |
| 1045/2025/CME | 42 | Caché "LIBROS EN DANZA" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 8632,00 € | 15/4/25, 20:03 |
| 20/2022/CME | 42 | ACTUACIÓN MUSICAL PARA AMENIZAR LA CABALGATA ESTÁTICA DE LOS REYES MAGOS 2022 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 4472,00 € | 4/1/22, 15:39 |
| 1611/2021/CME | 42 | PASACALLES MODERNISTA POR EL DÍA MUNDIAL DE LA ARQUITECTURA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 13.936,00 € | 23/9/21, 15:27 |
| 2136/2020/CME | 42 | SERVICIO DE TEATRALIZZACIÓN DE LOS REYES MAGOS PARA GRABACIÓN DE VIDEOS PERSONALIZADOS | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 3640,00 € | 30/12/20, 15:26 |
| 905/2020/CME | 42 | CACHÉ ESPECTÁCULO TEATRAL DENOMINADO "HISTORIAS DE BABAR" ENMARCADO EN EL IV CICLO DE MICROTEATRO EN EL HOSPITAL DEL REY | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 11.886,99 € | 23/6/20, 14:55 |
| 3318/2019/CME | 42 | JORNADA DE MICRO TEATRO HOSPITAL DE REY DESDE EL 13 AL 23 DE JUNIO POR CUATRO REPRESENTACIONES DE LA OBRA "NOCHES DE HAMOR Y UMOR" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 10.635,20 € | 11/6/19, 13:03 |
Gasto adjudicado por año
201941.835,20 € (4 contr.)
202043.710,99 € (4 contr.)
202160.875,60 € (5 contr.)
202284.311,76 € (8 contr.)
202357.032,00 € (5 contr.)
202442.780,40 € (4 contr.)
202558.094,40 € (6 contr.)
202643.442,88 € (6 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
388.640,35 €36 contratos
Órgano Desconocido
43.442,88 €6 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
213.910,35 €18 contratos
67.586,48 €8 contratos
67.419,20 €6 contratos
40.943,20 €5 contratos
15.496,00 €1 contratos
15.300,00 €1 contratos
4992,00 €1 contratos
3536,00 €1 contratos
2900,00 €1 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1444/2026/CME | Menor | SERVICIO DE ACTIVIDAD TEATRAL Y DIDÁCTICA SOBRE CULTURA DE LA AUTOPROTECCIÓN EN CENTROS ESCOLARES | Dirección General de Seguridad Ciudadana | 29 | 15.496,00 € | 26/6/26, 12:21 |
| 1049/2026/CME | Menor | CACHÉ CORRESPONDIENTE AL CONCIERTO ‘MÚSICA A LA LUZ DE LAS VELAS’ CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2026 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | 26 | 5168,80 € | 6/5/26, 15:19 |
| 954/2026/CME | Menor | Consiste en la contratación del caché correspondiente al espectáculo denominado “FLAMENCO PA TI”, el cual se llevará a cabo los días 01 y 02 de Mayo del actual en el Teatro Kursaal-Fernando Arrabal. | Dirección General de Cultura | 30 | 12.272,00 € | 28/4/26, 15:03 |
| 339/2026/CME | Menor | PASACALLES DE GIGANTES Y CABEZUDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA CABALGATA DE CARNAVAL 2026 | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | 26 | 4940,00 € | 13/2/26, 15:01 |
| 177/2026/CME | Menor | CACHÉ ESPECTÁCULO DE DANZA "5 CULTURAS" CON MOTIVO DE LA CONVIVENCIA ROTARIA DE MELILLA 2025 | Dirección General de Cultura | 42 | 832,00 € | 23/1/26, 14:13 |
| 92/2026/CME | Menor | Representación Teatral Modernismo Fitur 2026 | Dirección General de Cultura | 42 | 4734,08 € | 16/1/26, 13:01 |
| 3004/2025/CME | Menor | REPRESENTACIONES OBRA DE TEATRO "WAKU" PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE MELILLA | Dirección General de Política Educativa | 29 | 15.300,00 € | 29/12/25, 13:54 |
| 2788/2025/CME | Menor | Representación Teatral "Una comida mu flamenca" | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | 22 | 12.615,20 € | 10/12/25, 15:02 |
| 1390/2025/CME | Menor | CACHE DE LA OBRA "AMOR DE MIS ENTRAÑAS" DE MIRROLDE TEATRO PARA EL IX CICLO DE TEATRO DEL HOSPITAL DEL REY | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | 22 | 5959,20 € | 3/6/25, 11:29 |
| 1045/2025/CME | Menor | Caché "LIBROS EN DANZA" | Dirección General de Cultura | 42 | 8632,00 € | 15/4/25, 20:03 |
| 255/2025/CME | Menor | USO DE LOS TRADICIONALES GIGANTES Y CABEZUDOS PARA EL PASACALLES DE LA CABALGATA DE CARNAVAL DENOMINADO "EL BAILE DE LOS GIGANTES" | Dirección General de Patrimonio Cultural y Festejo | 22 | 12.260,00 € | 21/2/25, 14:14 |
| 173/2025/CME | Menor | CACHÉ DEL GRUPO MUSICAL LOS ZÍNGAROS DEL RIF PARA SU ACTUACIÓN EN FITUR EL 25 DE ENERO DE 2025 | Dirección General de Cultura | 30 | 3328,00 € | 23/1/25, 16:41 |
| 2888/2024/CME | Menor | CONTRATACION DE CACHE PARA REPRESENTACIONES DE LA OBRA "LA CENA DE NOCHEBUENA" DURANTE LOS DIAS 20,21,22,23 DE DICIEMBRE DE 2024 | Dirección General de Cultura | 13 | 11.159,20 € | 10/12/24, 19:34 |
| 1617/2024/CME | Menor | OBRA DE TEATRO DENOMINADA "EL JUEZ DE LOS DIVORCIOS" PARA EL CICLO DE TEATRO HOSPITAL DEL REY DE MELILLA, AÑO 2024 | Dirección General de Cultura | 30 | 11.034,40 € | 10/7/24, 16:05 |
| 1480/2024/CME | Menor | MIRROLDE TEATRO PARA LA REPRESENTACIÓN "LOS JUGLARES DEL MERCADO". | MELILLA MONUMENTAL | 38 | 4992,00 € | 20/6/24, 16:02 |
| 905/2024/CME | Menor | REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO DANZAS Y LIENZOS: UNA NOCHE EN EL MUSEO EN EL TEATRO KURSAAL-FERNANDO ARRABAL | Dirección General de Cultura | 37 | 15.594,80 € | 24/4/24, 12:45 |
| 2188/2023/CME | Menor | CACHÉ ACTUACIÓN TEATRAL DENOMINADO "CUENTOS DE DIFUNTOS" ENGLOBADO EN EL CICLO DE LOS DIFUNTOS | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 8262,80 € | 24/10/23, 16:04 |
| 2100/2023/CME | Menor | IIi PASACALLES MODERNISTA | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 14.976,00 € | 5/10/23, 16:00 |
| 1524/2023/CME | Menor | CACHÉ DE LA REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA OBRA "ENSOÑACIONES DE DON QUIJOTE" DEL CICLO DE TEATRO DEL HOSPITAL DEL REY 2023 LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE JULIO | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.386,80 € | 16/6/23, 16:01 |
| 974/2023/CME | Menor | Se trata de la contratación del caché correspondiente al espectáculo de danza denominado "ESPAÑA BAILA", a celebrar en el Teatro kursaal-Fernando arrabal durante los días 29 y 30 de Abril de 2023. | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.506,40 € | 13/4/23, 15:00 |
| 865/2023/CME | Menor | Concierto callejero por la celebración del día Internacional de los Museos | Museos Ciudad | 22 | 2900,00 € | 25/3/23, 12:40 |
| 2690/2022/CME | Menor | CACHÉ REPRESENTACIÓN TEATRAL "TODOS A BELÉN" EN EL FOSO DEL HORNABEQUE - NAVIDAD 2022/23 | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 15.532,40 € | 8/12/22, 14:03 |
| 2398/2022/CME | Menor | ESPECTÁCULO TEATRAL DENOMINADO "MADRE. LAS CENIZAS DEL TIEMPO" ENMARCADO EN EL CICLO DE LOS DIFUNTOS 2022 | Dirección General de Cultura y Festejos | 30 | 12.896,00 € | 25/10/22, 19:58 |
| 2201/2022/CME | Menor | II PASACALLES MODERNISTA | Dirección General de Cultura y Festejos | 49 | 15.350,40 € | 27/9/22, 16:49 |
| 1570/2022/CME | Menor | CACHÉ ESPECTÁCULO TEATRAL DENOMINADO "LOS GEMELOS" ENMARCARDO EN EL CICLO DE TEATROS DEL HOSPITAL DEL REY | Dirección General de Cultura y Festejos | 37 | 14.955,20 € | 30/6/22, 15:46 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 42 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.