Importe Total
1.325.103,56 €
Nº Contratos
101
Score Riesgo Medio
34/100
Fraccionamientos
Sin detectar
Otras denominaciones detectadas (Alias)
ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA Y ORQUESTA SINFONICA "C.M."ASOC. CULTURAL BANDA DE MUSICA Y ORQUESTA SINFONICA "C.M." CIF: G29959145ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MUSICA Y ORQUESTA SINFONICA "CIUDAD DE MELILLA"ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MUSICA Y ORQUESTA SINFONICA CIUDAD DE MELILLA
🎯 Contratos con Indicadores de Riesgo
| Expediente | Score | Objeto | Anomalías | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061/2024/CME | 49 | CONCIERTO DE BANDAS SONORAS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO "CIUDAD DE MELILLA" CON MOTIVO DE LA XVI SEMANA DE CINE 2024 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 15.392,00 € | 6/5/24, 16:44 |
| 2729/2023/CME | 49 | Consiste en la contratación del caché correspondiente al concierto de Música Clásica denominado CONCIERTO DE NAVIDAD | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.976,00 € | 15/12/23, 15:18 |
| 75/2023/CME | 49 | Consiste en la Contratación del caché correspondiente al concierto de Música Clásica denominado “UN PASEO POR ESPAÑA”, a celebrar el proximo 20 de eneo de 2023 en el Teatro Kursaal-fernando arrabal | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.560,00 € | 12/1/23, 13:23 |
| 1144/2022/CME | 49 | Se trata de la contratación del caché correspondiente al concierto denominado "ZARZUELA KATIUSKA" | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.976,00 € | 17/5/22, 13:17 |
| 857/2022/CME | 49 | Se trata de la contratación del caché correspondiente al concierto de Música Clásica denominado "CONCIERTO DE TEMPORADA” a celebrar en el Teatro Kursaal-Fernando Arrabal. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.976,00 € | 12/4/22, 14:43 |
| 260/2022/CME | 49 | CONCIERTO DE TEMPORADA "JUVENTUD Y EXPERIENCIA" DE LA ORQUESTA SINFÓNICA "CIUDAD DE MELILLA" 2022 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.976,00 € | 8/2/22, 20:01 |
| 2336/2021/CME | 49 | CELEBRACIÓN DEL TRADICIONAL CONCIERTO DE AÑO NUEVO 2022 POR LA ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO CIUDAD DE MELILLA | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.976,00 € | 30/12/21, 14:53 |
| 2506/2019/CME | 46 | CONTRATO DE PATROCINIO ENTRE LA ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA, ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO "CIUDAD DE MELILLA" Y LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO CORAL "MILLENCUENTROS" EN EL QUE SE RESALTARÁ LA FIGURA DE NUESTRA CIUDAD EN EL PANORAMA MUSICAL Y CORAL. | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado (Umbral 3 Ofertas) | 5069,64 € | 25/4/19, 11:10 |
| 659/2023/CME | 44 | Contratación del caché correspondiente a la representación de la Opera " RÉQUIEM DE MOZART" . | Licitador ÚnicoInforme NocturnoSin publicidad en tablónAdjudicatario RecurrentePrecio Apurado al Límite | 14.976,00 € | 16/3/23, 10:30 |
| 2313/2024/CME | 42 | Consiste en la contratación del caché correspondiente al “Acompañamiento musical de la Misa en Honor a los Santos Ángeles Custodios”, a celebrar en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús el próximo día 08 de Octubre de 2024 | Licitador ÚnicoTramitación Express (< 24h)Sin publicidad en tablónAdjudicatario Recurrente | 1560,00 € | 3/10/24, 13:40 |
Gasto adjudicado por año
201915.772,64 € (4 contr.)
202027.560,00 € (2 contr.)
202182.788,00 € (6 contr.)
2022208.746,00 € (21 contr.)
2023248.472,00 € (18 contr.)
2024281.088,00 € (25 contr.)
2025227.206,60 € (14 contr.)
2026233.470,32 € (11 contr.)
Concentración por Órgano de Contratación
908.676,24 €85 contratos
304.887,32 €8 contratos
Órgano Desconocido
111.540,00 €8 contratos
Concentración por Unidad Administrativa
544.209,64 €49 contratos
346.070,40 €27 contratos
50.431,00 €4 contratos
24.575,20 €3 contratos
19.050,00 €4 contratos
15.496,00 €1 contratos
9360,00 €1 contratos
6240,00 €1 contratos
2496,00 €1 contratos
2288,00 €2 contratos
Historial de Expedientes Adjudicados
| ID Expediente | Tipo | Objeto | Unidad / Órgano | Riesgo | Importe | Fecha Adj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2506/2019/CME | Menor | CONTRATO DE PATROCINIO ENTRE LA ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA, ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO "CIUDAD DE MELILLA" Y LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y FESTEJOS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL I FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTO CORAL "MILLENCUENTROS" EN EL QUE SE RESALTARÁ LA FIGURA DE NUESTRA CIUDAD EN EL PANORAMA MUSICAL Y CORAL. | Dirección General de Cultura y Festejos | 46 | 5069,64 € | 25/4/19, 11:10 |
Más contratos de esta empresa
Ver todos →Esta empresa tiene 101 contratos adjudicados. Consulta el listado completo filtrado por nombre.